
| Numer zawodnika: | 696 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 74890 |
| Numer licencji okres.: | 3964 |
| Data wydania: | 26.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 2. ASTS Olimpia Grudziądz VII - ASTS Olimpia Grudziądz VIII 17:1 |
|||||||
| 3 | C | JAKUBOWSKI Adrian | W | SUCHOJAD Michał | 3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
JAKUBOWSKI Adrian KUFFEL Michał |
X |
KULKOWSKI Marcel SUCHOJAD Michał |
3:0 (11:6, 15:13, 11:6) |
|
|
| 9 | D | LONSER Igor | W | SUCHOJAD Michał | 2:3 (11:6, 12:10, 5:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 11 | A | GRABOWSKI Antoni | W | SUCHOJAD Michał | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 17 | B | KUFFEL Michał | W | SUCHOJAD Michał | 3:2 (14:12, 5:11, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 18. Jawa ŁKS Łochowo II - ASTS Olimpia Grudziądz VIII 10:8 |
|||||||
| 4 | D | PETRYKOWSKA Amelia | Z | SUCHOJAD Michał | 1:3 (13:11, 2:11, 1:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BRANDYS Marcel WIŚNIEWSKI Adam |
Y |
SUCHOJAD Michał JAKUBOWSKI Ksawery |
3:2 (11:4, 9:11, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | BRANDYS Marcel | Z | SUCHOJAD Michał | 1:3 (7:11, 11:7, 3:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ZAWADZKI Aleksander | Z | SUCHOJAD Michał | 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) |
|
|
| 15 | A | POLEK Adam | Z | SUCHOJAD Michał | 3:0 (12:10, 11:3, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 24. LZS Tajfun Śmiłowice IV - ASTS Olimpia Grudziądz VIII 1:17 |
|||||||
| 2 | B | KIESZKOWSKI Stanisław | Y | SUCHOJAD Michał | 0:3 (9:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KIESZKOWSKI Stanisław PIĘTOWSKI Jerzy |
X |
SOKOŁOWSKI Jan SUCHOJAD Michał |
0:3 (5:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | PIĘTOWSKI Jerzy | Y | SUCHOJAD Michał | 0:3 (3:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | BIŃKOWSKA Zofia | Y | SUCHOJAD Michał | 0:3 (8:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 16 | C | SIKORSKI Oliwier | Y | SUCHOJAD Michał | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-02 17:00 ⇨ 2026-11-06 17:30 7. UKS Top Solec Kujawski IV - ASTS Olimpia Grudziądz VIII 11:7 |
|||||||
| 3 | C | OLĘDZKI Oskar | W | SUCHOJAD Michał | 3:2 (11:9, 11:9, 15:17, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KUKUŁKA Bruno KOROLCZUK Oskar |
X |
KULKOWSKI Marcel SUCHOJAD Michał |
1:3 (4:11, 11:8, 8:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | WOLAK Urszula | W | SUCHOJAD Michał | 0:3 (1:11, 13:15, 5:11) |
|
|
| 11 | A | MĘDLEWSKI Mikołaj | W | SUCHOJAD Michał | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
| 17 | B | KLIMACKA Monika | W | SUCHOJAD Michał | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 598 | BIŃKOWSKA Zofia | 2018 |
| 630 | BRANDYS Marcel | 2014 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 215 | JAKUBOWSKI Adrian | 2016 |
| 550 | KIESZKOWSKI Stanisław | 2018 |
| 285 | KLIMACKA Monika | 2012 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 279 | OLĘDZKI Oskar | 2012 |
| 627 | PETRYKOWSKA Amelia | 2015 |
| 600 | PIĘTOWSKI Jerzy | 2013 |
| 626 | POLEK Adam | 2013 |
| 706 | SIKORSKI Oliwier | 2017 |
| 649 | WOLAK Urszula | 2014 |
| 640 | ZAWADZKI Aleksander | 2013 |