Liga Młodzieżowa => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 16
Data kolejki ligowej: 2026-03-28
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2026-03-28 11:00 100 KS Gwiazda Bydgoszcz II - TG Sokół Gniewkowo III 17:1
1   A KUBAS Julian X KLUGIEWICZ Hanna 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) 1:0
2   B EWLESZYN Szymon Y MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:1, 11:1, 11:4) 2:0
3   C EWLESZYN Miłosz W OZGA Wojciech 3:0 (11:3, 11:2, 11:3) 3:0
4   D SYNAKIEWICZ Lena Z MAZA-MAZUR Wiktoria 3:0 (11:4, 11:3, 11:6) 4:0
5   A SYNAKIEWICZ Lena
EWLESZYN Miłosz
X KLUGIEWICZ Hanna
OZGA Wojciech
3:0 (12:10, 11:5, 11:6) 5:0
6   B KUBAS Julian
EWLESZYN Szymon
Y MAZA-MAZUR Wiktoria
MICHALSKI Nikodem
3:0 (11:3, 11:1, 11:2) 6:0
7   A KUBAS Julian Y MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:2, 11:0, 11:0) 7:0
8   B EWLESZYN Szymon X KLUGIEWICZ Hanna 3:1 (12:10, 10:12, 11:4, 12:10) 8:0
9   D SYNAKIEWICZ Lena W OZGA Wojciech 1:3 (4:11, 11:4, 9:11, 9:11) 8:1
10   C EWLESZYN Miłosz Z MAZA-MAZUR Wiktoria 3:0 (11:1, 11:2, 11:2) 9:1
11   A KUBAS Julian W OZGA Wojciech 3:0 (11:1, 11:5, 11:1) 10:1
12   C EWLESZYN Miłosz X KLUGIEWICZ Hanna 3:0 (11:2, 11:5, 13:11) 11:1
13   B EWLESZYN Szymon Z MAZA-MAZUR Wiktoria 3:0 (11:4, 11:1, 11:4) 12:1
14   D SYNAKIEWICZ Lena Y MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) 13:1
15   A KUBAS Julian Z MAZA-MAZUR Wiktoria 3:0 (11:1, 11:2, 11:4) 14:1
16   C EWLESZYN Miłosz Y MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:3, 11:2, 11:0) 15:1
17   B EWLESZYN Szymon W OZGA Wojciech 3:0 (11:7, 11:1, 11:7) 16:1
18   D SYNAKIEWICZ Lena X KLUGIEWICZ Hanna 3:1 (11:7, 10:12, 11:4, 12:10) 17:1
2026-03-28 11:00 101 LUKS Chełmno VI - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 6:12
1   A NOWACZEK Nadia X KLUNDER Arkadiusz 2:3 (7:11, 11:7, 11:8, 4:11, 6:11) 0:1
2   B PASIŃSKI Wiktor Y LIPSKI Tadeusz 0:3 (5:11, 2:11, 4:11) 0:2
3   C SCHMELTER Anna W ZIÓŁKOWSKI Fabian 2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:7, 10:12) 0:3
4   D MAŃKOWSKI Aleksander Z ORDZA Zuzanna 0:3 (6:11, 3:11, 9:11) 0:4
5   A PASIŃSKI Wiktor
MAŃKOWSKI Aleksander
X LIPSKI Tadeusz
ORDZA Zuzanna
0:3 (11:13, 5:11, 5:11) 0:5
6   B NOWACZEK Nadia
SCHMELTER Anna
Y KLUNDER Arkadiusz
ZIÓŁKOWSKI Fabian
2:3 (11:9, 12:10, 4:11, 7:11, 8:11) 0:6
7   A NOWACZEK Nadia Y LIPSKI Tadeusz 3:2 (11:8, 5:11, 10:12, 11:7, 11:3) 1:6
8   B PASIŃSKI Wiktor X KLUNDER Arkadiusz 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) 2:6
9   D MAŃKOWSKI Aleksander W ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) 2:7
10   C SCHMELTER Anna Z ORDZA Zuzanna 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) 3:7
11   A NOWACZEK Nadia W ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (6:11, 3:11, 8:11) 3:8
12   C SCHMELTER Anna X KLUNDER Arkadiusz 3:1 (9:11, 11:7, 11:1, 11:8) 4:8
13   B PASIŃSKI Wiktor Z ORDZA Zuzanna 2:3 (11:7, 11:4, 6:11, 6:11, 6:11) 4:9
14   D MAŃKOWSKI Aleksander Y LIPSKI Tadeusz 0:3 (4:11, 9:11, 7:11) 4:10
15   A NOWACZEK Nadia Z ORDZA Zuzanna 3:1 (11:6, 3:11, 11:3, 11:8) 5:10
16   C SCHMELTER Anna Y LIPSKI Tadeusz 3:1 (12:10, 9:11, 12:10, 11:7) 6:10
17   B PASIŃSKI Wiktor W ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) 6:11
18   D MAŃKOWSKI Aleksander X KLUNDER Arkadiusz 0:3 (3:11, 4:11, 5:11) 6:12
2026-04-26 11:00 102 LZS Tajfun Śmiłowice III - ASTS Olimpia Grudziądz VII
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.