
| Numer zawodnika: | 187 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2016 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 70494 |
| Numer licencji okres.: | 882 |
| Data wydania: | 11.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 6. LUKS Chełmno VI - LUKS Chełmno VII 10:8 |
|||||||
| 3 | C | SCHMELTER Anna | W | KOZŁOWSKI Hubert | 3:1 (11:9, 11:7, 12:14, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
NOWACZEK Nadia SCHMELTER Anna |
Y |
PASIŃSKI Wiktor KOZŁOWSKI Hubert |
3:0 (11:7, 11:2, 13:11) |
|
|
| 10 | C | SCHMELTER Anna | Z | STACHEWICZ Igor | 3:1 (11:13, 11:8, 11:7, 11:3) |
|
|
| 12 | C | SCHMELTER Anna | X | PASIŃSKI Wiktor | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 16 | C | SCHMELTER Anna | Y | JENDRYCZKA Stanisław | 1:3 (8:11, 13:11, 3:11, 10:12) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-04 10:00 12. LUKS Chełmno VI - Jawa ŁKS Łochowo II 16:2 |
|||||||
| 1 | A | SCHMELTER Anna | X | ZAWADZKI Aleksander | 3:1 (11:5, 7:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SYNAKIEWICZ Lena SCHMELTER Anna |
Y |
SOBOTA Dominik SMOLAK Piotr |
3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SCHMELTER Anna | Y | SMOLAK Piotr | 3:0 (13:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SCHMELTER Anna | W | SOBOTA Dominik | 3:0 (11:2, 11:1, 11:5) |
|
|
| 15 | A | SCHMELTER Anna | Z | POLEK Adam | 3:1 (11:8, 10:12, 11:8, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 17. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno VI 12:6 |
|||||||
| 2 | B | FILIPEK Kacper | Y | SCHMELTER Anna | 0:3 (9:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KSIĄŻCZAK Daniel NIEREBIŃSKA Hanna |
Y |
NOWACZEK Nadia SCHMELTER Anna |
2:3 (11:3, 12:10, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | SARNOWSKI Franciszek | Y | SCHMELTER Anna | 3:1 (11:8, 7:11, 11:2, 11:9) |
|
|
| 14 | D | NIEREBIŃSKA Hanna | Y | SCHMELTER Anna | 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 16 | C | KSIĄŻCZAK Daniel | Y | SCHMELTER Anna | 2:3 (12:10, 11:5, 8:11, 5:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 14:00 22. LUKS Chełmno VI - Krajna Sępólno Kraj. III 6:12 |
|||||||
| 2 | B | SCHMELTER Anna | Y | BURDON Jan | 1:3 (5:11, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
NOWACZEK Nadia SCHMELTER Anna |
X |
BURDON Jan PIECHOWIAK Filip |
2:3 (11:7, 11:9, 6:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | SCHMELTER Anna | X | NIKITCHENKO Sofiia | 3:1 (11:5, 4:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 13 | B | SCHMELTER Anna | Z | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 17 | B | SCHMELTER Anna | W | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (2:11, 6:11, 13:15) |
|
|