Liga Młodzieżowa => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 18
Data kolejki ligowej: 2026-05-09
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2026-05-21 17:30 106 KS Gwiazda Bydgoszcz II - LZS Tajfun Śmiłowice III 14:4
1   A EWLESZYN Miłosz X STOLARSKA Karolina 3:1 (11:8, 10:12, 11:3, 11:4) 1:0
2   B EWLESZYN Szymon Y IWASZKO Igor 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 2:0
3   C KUBAS Julian W CZAPSKI Paweł 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) 3:0
4   D SYNAKIEWICZ Lena Z MATLĘGA Karol 3:0 (12:10, 11:7, 11:6) 4:0
5   A SYNAKIEWICZ Lena
EWLESZYN Miłosz
X STOLARSKA Karolina
IWASZKO Igor
3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 5:0
6   B KUBAS Julian
EWLESZYN Szymon
Y CZAPSKI Paweł
MATLĘGA Karol
3:0 (11:8, 11:9, 11:6) 6:0
7   A EWLESZYN Miłosz Y IWASZKO Igor 3:0 (11:0, 11:7, 11:6) 7:0
8   B EWLESZYN Szymon X STOLARSKA Karolina 0:3 (3:11, 9:11, 9:11) 7:1
9   D SYNAKIEWICZ Lena W CZAPSKI Paweł 1:3 (5:11, 11:5, 9:11, 8:11) 7:2
10   C KUBAS Julian Z MATLĘGA Karol 3:0 (11:5, 11:1, 11:0) 8:2
11   A EWLESZYN Miłosz W CZAPSKI Paweł 3:0 (11:1, 11:8, 11:3) 9:2
12   C KUBAS Julian X STOLARSKA Karolina 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) 10:2
13   B EWLESZYN Szymon Z MATLĘGA Karol 3:0 (11:4, 11:6, 11:3) 11:2
14   D SYNAKIEWICZ Lena Y IWASZKO Igor 0:3 (11:13, 6:11, 8:11) 11:3
15   A EWLESZYN Miłosz Z MATLĘGA Karol 3:0 (11:1, 11:4, 11:7) 12:3
16   C KUBAS Julian Y IWASZKO Igor 3:0 (11:5, 11:4, 11:7) 13:3
17   B EWLESZYN Szymon W CZAPSKI Paweł 1:3 (9:11, 11:8, 10:12, 7:11) 13:4
18   D SYNAKIEWICZ Lena X STOLARSKA Karolina 3:1 (9:11, 11:4, 11:7, 16:14) 14:4
2026-05-09 11:00 107 ASTS Olimpia Grudziądz VII - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 2:16
1   A KUFFEL Michał X SOBOCIŃSKI Kacper 1:3 (11:8, 11:13, 2:11, 4:11) 0:1
2   B GRABOWSKI Antoni Y KLUNDER Arkadiusz 1:3 (6:11, 7:11, 12:10, 9:11) 0:2
3   C SOKOŁOWSKI Jan W LIPSKI Tadeusz 0:3 (9:11, 9:11, 3:11) 0:3
4   D LONSER Igor Z ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (5:11, 10:12, 6:11) 0:4
5   A LONSER Igor
SOKOŁOWSKI Jan
X KLUNDER Arkadiusz
ZIÓŁKOWSKI Fabian
0:3 (5:11, 7:11, 7:11) 0:5
6   B KUFFEL Michał
GRABOWSKI Antoni
Y SOBOCIŃSKI Kacper
LIPSKI Tadeusz
2:3 (8:11, 9:11, 11:9, 15:13, 6:11) 0:6
7   A KUFFEL Michał Y KLUNDER Arkadiusz 3:2 (8:11, 10:12, 11:9, 11:9, 11:8) 1:6
8   B GRABOWSKI Antoni X SOBOCIŃSKI Kacper 2:3 (9:11, 11:13, 11:8, 11:6, 6:11) 1:7
9   D LONSER Igor W LIPSKI Tadeusz 3:1 (8:11, 11:9, 13:11, 11:7) 2:7
10   C SOKOŁOWSKI Jan Z ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (12:14, 3:11, 4:11) 2:8
11   A KUFFEL Michał W LIPSKI Tadeusz 1:3 (11:9, 12:14, 2:11, 8:11) 2:9
12   C GRZEMSKI Radosław X SOBOCIŃSKI Kacper 0:3 (4:11, 11:13, 8:11) 2:10
13   B GRABOWSKI Antoni Z ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (5:11, 7:11, 2:11) 2:11
14   D LONSER Igor Y KLUNDER Arkadiusz 1:3 (6:11, 12:14, 11:4, 7:11) 2:12
15   A KUFFEL Michał Z ZIÓŁKOWSKI Fabian 1:3 (14:12, 3:11, 2:11, 2:11) 2:13
16   C GRZEMSKI Radosław Y KLUNDER Arkadiusz 2:3 (8:11, 11:6, 3:11, 11:7, 9:11) 2:14
17   B GRABOWSKI Antoni W LIPSKI Tadeusz 2:3 (9:11, 11:8, 11:6, 9:11, 9:11) 2:15
18   D LONSER Igor X SOBOCIŃSKI Kacper 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) 2:16
2026-05-09 11:00 108 LUKS Chełmno VI - Młode Wilki Paterek 15:3
1   A NOWACZEK Nadia X OSTROWSKI Dominik 3:2 (11:13, 11:6, 9:11, 11:9, 11:9) 1:0
2   B KOZŁOWSKI Hubert Y ŚWITALSKA Jagoda 3:0 (12:10, 11:7, 11:9) 2:0
3   C PASIŃSKI Wiktor W CZARNOTA Oliwier 3:0 (11:6, 11:9, 11:3) 3:0
4   D MAŃKOWSKI Aleksander Z GIERS Leon 3:0 (11:3, 11:8, 11:6) 4:0
5   A NOWACZEK Nadia
PASIŃSKI Wiktor
X CZARNOTA Oliwier
GIERS Leon
3:0 (11:3, 11:2, 11:3) 5:0
6   B MAŃKOWSKI Aleksander
KOZŁOWSKI Hubert
Y ŚWITALSKA Jagoda
OSTROWSKI Dominik
0:3 (5:11, 4:11, 9:11) 5:1
7   A NOWACZEK Nadia Y ŚWITALSKA Jagoda 3:0 (11:4, 11:9, 11:7) 6:1
8   B KOZŁOWSKI Hubert X OSTROWSKI Dominik 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 7:1
9   D MAŃKOWSKI Aleksander W CZARNOTA Oliwier 0:3 (6:11, 7:11, 10:12) 7:2
10   C PASIŃSKI Wiktor Z GIERS Leon 3:0 (12:10, 11:1, 11:4) 8:2
11   A NOWACZEK Nadia W CZARNOTA Oliwier 3:0 (11:4, 11:6, 11:2) 9:2
12   C PASIŃSKI Wiktor X OSTROWSKI Dominik 3:2 (11:7, 11:6, 7:11, 4:11, 11:7) 10:2
13   B KOZŁOWSKI Hubert Z GIERS Leon 3:0 (11:6, 11:0, 11:5) 11:2
14   D MAŃKOWSKI Aleksander Y ŚWITALSKA Jagoda 3:1 (11:7, 12:10, 7:11, 11:7) 12:2
15   A NOWACZEK Nadia Z GIERS Leon 3:0 (11:3, 11:5, 11:3) 13:2
16   C PASIŃSKI Wiktor Y ŚWITALSKA Jagoda 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) 14:2
17   B KOZŁOWSKI Hubert W CZARNOTA Oliwier 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) 15:2
18   D MAŃKOWSKI Aleksander X OSTROWSKI Dominik 1:3 (6:11, 4:11, 13:11, 7:11) 15:3
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.