
| Numer zawodnika: | 283 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | UKS Top Solec Kujawski |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66720 |
| Numer licencji okres.: | 6295 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 ⇨ 2025-09-18 17:00 1. UKS Top Solec Kujawski III - Młode Wilki Paterek 17:1 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | SENGER Zofia | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Kacper | Y | GOLACIK Alex | 3:0 (11:2, 11:1, 11:0) |
|
|
| 11 | A | DZIEDZIC Kacper | W | CZARNOTA Oliwier | 3:0 (11:5, 11:6, 11:2) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | ŚWITALSKA Jagoda | 3:0 (11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 8. KS Gwiazda Bydgoszcz II - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 2 | B | EWLESZYN Szymon | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
1:3 (11:13, 11:8, 7:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | KUBAS Julian | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (11:8, 7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | SYNAKIEWICZ Lena | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 16 | C | EWLESZYN Miłosz | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (11:2, 8:11, 4:11, 2:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 14:4 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | GRZEMSKI Radosław | 3:0 (11:3, 11:3, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
X |
LONSER Igor GRABOWSKI Adam |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Kacper | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:9, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | DZIEDZIC Kacper | W | GRABOWSKI Antoni | 3:0 (11:7, 11:4, 11:9) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | LONSER Igor | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 ⇨ 2025-10-30 18:00 29. UKS Top Solec Kujawski III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 10:8 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | SOBOCIŃSKI Kacper | 2:3 (11:9, 10:12, 5:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
DZIEDZIC Kacper DZIEDZIC Wojciech |
X |
KLUNDER Arkadiusz ZIÓŁKOWSKI Fabian |
3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Kacper | Y | LIPSKI Tadeusz | 3:0 (11:3, 11:4, 12:10) |
|
|
| 11 | A | DZIEDZIC Kacper | W | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 3:0 (11:9, 11:9, 11:3) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | KLUNDER Arkadiusz | 3:0 (11:3, 11:3, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 36. ASTS Olimpia Grudziądz VI - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 2 | B | JAKUBOWSKI Adrian | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
Y |
DZIEDZIC Kacper KUKUŁKA Bruno |
3:0 (11:1, 11:3, 11:8) |
|
|
| 7 | A | WOLF Cezary | Y | DZIEDZIC Kacper | 3:0 (11:2, 11:5, 12:10) |
|
|
| 14 | D | BUGAY Aleksey | Y | DZIEDZIC Kacper | 3:2 (11:9, 8:11, 10:12, 11:9, 11:8) |
|
|
| 16 | C | LASOCKI Paweł | Y | DZIEDZIC Kacper | 3:0 (11:2, 11:6, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 ⇨ 2025-12-06 11:00 48. UKS Top Solec Kujawski III - LZS Tajfun Śmiłowice III 13:5 |
|||||||
| 4 | D | DZIEDZIC Kacper | Z | CZAPSKI Paweł | 3:1 (11:7, 13:11, 10:12, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
X |
STOLARSKA Karolina IWASZKO Igor |
3:0 (11:8, 11:3, 11:3) |
|
|
| 9 | D | DZIEDZIC Kacper | W | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 10:00 53. LUKS Chełmno VI - UKS Top Solec Kujawski III 1:17 |
|||||||
| 2 | B | PASIŃSKI Wiktor | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (2:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
LEWANDOWSKI Franciszek SCHMELTER Anna |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
0:3 (8:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | SCHMELTER Anna | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (11:8, 6:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 14 | D | MAŃKOWSKI Aleksander | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (1:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | KOZŁOWSKI Hubert | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (3:11, 4:11, 3:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 58. KS Nowa Era Toruń V - UKS Top Solec Kujawski III 7:11 |
|||||||
| 2 | B | PAWZUN Iwo | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (6:11, 11:13, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
X |
DZIEDZIC Kacper KUKUŁKA Bruno |
3:1 (11:5, 11:2, 6:11, 11:3) |
|
|
| 7 | A | OELRICH Antonina | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (8:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 14 | D | BĄK Jan | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (7:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 16 | C | TYBURSKI Kornel | Y | DZIEDZIC Kacper | 2:3 (11:6, 11:8, 6:11, 3:11, 13:15) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 63. Krajna Sępólno Kraj. II - UKS Top Solec Kujawski III 9:9 |
|||||||
| 3 | C | BURDON Jan | W | DZIEDZIC Kacper | 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BURDON Jan SAMUL Filip |
X |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
3:0 (13:11, 11:6, 12:10) |
|
|
| 9 | D | ILCEWICZ Oliwier | W | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | SAMUL Filip | W | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (6:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 17 | B | PIECHOWIAK Filip | W | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 09:30 68. Energa Manekin Toruń VI - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 2 | B | SARNOWSKI Franciszek | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | CYMERSKI Witold | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (9:11, 11:6, 6:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | STASIAK Filip | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (11:6, 10:12, 5:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | JANIEC Dawid | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (3:11, 3:11, 3:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 11:00 73. LUKS Chełmno V - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 4 | D | SZCZUTKOWSKA Amelia | Z | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
LIPPKI Ksawery SZCZUTKOWSKA Amelia |
Y |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
3:0 (11:6, 11:4, 11:2) |
|
|
| 10 | C | JENDRYCZKA Stanisław | Z | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (12:14, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | SZULC Karol | Z | DZIEDZIC Kacper | 3:2 (8:11, 11:7, 6:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 15 | A | LIPPKI Ksawery | Z | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (9:11, 11:4, 5:11, 10:12) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-06 17:30 81. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VI 11:7 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | BUGAY Aleksey | 3:0 (11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
1:3 (11:5, 8:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Kacper | Y | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | DZIEDZIC Kacper | W | WOLF Cezary | 1:3 (9:11, 7:11, 11:5, 10:12) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 ⇨ 2026-03-19 18:00 84. UKS Top Solec Kujawski III - Energa Manekin Toruń VI 12:6 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | CYMERSKI Witold | 3:2 (11:7, 8:11, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
Y |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Kacper | Y | SARNOWSKI Franciszek | 3:1 (11:7, 7:11, 11:5, 11:3) |
|
|
| 11 | A | DZIEDZIC Kacper | W | STASIAK Filip | 3:0 (11:4, 14:12, 11:4) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | KSIĄŻCZAK Daniel | 3:1 (5:11, 13:11, 11:5, 11:7) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 12:00 85. UKS Top Solec Kujawski III - LUKS Chełmno V 8:10 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (2:11, 11:7, 10:12, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Kacper | Y | SZCZUTKOWSKA Amelia | 1:3 (4:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | DZIEDZIC Kacper | W | SZULC Karol | 3:2 (11:8, 11:6, 4:11, 9:11, 11:8) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:6, 11:5, 13:11) |
|
|