
| Numer zawodnika: | 281 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | UKS Top Solec Kujawski |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69844 |
| Numer licencji okres.: | 6301 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 ⇨ 2025-09-18 17:00 1. UKS Top Solec Kujawski III - Młode Wilki Paterek 17:1 |
|||||||
| 2 | B | WILK Ksawery | Y | GOLACIK Alex | 3:0 (11:4, 11:1, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
OLĘDZKI Oskar WILK Ksawery |
X |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | SENGER Zofia | 3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | ŚWITALSKA Jagoda | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 17 | B | WILK Ksawery | W | CZARNOTA Oliwier | 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 8. KS Gwiazda Bydgoszcz II - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 3 | C | EWLESZYN Miłosz | W | WILK Ksawery | 3:2 (8:11, 11:6, 13:11, 9:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
1:3 (11:13, 11:8, 7:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | SYNAKIEWICZ Lena | W | WILK Ksawery | 0:3 (2:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KUBAS Julian | W | WILK Ksawery | 3:2 (12:10, 11:7, 9:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 17 | B | EWLESZYN Szymon | W | WILK Ksawery | 3:1 (5:11, 11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 14:4 |
|||||||
| 3 | C | WILK Ksawery | W | GRABOWSKI Antoni | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
X |
LONSER Igor GRABOWSKI Adam |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | WILK Ksawery | Z | LONSER Igor | 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:3) |
|
|
| 12 | C | WILK Ksawery | X | GRZEMSKI Radosław | 3:1 (10:12, 11:8, 11:5, 11:5) |
|
|
| 16 | C | WILK Ksawery | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:3, 11:7, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 22. TG Sokół Gniewkowo III - UKS Top Solec Kujawski III 3:15 |
|||||||
| 4 | D | MAZA-MAZUR Maksymilian | Z | WILK Ksawery | 0:3 (1:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MAZA-MAZUR Maksymilian OZGA Wojciech |
X |
OLĘDZKI Oskar WILK Ksawery |
1:3 (5:11, 11:7, 2:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | OZGA Wojciech | Z | WILK Ksawery | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KLUGIEWICZ Hanna | Z | WILK Ksawery | 1:3 (3:11, 16:18, 11:5, 6:11) |
|
|
| 15 | A | KOCIŃSKA Nina | Z | WILK Ksawery | 0:3 (7:11, 11:13, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 ⇨ 2025-10-30 18:00 29. UKS Top Solec Kujawski III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 10:8 |
|||||||
| 2 | B | WILK Ksawery | Y | LIPSKI Tadeusz | 3:1 (11:4, 11:3, 4:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery KUKUŁKA Bruno |
Y |
SOBOCIŃSKI Kacper LIPSKI Tadeusz |
0:3 (3:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | SOBOCIŃSKI Kacper | 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | KLUNDER Arkadiusz | 3:1 (11:7, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 17 | B | WILK Ksawery | W | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2:3 (4:11, 11:0, 9:11, 11:5, 10:12) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 36. ASTS Olimpia Grudziądz VI - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 4 | D | BUGAY Aleksey | Z | WILK Ksawery | 3:1 (11:3, 11:9, 12:14, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 10 | C | LASOCKI Paweł | Z | WILK Ksawery | 3:1 (11:7, 5:11, 11:5, 12:10) |
|
|
| 13 | B | JAKUBOWSKI Adrian | Z | WILK Ksawery | 1:3 (11:6, 10:12, 7:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | WOLF Cezary | Z | WILK Ksawery | 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 ⇨ 2025-12-06 11:00 48. UKS Top Solec Kujawski III - LZS Tajfun Śmiłowice III 13:5 |
|||||||
| 3 | C | WILK Ksawery | W | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:8, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
X |
STOLARSKA Karolina IWASZKO Igor |
3:0 (11:8, 11:3, 11:3) |
|
|
| 10 | C | WILK Ksawery | Z | CZAPSKI Paweł | 2:3 (12:10, 12:14, 11:8, 5:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | WILK Ksawery | X | STOLARSKA Karolina | 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 16 | C | WILK Ksawery | Y | IWASZKO Igor | 3:0 (11:6, 11:2, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 10:00 53. LUKS Chełmno VI - UKS Top Solec Kujawski III 1:17 |
|||||||
| 3 | C | KOZŁOWSKI Hubert | W | WILK Ksawery | 0:3 (0:11, 2:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
LEWANDOWSKI Franciszek SCHMELTER Anna |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
0:3 (8:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | LEWANDOWSKI Franciszek | W | WILK Ksawery | 0:3 (4:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | SCHMELTER Anna | W | WILK Ksawery | 0:3 (5:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | PASIŃSKI Wiktor | W | WILK Ksawery | 0:3 (6:11, 2:11, 2:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 58. KS Nowa Era Toruń V - UKS Top Solec Kujawski III 7:11 |
|||||||
| 4 | D | BĄK Jan | Z | WILK Ksawery | 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel OELRICH Antonina |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
3:1 (2:11, 11:3, 13:11, 12:10) |
|
|
| 10 | C | TYBURSKI Kornel | Z | WILK Ksawery | 2:3 (12:10, 10:12, 13:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 13 | B | PAWZUN Iwo | Z | WILK Ksawery | 3:2 (1:11, 11:4, 9:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | OELRICH Antonina | Z | WILK Ksawery | 1:3 (5:11, 12:14, 11:8, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 63. Krajna Sępólno Kraj. II - UKS Top Solec Kujawski III 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ILCEWICZ Oliwier | Z | WILK Ksawery | 0:3 (11:13, 8:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
0:3 (8:11, 0:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | BURDON Jan | Z | WILK Ksawery | 3:2 (13:11, 10:12, 13:11, 7:11, 13:11) |
|
|
| 13 | B | PIECHOWIAK Filip | Z | WILK Ksawery | 1:3 (11:8, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | SAMUL Filip | Z | WILK Ksawery | 3:1 (11:7, 12:10, 9:11, 13:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 09:30 68. Energa Manekin Toruń VI - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 4 | D | STASIAK Filip | Z | WILK Ksawery | 3:1 (5:11, 11:9, 14:12, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (11:5, 11:5, 6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | JANIEC Dawid | Z | WILK Ksawery | 2:3 (11:6, 11:6, 10:12, 1:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | SARNOWSKI Franciszek | Z | WILK Ksawery | 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | CYMERSKI Witold | Z | WILK Ksawery | 3:1 (11:5, 11:13, 11:6, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 11:00 73. LUKS Chełmno V - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPPKI Ksawery | X | WILK Ksawery | 3:2 (11:2, 11:3, 8:11, 8:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
JENDRYCZKA Stanisław SZULC Karol |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
1:3 (6:11, 11:6, 6:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | SZULC Karol | X | WILK Ksawery | 3:2 (11:5, 8:11, 7:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 12 | C | JENDRYCZKA Stanisław | X | WILK Ksawery | 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 18 | D | SZCZUTKOWSKA Amelia | X | WILK Ksawery | 3:0 (12:10, 11:4, 11:8) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-06 17:30 81. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VI 11:7 |
|||||||
| 2 | B | WILK Ksawery | Y | LASOCKI Paweł | 3:2 (7:11, 14:12, 11:13, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
Y |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
3:0 (11:5, 11:8, 12:10) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | BUGAY Aleksey | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:7, 12:10, 11:6) |
|
|
| 17 | B | WILK Ksawery | W | WOLF Cezary | 3:2 (11:9, 12:10, 7:11, 6:11, 11:7) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 ⇨ 2026-03-19 18:00 84. UKS Top Solec Kujawski III - Energa Manekin Toruń VI 12:6 |
|||||||
| 2 | B | WILK Ksawery | Y | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (10:12, 4:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
X |
STASIAK Filip KSIĄŻCZAK Daniel |
3:0 (11:7, 11:6, 13:11) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | CYMERSKI Witold | 3:1 (15:13, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | KSIĄŻCZAK Daniel | 2:3 (11:13, 11:9, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | WILK Ksawery | W | STASIAK Filip | 3:2 (6:11, 7:11, 11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 12:00 85. UKS Top Solec Kujawski III - LUKS Chełmno V 8:10 |
|||||||
| 2 | B | WILK Ksawery | Y | SZCZUTKOWSKA Amelia | 3:2 (11:7, 7:11, 10:12, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | LIPPKI Ksawery | 3:1 (11:6, 5:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 17 | B | WILK Ksawery | W | SZULC Karol | 3:1 (12:10, 5:11, 11:9, 12:10) |
|
|