
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | LZS Tajfun Śmiłowice |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 2. ASTS Olimpia Grudziądz VI - LZS Tajfun Śmiłowice III 14:4 |
|||||||
| 10 | C | BARANOWSKI Jakub | Z | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) |
|
|