Liga Młodzieżowa
Runda: 1, Numer kolejki: 1
Data kolejki ligowej: 2025-09-20
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-09-18 17:00 1 UKS Top Solec Kujawski III - Młode Wilki Paterek 17:1
1   A DZIEDZIC Kacper X SENGER Zofia 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) 1:0
2   B WILK Ksawery Y GOLACIK Alex 3:0 (11:4, 11:1, 11:1) 2:0
3   C DZIEDZIC Wojciech W CZARNOTA Oliwier 3:0 (11:4, 11:7, 11:3) 3:0
4   D MĘDLEWSKI Mikołaj Z ŚWITALSKA Jagoda 3:2 (12:10, 11:7, 6:11, 10:12, 11:7) 4:0
5   A OLĘDZKI Oskar
WILK Ksawery
X SENGER Zofia
ŚWITALSKA Jagoda
3:0 (11:6, 11:3, 11:6) 5:0
6   B MĘDLEWSKI Mikołaj
DZIEDZIC Wojciech
Y GOLACIK Alex
CZARNOTA Oliwier
3:0 (11:7, 11:6, 11:3) 6:0
7   A DZIEDZIC Kacper Y GOLACIK Alex 3:0 (11:2, 11:1, 11:0) 7:0
8   B WILK Ksawery X SENGER Zofia 3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 11:8) 8:0
9   D MĘDLEWSKI Mikołaj W CZARNOTA Oliwier 3:0 (11:7, 14:12, 13:11) 9:0
10   C DZIEDZIC Wojciech Z ŚWITALSKA Jagoda 3:0 (11:2, 11:9, 11:6) 10:0
11   A DZIEDZIC Kacper W CZARNOTA Oliwier 3:0 (11:5, 11:6, 11:2) 11:0
12   C OLĘDZKI Oskar X SENGER Zofia 3:0 (11:8, 11:0, 11:7) 12:0
13   B WILK Ksawery Z ŚWITALSKA Jagoda 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) 13:0
14   D MĘDLEWSKI Mikołaj Y GOLACIK Alex 3:0 (11:2, 11:2, 11:1) 14:0
15   A DZIEDZIC Kacper Z ŚWITALSKA Jagoda 3:0 (11:3, 11:6, 11:9) 15:0
16   C OLĘDZKI Oskar Y GOLACIK Alex 3:0 (11:2, 11:4, 11:2) 16:0
17   B WILK Ksawery W CZARNOTA Oliwier 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) 17:0
18   D MĘDLEWSKI Mikołaj X SENGER Zofia 2:3 (11:5, 14:12, 9:11, 9:11, 10:12) 17:1
2025-09-20 11:00 2 ASTS Olimpia Grudziądz VI - LZS Tajfun Śmiłowice III 14:4
1   A WOLF Cezary X STOLARSKA Karolina 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) 1:0
2   B LASOCKI Paweł Y CZAPSKI Paweł 2:3 (14:12, 9:11, 5:11, 11:7, 8:11) 1:1
3   C BARANOWSKI Jakub W IWASZKO Igor 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) 2:1
4   D JAKUBOWSKI Adrian Z DUBACKI Marcin 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) 3:1
5   A WOLF Cezary
BARANOWSKI Jakub
X STOLARSKA Karolina
CZAPSKI Paweł
3:1 (11:7, 7:11, 11:4, 11:6) 4:1
6   B LASOCKI Paweł
JAKUBOWSKI Adrian
Y IWASZKO Igor
DUBACKI Marcin
3:2 (11:2, 11:9, 12:14, 9:11, 11:7) 5:1
7   A WOLF Cezary Y CZAPSKI Paweł 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) 6:1
8   B LASOCKI Paweł X STOLARSKA Karolina 3:0 (11:9, 11:9, 11:3) 7:1
9   D JAKUBOWSKI Adrian W IWASZKO Igor 2:3 (9:11, 11:6, 11:8, 9:11, 6:11) 7:2
10   C BARANOWSKI Jakub Z DUBACKI Marcin 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) 8:2
11   A WOLF Cezary W IWASZKO Igor 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) 9:2
12   C BARANOWSKI Jakub X STOLARSKA Karolina 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) 10:2
13   B LASOCKI Paweł Z DUBACKI Marcin 3:0 (11:7, 11:2, 11:6) 11:2
14   D KULKOWSKI Marcel Y CZAPSKI Paweł 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) 11:3
15   A WOLF Cezary Z DUBACKI Marcin 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) 12:3
16   C BARANOWSKI Jakub Y CZAPSKI Paweł 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 13:3
17   B LASOCKI Paweł W IWASZKO Igor 3:1 (11:7, 9:11, 11:8, 11:3) 14:3
18   D KULKOWSKI Marcel X STOLARSKA Karolina 0:3 (8:11, 4:11, 4:11) 14:4
2025-09-20 11:00 3 Energa KTS Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7
1   A SARNOWSKI Franciszek X SYNAKIEWICZ Lena 3:0 (11:8, 11:7, 12:10) 1:0
2   B KRUKOVSKYI Nestor Y EWLESZYN Miłosz 3:2 (15:13, 13:11, 6:11, 5:11, 11:9) 2:0
3   C JANIEC Dawid W EWLESZYN Szymon 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:4) 3:0
4   D STASIAK Filip Z KUBAS Julian 1:3 (10:12, 9:11, 11:9, 6:11) 3:1
5   A SARNOWSKI Franciszek
KRUKOVSKYI Nestor
X KUBAS Julian
EWLESZYN Szymon
3:0 (13:11, 11:3, 11:7) 4:1
6   B JANIEC Dawid
STASIAK Filip
Y SYNAKIEWICZ Lena
EWLESZYN Miłosz
0:3 (6:11, 10:12, 4:11) 4:2
7   A SARNOWSKI Franciszek Y EWLESZYN Miłosz 3:2 (11:8, 11:9, 8:11, 10:12, 11:6) 5:2
8   B KRUKOVSKYI Nestor X SYNAKIEWICZ Lena 3:2 (11:9, 12:10, 8:11, 3:11, 11:7) 6:2
9   D STASIAK Filip W EWLESZYN Szymon 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) 7:2
10   C JANIEC Dawid Z KUBAS Julian 1:3 (11:5, 2:11, 9:11, 8:11) 7:3
11   A SARNOWSKI Franciszek W EWLESZYN Szymon 3:2 (11:7, 9:11, 7:11, 11:5, 11:9) 8:3
12   C JANIEC Dawid X SYNAKIEWICZ Lena 3:0 (12:10, 11:6, 11:8) 9:3
13   B KRUKOVSKYI Nestor Z KUBAS Julian 0:3 (6:11, 5:11, 10:12) 9:4
14   D STASIAK Filip Y EWLESZYN Miłosz 1:3 (9:11, 7:11, 14:12, 9:11) 9:5
15   A SARNOWSKI Franciszek Z KUBAS Julian 1:3 (16:14, 5:11, 7:11, 7:11) 9:6
16   C JANIEC Dawid Y EWLESZYN Miłosz 2:3 (11:9, 7:11, 11:5, 5:11, 5:11) 9:7
17   B KRUKOVSKYI Nestor W EWLESZYN Szymon 3:0 (11:9, 11:4, 11:9) 10:7
18   D STASIAK Filip X SYNAKIEWICZ Lena 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 9:11, 11:8) 11:7
2025-09-17 17:30 4 GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - LUKS Chełmno VI 14:4
1   A SOBOCIŃSKI Kacper X MAŃKOWSKI Aleksander 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 11:3) 1:0
2   B ZIÓŁKOWSKI Fabian Y PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:5, 11:1, 11:0) 2:0
3   C DERDOWSKI Ignacy W SCHMELTER Anna 1:3 (8:11, 6:11, 12:10, 3:11) 2:1
4   D KLUNDER Arkadiusz Z NOWACZEK Nadia 3:2 (11:7, 10:12, 11:5, 7:11, 11:8) 3:1
5   A KLUNDER Arkadiusz
DERDOWSKI Ignacy
X PASIŃSKI Wiktor
MAŃKOWSKI Aleksander
3:0 (12:10, 11:5, 11:6) 4:1
6   B ZIÓŁKOWSKI Fabian
SOBOCIŃSKI Kacper
Y NOWACZEK Nadia
SCHMELTER Anna
3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 12:10) 5:1
7   A SOBOCIŃSKI Kacper Y PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:2, 11:8, 11:6) 6:1
8   B ZIÓŁKOWSKI Fabian X MAŃKOWSKI Aleksander 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) 7:1
9   D KLUNDER Arkadiusz W SCHMELTER Anna 3:2 (5:11, 11:8, 11:7, 7:11, 11:2) 8:1
10   C DERDOWSKI Ignacy Z NOWACZEK Nadia 0:3 (12:14, 8:11, 7:11) 8:2
11   A SOBOCIŃSKI Kacper W SCHMELTER Anna 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) 9:2
12   C ORDZA Zuzanna X MAŃKOWSKI Aleksander 1:3 (7:11, 10:12, 11:5, 7:11) 9:3
13   B ZIÓŁKOWSKI Fabian Z NOWACZEK Nadia 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 9:4
14   D KLUNDER Arkadiusz Y PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) 10:4
15   A SOBOCIŃSKI Kacper Z NOWACZEK Nadia 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) 11:4
16   C ORDZA Zuzanna Y PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) 12:4
17   B ZIÓŁKOWSKI Fabian W SCHMELTER Anna 3:0 (11:2, 11:6, 11:7) 13:4
18   D KLUNDER Arkadiusz X MAŃKOWSKI Aleksander 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) 14:4
2025-09-20 11:00 5 Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3
1   A SAMUL Filip X LONSER Igor 3:0 (11:7, 11:2, 11:7) 1:0
2   B BURDON Jan Y GRABOWSKI Adam 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 2:0
3   C PIECHOWIAK Filip W KUFFEL Michał 3:0 (11:2, 11:3, 11:3) 3:0
4   D ILCEWICZ Oliwier Z SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) 4:0
5   A BURDON Jan
SAMUL Filip
X SOKOŁOWSKI Jan
GRABOWSKI Adam
3:0 (11:6, 11:2, 11:3) 5:0
6   B PIECHOWIAK Filip
ILCEWICZ Oliwier
Y KUFFEL Michał
LONSER Igor
3:0 (11:8, 11:3, 11:7) 6:0
7   A SAMUL Filip Y GRABOWSKI Adam 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) 7:0
8   B BURDON Jan X LONSER Igor 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 8:0
9   D ILCEWICZ Oliwier W KUFFEL Michał 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) 9:0
10   C PIECHOWIAK Filip Z SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:7, 11:3, 11:0) 10:0
11   A BURCZYŃSKA Zuzanna W KUFFEL Michał 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) 10:1
12   C PIECHOWIAK Filip X LONSER Igor 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) 11:1
13   B BURDON Jan Z SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:8, 11:6, 11:1) 12:1
14   D ILCEWICZ Oliwier Y GRABOWSKI Adam 1:3 (4:11, 11:7, 10:12, 7:11) 12:2
15   A BURCZYŃSKA Zuzanna Z SOKOŁOWSKI Jan 3:1 (11:4, 8:11, 12:10, 11:7) 13:2
16   C PIECHOWIAK Filip Y GRABOWSKI Adam 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) 14:2
17   B BURDON Jan W KUFFEL Michał 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) 15:2
18   D ILCEWICZ Oliwier X LONSER Igor 2:3 (11:5, 1:11, 11:7, 8:11, 7:11) 15:3
2025-09-20 11:00 6 TG Sokół Gniewkowo III - KS Nowa Era Toruń V 4:14
1   A OZGA Wojciech X TYBURSKI Marcel 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) 0:1
2   B KLUGIEWICZ Hanna Y BĄK Jan 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) 0:2
3   C KOCIŃSKA Nina W PAWZUN Iwo 1:3 (11:7, 3:11, 4:11, 2:11) 0:3
4   D MICHALSKI Nikodem Z ŚWIERCZYŃSKI Kacper 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) 0:4
5   A OZGA Wojciech
MICHALSKI Nikodem
X PAWZUN Iwo
BĄK Jan
0:3 (6:11, 8:11, 5:11) 0:5
6   B KLUGIEWICZ Hanna
KOCIŃSKA Nina
Y ŚWIERCZYŃSKI Kacper
TYBURSKI Marcel
3:2 (8:11, 7:11, 11:9, 11:9, 12:10) 1:5
7   A OZGA Wojciech Y BĄK Jan 3:1 (12:10, 11:4, 5:11, 11:8) 2:5
8   B KLUGIEWICZ Hanna X TYBURSKI Marcel 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 10:12) 2:6
9   D MICHALSKI Nikodem W PAWZUN Iwo 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 2:7
10   C KOCIŃSKA Nina Z ŚWIERCZYŃSKI Kacper 3:2 (11:6, 6:11, 7:11, 11:7, 11:9) 3:7
11   A OZGA Wojciech W PAWZUN Iwo 1:3 (11:1, 10:12, 10:12, 6:11) 3:8
12   C KOCIŃSKA Nina X TYBURSKI Marcel 1:3 (5:11, 10:12, 13:11, 6:11) 3:9
13   B KLUGIEWICZ Hanna Z ŚWIERCZYŃSKI Kacper 3:2 (8:11, 12:10, 11:9, 8:11, 13:11) 4:9
14   D MICHALSKI Nikodem Y ZALEWSKI Maciej 0:3 (6:11, 4:11, 6:11) 4:10
15   A OZGA Wojciech Z ŚWIERCZYŃSKI Kacper 1:3 (10:12, 10:12, 11:7, 6:11) 4:11
16   C KOCIŃSKA Nina Y ZALEWSKI Maciej 1:3 (12:14, 11:13, 11:8, 8:11) 4:12
17   B KLUGIEWICZ Hanna W PAWZUN Iwo 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 7:11) 4:13
18   D MICHALSKI Nikodem X TYBURSKI Marcel 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) 4:14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/clients/client5/web30/tmp) in Unknown on line 0