
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3 |
|||||||
| 15 | A | BURCZYŃSKA Zuzanna | Z | SOKOŁOWSKI Jan | 3:1 (11:4, 8:11, 12:10, 11:7) |
|
|