
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2018 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3 |
|||||||
| 5 | A | BURDON Jan SAMUL Filip |
X | SOKOŁOWSKI Jan GRABOWSKI Adam |
3:0 (11:6, 11:2, 11:3) |
|
|