VI liga gr. południowa
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 NOWAK Patryk (TG Sokół Gniewkowo) 9 8 1 25:6 88,89
2 KARCZEWSKI Damian (TG Sokół Gniewkowo) 7 7 0 21:5 100,00
3 RYBOWICZ Andrzej (LZS Jastrzębie II) 8 7 1 23:5 87,50
4 POPŁAWSKI Sebastian (LZS Jastrzębie II) 6 6 0 18:3 100,00
5 PIETRZAK Tadeusz (TG Sokół Gniewkowo) 8 6 2 19:8 75,00
6 JURKIEWICZ Michał (KS Nowa Era Toruń IV) 8 6 2 21:14 75,00
7 PAWZUN Igor (KS Nowa Era Toruń IV) 10 6 4 21:15 60,00
8 WYSTĘPSKI Maciej (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 5 5 0 15:0 100,00
9 JABŁOŃSKI Marcin (LZS Tajfun Śmiłowice) 5 5 0 15:1 100,00
10 PAKULSKI Artur (LZS Tajfun Śmiłowice) 5 5 0 15:2 100,00
11 KRUCZKOWSKI Kamil (LZS Tajfun Śmiłowice) 5 5 0 15:2 100,00
12 KŁOS Kamila (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 5 0 15:4 100,00
13 GRATKOWSKI Piotr (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 7 5 2 16:6 71,43
14 CHOJNICKI Patryk (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 7 5 2 17:10 71,43
15 BŁĘDZKI Damian (Energa KTS Toruń V) 9 5 4 18:15 55,56
16 BOJANOWSKI Bartosz (KTS Złotoria III) 10 5 5 19:21 50,00
17 MIKUCKI Paweł (LZS Jastrzębie II) 4 4 0 12:1 100,00
18 FRĄCKIEWICZ Andrzej (LZS Tajfun Śmiłowice) 4 4 0 12:2 100,00
19 MAKOWSKI Krzysztof (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 5 4 1 12:3 80,00
20 GAWROŃSKI Radosław (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 5 4 1 14:4 80,00
21 NOBIS Krystian (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 4 1 13:6 80,00
22 KLUCZEWSKI Tomasz (TG Sokół Gniewkowo) 7 4 3 16:11 57,14
23 MAJEWSKI Franciszek (IKTS Noteć Inowrocław II) 7 4 3 16:11 57,14
24 KONCZAL Tomasz (Drwęca Golub-Dobrzyń) 7 4 3 13:10 57,14
25 SOBIECH Jakub (Energa KTS Toruń V) 9 4 5 14:18 44,44
26 BŁASZKIEWICZ Tomasz (LZS Jastrzębie II) 3 3 0 9:2 100,00
27 HETMANOWSKI Eryk (KS Nowa Era Toruń IV) 5 3 2 12:7 60,00
28 KLIMCZAK Łukasz (LZS Tajfun Śmiłowice II) 6 3 3 12:11 50,00
29 KORDYLEWSKI Krzysztof (LZS Tajfun Śmiłowice II) 7 3 4 13:16 42,86
30 ROWIŃSKI Janusz (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 7 3 4 11:14 42,86
31 KALISKI Michał (Energa KTS Toruń V) 9 3 6 17:20 33,33
32 MICHAŁOWSKI Paweł (KS Nowa Era Toruń IV) 9 3 6 12:22 33,33
33 MISZCZYK Jakub (TG Sokół Gniewkowo II) 10 3 7 12:22 30,00
34 BOGDANIUK Alina (IKTS Noteć Inowrocław II) 2 2 0 6:0 100,00
35 STEC Oliwier (IKTS Noteć Inowrocław II) 2 2 0 6:1 100,00
36 GAWĘDA Waldemar (IKTS Noteć Inowrocław II) 3 2 1 8:5 66,67
37 PIEKARSKI Wojciech (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 3 2 1 6:4 66,67
38 JANKOWSKI Marcin (LZS Jastrzębie II) 3 2 1 6:5 66,67
39 STEC Dariusz (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 2 3 9:11 40,00
40 LEWANDOWSKI Grzegorz (KTS Złotoria III) 5 2 3 9:11 40,00
41 STOKFISZ Michał (LZS Tajfun Śmiłowice II) 7 2 5 10:15 28,57
42 WOJCIECHOWSKI Maciej (KTS Złotoria III) 8 2 6 7:21 25,00
43 LEWICKA Martyna (TG Sokół Gniewkowo II) 9 2 7 7:24 22,22
44 GLONEK Rafał (LZS Tajfun Śmiłowice II) 1 1 0 3:0 100,00
45 RYBOWICZ Krystian (LZS Jastrzębie II) 1 1 0 3:1 100,00
46 SĄSIADEK Robert (KTS Złotoria III) 1 1 0 3:1 100,00
47 KNOPP Rafał (KTS Złotoria III) 2 1 1 5:3 50,00
48 NAROWSKI Wojciech (LZS Jastrzębie II) 2 1 1 4:3 50,00
49 TYBURSKI Kornel (KS Nowa Era Toruń IV) 2 1 1 3:3 50,00
50 JAGIEŁKA Jarosław (KTS Złotoria III) 2 1 1 3:4 50,00
51 GRZANKA Agnieszka (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 3 1 2 4:6 33,33
52 WOŹNIAK Zuzanna (IKTS Noteć Inowrocław II) 3 1 2 3:7 33,33
53 CYRULEWSKI Mateusz (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 4 1 3 4:10 25,00
54 SOPOLIŃSKI Adam (TG Sokół Gniewkowo II) 4 1 3 4:11 25,00
55 DĄBRZAŁ Anna (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 1 4 3:12 20,00
56 LASKOWSKI Robert (TG Sokół Gniewkowo II) 6 1 5 8:15 16,67
57 JAGIELSKI Piotr (Drwęca Golub-Dobrzyń) 6 1 5 4:15 16,67
58 OLSZEWSKI Błażej (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 7 1 6 8:20 14,29
59 BARTON Hubert (KS Nowa Era Toruń IV) 1 0 1 1:3 0,00
60 GOLIS Dariusz (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 1 0 1 1:3 0,00
61 LIBUDZISZ Damian (LZS Tajfun Śmiłowice II) 4 0 4 3:12 0,00
62 SZWANKE Dariusz (LZS Tajfun Śmiłowice II) 4 0 4 3:12 0,00
63 CIESIELSKI Maciej (Drwęca Golub-Dobrzyń) 5 0 5 3:15 0,00
64 ŁĘGOWSKI Robert (Drwęca Golub-Dobrzyń) 4 0 4 1:12 0,00
65 KRZYSZTOFIAK Michalina (Energa KTS Toruń V) 9 0 9 2:27 0,00
66 HINCZEWSKI Kasjan (KTS Złotoria III) 5 0 5 1:15 0,00
67 SZERSZUN Patryk (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 2 0 2 0:6 0,00
68 DĄBROWSKI Leszek (Drwęca Golub-Dobrzyń) 3 0 3 0:9 0,00
69 BŁASZAK Justyna (TG Sokół Gniewkowo II) 2 0 2 0:6 0,00
70 DOMBROWSKI Wojciech (Drwęca Golub-Dobrzyń) 1 0 1 0:3 0,00
71 CIEŚLEWICZ Marcin (KTS Złotoria III) 2 0 2 0:6 0,00
72 GAWĘDA Lena (IKTS Noteć Inowrocław II) 3 0 3 0:9 0,00
73 REJMER Radosław (Drwęca Golub-Dobrzyń) 3 0 3 0:9 0,00
74 PNIEWSKI Maciej (Drwęca Golub-Dobrzyń) 2 0 2 0:6 0,00
75 BARAN Patryk (TG Sokół Gniewkowo II) 1 0 1 0:3 0,00
76 OLSZEWSKI Zbigniew (KTS Złotoria III) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 WYSTĘPSKI Maciej (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 5 5 0 15:0 100,00
2 JABŁOŃSKI Marcin (LZS Tajfun Śmiłowice) 5 5 0 15:1 100,00
3 MIKUCKI Paweł (LZS Jastrzębie II) 4 4 0 12:1 100,00
4 PAKULSKI Artur (LZS Tajfun Śmiłowice) 5 5 0 15:2 100,00
5 KRUCZKOWSKI Kamil (LZS Tajfun Śmiłowice) 5 5 0 15:2 100,00
6 FRĄCKIEWICZ Andrzej (LZS Tajfun Śmiłowice) 4 4 0 12:2 100,00
7 POPŁAWSKI Sebastian (LZS Jastrzębie II) 6 6 0 18:3 100,00
8 KARCZEWSKI Damian (TG Sokół Gniewkowo) 7 7 0 21:5 100,00
9 KŁOS Kamila (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 5 0 15:4 100,00
10 NOWAK Patryk (TG Sokół Gniewkowo) 9 8 1 25:6 88,89
11 RYBOWICZ Andrzej (LZS Jastrzębie II) 8 7 1 23:5 87,50
12 MAKOWSKI Krzysztof (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 5 4 1 12:3 80,00
13 GAWROŃSKI Radosław (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 5 4 1 14:4 80,00
14 NOBIS Krystian (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 4 1 13:6 80,00
15 PIETRZAK Tadeusz (TG Sokół Gniewkowo) 8 6 2 19:8 75,00
16 JURKIEWICZ Michał (KS Nowa Era Toruń IV) 8 6 2 21:14 75,00
17 GRATKOWSKI Piotr (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 7 5 2 16:6 71,43
18 CHOJNICKI Patryk (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 7 5 2 17:10 71,43
19 HETMANOWSKI Eryk (KS Nowa Era Toruń IV) 5 3 2 12:7 60,00
20 PAWZUN Igor (KS Nowa Era Toruń IV) 10 6 4 21:15 60,00
21 KLUCZEWSKI Tomasz (TG Sokół Gniewkowo) 7 4 3 16:11 57,14
22 MAJEWSKI Franciszek (IKTS Noteć Inowrocław II) 7 4 3 16:11 57,14
23 KONCZAL Tomasz (Drwęca Golub-Dobrzyń) 7 4 3 13:10 57,14
24 BŁĘDZKI Damian (Energa KTS Toruń V) 9 5 4 18:15 55,56
25 KLIMCZAK Łukasz (LZS Tajfun Śmiłowice II) 6 3 3 12:11 50,00
26 BOJANOWSKI Bartosz (KTS Złotoria III) 10 5 5 19:21 50,00
27 SOBIECH Jakub (Energa KTS Toruń V) 9 4 5 14:18 44,44
28 KORDYLEWSKI Krzysztof (LZS Tajfun Śmiłowice II) 7 3 4 13:16 42,86
29 ROWIŃSKI Janusz (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 7 3 4 11:14 42,86
30 STEC Dariusz (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 2 3 9:11 40,00
31 LEWANDOWSKI Grzegorz (KTS Złotoria III) 5 2 3 9:11 40,00
32 KALISKI Michał (Energa KTS Toruń V) 9 3 6 17:20 33,33
33 MICHAŁOWSKI Paweł (KS Nowa Era Toruń IV) 9 3 6 12:22 33,33
34 MISZCZYK Jakub (TG Sokół Gniewkowo II) 10 3 7 12:22 30,00
35 STOKFISZ Michał (LZS Tajfun Śmiłowice II) 7 2 5 10:15 28,57
36 CYRULEWSKI Mateusz (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 4 1 3 4:10 25,00
37 SOPOLIŃSKI Adam (TG Sokół Gniewkowo II) 4 1 3 4:11 25,00
38 WOJCIECHOWSKI Maciej (KTS Złotoria III) 8 2 6 7:21 25,00
39 LEWICKA Martyna (TG Sokół Gniewkowo II) 9 2 7 7:24 22,22
40 DĄBRZAŁ Anna (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 1 4 3:12 20,00
41 LASKOWSKI Robert (TG Sokół Gniewkowo II) 6 1 5 8:15 16,67
42 JAGIELSKI Piotr (Drwęca Golub-Dobrzyń) 6 1 5 4:15 16,67
43 OLSZEWSKI Błażej (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 7 1 6 8:20 14,29
44 LIBUDZISZ Damian (LZS Tajfun Śmiłowice II) 4 0 4 3:12 0,00
45 SZWANKE Dariusz (LZS Tajfun Śmiłowice II) 4 0 4 3:12 0,00
46 CIESIELSKI Maciej (Drwęca Golub-Dobrzyń) 5 0 5 3:15 0,00
47 ŁĘGOWSKI Robert (Drwęca Golub-Dobrzyń) 4 0 4 1:12 0,00
48 KRZYSZTOFIAK Michalina (Energa KTS Toruń V) 9 0 9 2:27 0,00
49 HINCZEWSKI Kasjan (KTS Złotoria III) 5 0 5 1:15 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 MIKUCKI Paweł / JANKOWSKI Marcin
(LZS Jastrzębie II)
2 2 0 6:0 100,00
2 NAROWSKI Wojciech / JANKOWSKI Marcin
(LZS Jastrzębie II)
1 1 0 3:0 100,00
3 PIEKARSKI Wojciech / CHOJNICKI Patryk
(UKS AZS Gemcars Włocławek II)
1 1 0 3:0 100,00
4 MAJEWSKI Franciszek / STEC Oliwier
(IKTS Noteć Inowrocław II)
1 1 0 3:0 100,00
5 WYSTĘPSKI Maciej / GAWROŃSKI Radosław
(UKS AZS Gemcars Włocławek II)
1 1 0 3:0 100,00
6 POPŁAWSKI Sebastian / RYBOWICZ Andrzej
(LZS Jastrzębie II)
3 3 0 9:1 100,00
7 WYSTĘPSKI Maciej / CHOJNICKI Patryk
(UKS AZS Gemcars Włocławek II)
2 2 0 6:1 100,00
8 GRATKOWSKI Piotr / GAWROŃSKI Radosław
(UKS AZS Gemcars Włocławek II)
2 2 0 6:1 100,00
9 NOWAK Patryk / PIETRZAK Tadeusz
(TG Sokół Gniewkowo)
4 4 0 12:2 100,00
10 TYBURSKI Kornel / JURKIEWICZ Michał
(KS Nowa Era Toruń IV)
1 1 0 3:1 100,00
11 JABŁOŃSKI Marcin / KRUCZKOWSKI Kamil
(LZS Tajfun Śmiłowice)
3 3 0 9:3 100,00
12 MIKUCKI Paweł / RYBOWICZ Andrzej
(LZS Jastrzębie II)
1 1 0 3:1 100,00
13 JANKOWSKI Marcin / RYBOWICZ Krystian
(LZS Jastrzębie II)
1 1 0 3:1 100,00
14 BOGDANIUK Alina / DĄBRZAŁ Anna
(IKTS Noteć Inowrocław II)
1 1 0 3:1 100,00
15 KŁOS Kamila / MAJEWSKI Franciszek
(IKTS Noteć Inowrocław II)
1 1 0 3:1 100,00
16 JAGIELSKI Piotr / KONCZAL Tomasz
(Drwęca Golub-Dobrzyń)
1 1 0 3:1 100,00
17 NOBIS Krystian / STEC Dariusz
(IKTS Noteć Inowrocław II)
1 1 0 3:1 100,00
18 PAWZUN Igor / JURKIEWICZ Michał
(KS Nowa Era Toruń IV)
2 2 0 6:4 100,00
19 BŁASZAK Justyna / LASKOWSKI Robert
(TG Sokół Gniewkowo II)
1 1 0 3:2 100,00
20 MAJEWSKI Franciszek / NOBIS Krystian
(IKTS Noteć Inowrocław II)
1 1 0 3:2 100,00
21 KŁOS Kamila / WOŹNIAK Zuzanna
(IKTS Noteć Inowrocław II)
1 1 0 3:2 100,00
22 KARCZEWSKI Damian / KLUCZEWSKI Tomasz
(TG Sokół Gniewkowo)
4 3 1 10:6 75,00
23 FRĄCKIEWICZ Andrzej / PAKULSKI Artur
(LZS Tajfun Śmiłowice)
3 2 1 8:4 66,67
24 HETMANOWSKI Eryk / MICHAŁOWSKI Paweł
(KS Nowa Era Toruń IV)
3 2 1 7:4 66,67
25 DĄBROWSKI Leszek / KONCZAL Tomasz
(Drwęca Golub-Dobrzyń)
2 1 1 5:4 50,00
26 PIEKARSKI Wojciech / GRATKOWSKI Piotr
(UKS AZS Gemcars Włocławek II)
2 1 1 4:4 50,00
27 SOPOLIŃSKI Adam / LASKOWSKI Robert
(TG Sokół Gniewkowo II)
2 1 1 3:3 50,00
28 MISZCZYK Jakub / LEWICKA Martyna
(TG Sokół Gniewkowo II)
4 2 2 8:8 50,00
29 STOKFISZ Michał / KORDYLEWSKI Krzysztof
(LZS Tajfun Śmiłowice II)
3 1 2 4:8 33,33
30 BŁĘDZKI Damian / KRZYSZTOFIAK Michalina
(Energa KTS Toruń V)
4 1 3 6:9 25,00
31 GLONEK Rafał / SZWANKE Dariusz
(LZS Tajfun Śmiłowice II)
1 0 1 2:3 0,00
32 BOJANOWSKI Bartosz / LEWANDOWSKI Grzegorz
(KTS Złotoria III)
1 0 1 2:3 0,00
33 WOJCIECHOWSKI Maciej / KNOPP Rafał
(KTS Złotoria III)
1 0 1 2:3 0,00
34 WOJCIECHOWSKI Maciej / JAGIEŁKA Jarosław
(KTS Złotoria III)
1 0 1 2:3 0,00
35 OLSZEWSKI Błażej / CYRULEWSKI Mateusz
(UKS AZS Gemcars Włocławek III)
1 0 1 2:3 0,00
36 KLIMCZAK Łukasz / LIBUDZISZ Damian
(LZS Tajfun Śmiłowice II)
1 0 1 2:3 0,00
37 PAWZUN Igor / MICHAŁOWSKI Paweł
(KS Nowa Era Toruń IV)
1 0 1 1:3 0,00
38 ŁĘGOWSKI Robert / KONCZAL Tomasz
(Drwęca Golub-Dobrzyń)
1 0 1 1:3 0,00
39 PAWZUN Igor / BARTON Hubert
(KS Nowa Era Toruń IV)
1 0 1 1:3 0,00
40 ROWIŃSKI Janusz / CYRULEWSKI Mateusz
(UKS AZS Gemcars Włocławek III)
1 0 1 1:3 0,00
41 LEWANDOWSKI Grzegorz / SĄSIADEK Robert
(KTS Złotoria III)
1 0 1 1:3 0,00
42 GAWĘDA Waldemar / GAWĘDA Lena
(IKTS Noteć Inowrocław II)
1 0 1 1:3 0,00
43 KALISKI Michał / SOBIECH Jakub
(Energa KTS Toruń V)
4 0 4 3:12 0,00
44 JAGIELSKI Piotr / CIESIELSKI Maciej
(Drwęca Golub-Dobrzyń)
2 0 2 1:6 0,00
45 OLSZEWSKI Błażej / SZERSZUN Patryk
(UKS AZS Gemcars Włocławek III)
2 0 2 1:6 0,00
46 WOJCIECHOWSKI Maciej / BOJANOWSKI Bartosz
(KTS Złotoria III)
1 0 1 0:3 0,00
47 DĄBRZAŁ Anna / WOŹNIAK Zuzanna
(IKTS Noteć Inowrocław II)
1 0 1 0:3 0,00
48 BOJANOWSKI Bartosz / OLSZEWSKI Zbigniew
(KTS Złotoria III)
1 0 1 0:3 0,00
49 BARAN Patryk / SOPOLIŃSKI Adam
(TG Sokół Gniewkowo II)
1 0 1 0:3 0,00
50 ROWIŃSKI Janusz / GRZANKA Agnieszka
(UKS AZS Gemcars Włocławek III)
1 0 1 0:3 0,00
51 ŁĘGOWSKI Robert / CIESIELSKI Maciej
(Drwęca Golub-Dobrzyń)
1 0 1 0:3 0,00
52 LIBUDZISZ Damian / SZWANKE Dariusz
(LZS Tajfun Śmiłowice II)
2 0 2 0:6 0,00
53 GOLIS Dariusz / ROWIŃSKI Janusz
(UKS AZS Gemcars Włocławek III)
1 0 1 0:3 0,00
54 REJMER Radosław / DOMBROWSKI Wojciech
(Drwęca Golub-Dobrzyń)
1 0 1 0:3 0,00
55 WOJCIECHOWSKI Maciej / CIEŚLEWICZ Marcin
(KTS Złotoria III)
1 0 1 0:3 0,00
56 BOJANOWSKI Bartosz / HINCZEWSKI Kasjan
(KTS Złotoria III)
1 0 1 0:3 0,00
57 KLIMCZAK Łukasz / STOKFISZ Michał
(LZS Tajfun Śmiłowice II)
1 0 1 0:3 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 NOWAK Patryk (TG Sokół Gniewkowo) 9 8 1 4 4 0 10,0
2 RYBOWICZ Andrzej (LZS Jastrzębie II) 8 7 1 4 4 0 9,0
3 KARCZEWSKI Damian (TG Sokół Gniewkowo) 7 7 0 4 3 1 8,5
4 PIETRZAK Tadeusz (TG Sokół Gniewkowo) 8 6 2 4 4 0 8,0
5 POPŁAWSKI Sebastian (LZS Jastrzębie II) 6 6 0 3 3 0 7,5
6 JURKIEWICZ Michał (KS Nowa Era Toruń IV) 8 6 2 3 3 0 7,5
7 PAWZUN Igor (KS Nowa Era Toruń IV) 10 6 4 4 2 2 7,0
8 JABŁOŃSKI Marcin (LZS Tajfun Śmiłowice) 5 5 0 3 3 0 6,5
9 KRUCZKOWSKI Kamil (LZS Tajfun Śmiłowice) 5 5 0 3 3 0 6,5
10 WYSTĘPSKI Maciej (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 5 5 0 3 3 0 6,5
11 GRATKOWSKI Piotr (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 7 5 2 4 3 1 6,5
12 CHOJNICKI Patryk (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 7 5 2 3 3 0 6,5
13 PAKULSKI Artur (LZS Tajfun Śmiłowice) 5 5 0 3 2 1 6,0
14 KŁOS Kamila (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 5 0 2 2 0 6,0
15 MIKUCKI Paweł (LZS Jastrzębie II) 4 4 0 3 3 0 5,5
16 GAWROŃSKI Radosław (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 5 4 1 3 3 0 5,5
17 MAJEWSKI Franciszek (IKTS Noteć Inowrocław II) 7 4 3 3 3 0 5,5
18 KLUCZEWSKI Tomasz (TG Sokół Gniewkowo) 7 4 3 4 3 1 5,5
19 BŁĘDZKI Damian (Energa KTS Toruń V) 9 5 4 4 1 3 5,5
20 FRĄCKIEWICZ Andrzej (LZS Tajfun Śmiłowice) 4 4 0 3 2 1 5,0
21 NOBIS Krystian (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 4 1 2 2 0 5,0
22 KONCZAL Tomasz (Drwęca Golub-Dobrzyń) 7 4 3 4 2 2 5,0
23 BOJANOWSKI Bartosz (KTS Złotoria III) 10 5 5 4 0 4 5,0
24 MAKOWSKI Krzysztof (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 5 4 1 0 0 0 4,0
25 JANKOWSKI Marcin (LZS Jastrzębie II) 3 2 1 4 4 0 4,0
26 HETMANOWSKI Eryk (KS Nowa Era Toruń IV) 5 3 2 3 2 1 4,0
27 SOBIECH Jakub (Energa KTS Toruń V) 9 4 5 4 0 4 4,0
28 MICHAŁOWSKI Paweł (KS Nowa Era Toruń IV) 9 3 6 4 2 2 4,0
29 MISZCZYK Jakub (TG Sokół Gniewkowo II) 10 3 7 4 2 2 4,0
30 KORDYLEWSKI Krzysztof (LZS Tajfun Śmiłowice II) 7 3 4 3 1 2 3,5
31 BŁASZKIEWICZ Tomasz (LZS Jastrzębie II) 3 3 0 0 0 0 3,0
32 PIEKARSKI Wojciech (UKS AZS Gemcars Włocławek II) 3 2 1 3 2 1 3,0
33 KLIMCZAK Łukasz (LZS Tajfun Śmiłowice II) 6 3 3 2 0 2 3,0
34 ROWIŃSKI Janusz (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 7 3 4 3 0 3 3,0
35 KALISKI Michał (Energa KTS Toruń V) 9 3 6 4 0 4 3,0
36 LEWICKA Martyna (TG Sokół Gniewkowo II) 9 2 7 4 2 2 3,0
37 BOGDANIUK Alina (IKTS Noteć Inowrocław II) 2 2 0 1 1 0 2,5
38 STEC Oliwier (IKTS Noteć Inowrocław II) 2 2 0 1 1 0 2,5
39 STEC Dariusz (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 2 3 1 1 0 2,5
40 STOKFISZ Michał (LZS Tajfun Śmiłowice II) 7 2 5 4 1 3 2,5
41 GAWĘDA Waldemar (IKTS Noteć Inowrocław II) 3 2 1 1 0 1 2,0
42 LEWANDOWSKI Grzegorz (KTS Złotoria III) 5 2 3 2 0 2 2,0
43 WOJCIECHOWSKI Maciej (KTS Złotoria III) 8 2 6 4 0 4 2,0
44 LASKOWSKI Robert (TG Sokół Gniewkowo II) 6 1 5 3 2 1 2,0
45 RYBOWICZ Krystian (LZS Jastrzębie II) 1 1 0 1 1 0 1,5
46 TYBURSKI Kornel (KS Nowa Era Toruń IV) 2 1 1 1 1 0 1,5
47 NAROWSKI Wojciech (LZS Jastrzębie II) 2 1 1 1 1 0 1,5
48 WOŹNIAK Zuzanna (IKTS Noteć Inowrocław II) 3 1 2 2 1 1 1,5
49 SOPOLIŃSKI Adam (TG Sokół Gniewkowo II) 4 1 3 3 1 2 1,5
50 DĄBRZAŁ Anna (IKTS Noteć Inowrocław II) 5 1 4 2 1 1 1,5
51 JAGIELSKI Piotr (Drwęca Golub-Dobrzyń) 6 1 5 3 1 2 1,5
52 GLONEK Rafał (LZS Tajfun Śmiłowice II) 1 1 0 1 0 1 1,0
53 SĄSIADEK Robert (KTS Złotoria III) 1 1 0 1 0 1 1,0
54 KNOPP Rafał (KTS Złotoria III) 2 1 1 1 0 1 1,0
55 JAGIEŁKA Jarosław (KTS Złotoria III) 2 1 1 1 0 1 1,0
56 GRZANKA Agnieszka (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 3 1 2 1 0 1 1,0
57 CYRULEWSKI Mateusz (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 4 1 3 2 0 2 1,0
58 OLSZEWSKI Błażej (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 7 1 6 3 0 3 1,0
59 DĄBROWSKI Leszek (Drwęca Golub-Dobrzyń) 3 0 3 2 1 1 0,5
60 BŁASZAK Justyna (TG Sokół Gniewkowo II) 2 0 2 1 1 0 0,5
61 KRZYSZTOFIAK Michalina (Energa KTS Toruń V) 9 0 9 4 1 3 0,5
62 PNIEWSKI Maciej (Drwęca Golub-Dobrzyń) 2 0 2 0 0 0 0,0
63 ŁĘGOWSKI Robert (Drwęca Golub-Dobrzyń) 4 0 4 2 0 2 0,0
64 REJMER Radosław (Drwęca Golub-Dobrzyń) 3 0 3 1 0 1 0,0
65 DOMBROWSKI Wojciech (Drwęca Golub-Dobrzyń) 1 0 1 1 0 1 0,0
66 CIESIELSKI Maciej (Drwęca Golub-Dobrzyń) 5 0 5 3 0 3 0,0
67 LIBUDZISZ Damian (LZS Tajfun Śmiłowice II) 4 0 4 3 0 3 0,0
68 SZWANKE Dariusz (LZS Tajfun Śmiłowice II) 4 0 4 3 0 3 0,0
69 GAWĘDA Lena (IKTS Noteć Inowrocław II) 3 0 3 1 0 1 0,0
70 BARAN Patryk (TG Sokół Gniewkowo II) 1 0 1 1 0 1 0,0
71 GOLIS Dariusz (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 1 0 1 1 0 1 0,0
72 SZERSZUN Patryk (UKS AZS Gemcars Włocławek III) 2 0 2 2 0 2 0,0
73 HINCZEWSKI Kasjan (KTS Złotoria III) 5 0 5 1 0 1 0,0
74 CIEŚLEWICZ Marcin (KTS Złotoria III) 2 0 2 1 0 1 0,0
75 OLSZEWSKI Zbigniew (KTS Złotoria III) 1 0 1 1 0 1 0,0
76 BARTON Hubert (KS Nowa Era Toruń IV) 1 0 1 1 0 1 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/clients/client5/web30/tmp) in Unknown on line 0