
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LZS Jastrzębie II | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32:3 | 29 | 99:23 |
| 2 | TG Sokół Gniewkowo | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32:7 | 25 | 103:38 |
| 3 | UKS AZS Gemcars Włocławek II | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32:8 | 24 | 102:33 |
| 4 | LZS Tajfun Śmiłowice | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24:1 | 23 | 74:14 |
| 5 | KS Nowa Era Toruń IV | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 24:19 | 5 | 88:79 |
| 6 | IKTS Noteć Inowrocław II | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 29:19 | 10 | 98:79 |
| 7* | LZS Tajfun Śmiłowice II | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10:27 | -17 | 52:89 |
| 8* | TG Sokół Gniewkowo II | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11:29 | -18 | 45:97 |
| 9 | Energa KTS Toruń V | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:31 | -18 | 60:101 |
| 10 | KTS Złotoria III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:32 | -20 | 54:109 |
| 11 | UKS AZS Gemcars Włocławek III | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:24 | -18 | 32:77 |
| 12 | Drwęca Golub-Dobrzyń | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:32 | -25 | 31:99 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 4 | ||||
| 2025-10-25 11:00 | 19 | Drwęca Golub-Dobrzyń - LZS Tajfun Śmiłowice | 0:8 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 10:30 | 20 | Energa KTS Toruń V - TG Sokół Gniewkowo | 2:8 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 11:00 | 21 | KTS Złotoria III - UKS AZS Gemcars Włocławek II | 5:8 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 11:00 | 22 | KS Nowa Era Toruń IV - IKTS Noteć Inowrocław II | 8:6 🏓 | ✔ |
| 2025-10-26 11:00 | 23 | LZS Jastrzębie II - LZS Tajfun Śmiłowice II | 8:1 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 11:00 | 24 | UKS AZS Gemcars Włocławek III - TG Sokół Gniewkowo II | 5:8 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |