
| Numer zawodnika: | 121 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48655 |
| Numer licencji okres.: | 9124 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-19 18:00 6. GLKS Rogóźno - UKS OSiR Brodnica 8:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPOWSKI Daniel | X | SZYMAŃSKI Marcin | 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BROŻA Łukasz RUMIŃSKI Hubert |
Y |
ŚLIWIŃSKI Marcin SZYMAŃSKI Marcin |
3:2 (11:5, 11:8, 6:11, 7:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | RUMIŃSKI Hubert | X | SZYMAŃSKI Marcin | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | BELZYT Robert | X | SZYMAŃSKI Marcin | 1:3 (11:9, 4:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 ⇨ 2025-10-17 18:30 11. UKS OSiR Brodnica - Energa KTS Toruń II 4:8 |
|||||||
| 3 | C | SZYMAŃSKI Marcin | W | KOTOWSKI Tomasz | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PIEKALSKI Sławomir SZYMAŃSKI Marcin |
X |
CHOJNACKI Dominik KOTOWSKI Tomasz |
1:3 (11:9, 6:11, 11:13, 5:11) |
|
|
| 10 | C | SZYMAŃSKI Marcin | Z | CHOJNACKI Dominik | 3:0 (11:9, 11:9, 11:4) |
|
|
| 12 | C | SZYMAŃSKI Marcin | X | MARCINIAK Damian | 1:3 (11:9, 6:11, 10:12, 4:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 16. KS Gotyk Toruń - UKS OSiR Brodnica 5:8 |
|||||||
| 4 | D | KUĆMIEROWSKI Tomasz | Z | SZYMAŃSKI Marcin | 0:3 (6:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
Y |
PIEKALSKI Sławomir SZYMAŃSKI Marcin |
3:1 (11:7, 13:11, 6:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | WISZOWATY Kazimierz | Z | SZYMAŃSKI Marcin | 3:1 (11:5, 11:5, 11:13, 11:8) |
|
|
| 13 | B | ŚMIGIELSKI Mateusz | Z | SZYMAŃSKI Marcin | 2:3 (3:11, 12:10, 7:11, 11:8, 4:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. UKS OSiR Brodnica - LZS Jastrzębie 7:7 |
|||||||
| 2 | B | SZYMAŃSKI Marcin | Y | KAPELIŃSKI Robert | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PIEKALSKI Sławomir SZYMAŃSKI Marcin |
Y |
ZIÓŁKOWSKI Grzegorz ŁOJEWSKI Tomasz |
0:3 (6:11, 4:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | SZYMAŃSKI Marcin | X | ŁOJEWSKI Tomasz | 3:1 (7:11, 11:9, 11:3, 11:6) |
|
|
| 13 | B | SZYMAŃSKI Marcin | Z | CHOJNICKI Marcin | 2:3 (11:8, 5:11, 11:9, 3:11, 9:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 512 | BELZYT Robert | 1984 |
| 450 | CHOJNACKI Dominik | 1974 |
| 237 | CHOJNICKI Marcin | 1980 |
| 245 | KAPELIŃSKI Robert | 1982 |
| 453 | KOTOWSKI Tomasz | 1998 |
| 211 | KUĆMIEROWSKI Tomasz | 2000 |
| 501 | LIPOWSKI Daniel | 1970 |
| 389 | ŁOJEWSKI Tomasz | 1979 |
| 195 | MARCINIAK Damian | 1995 |
| 514 | RUMIŃSKI Hubert | 2001 |
| 206 | ŚMIGIELSKI Mateusz | 2009 |
| 226 | WISZOWATY Kazimierz | 1968 |