
| Numer zawodnika: | 126 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2002 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Serock |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36258 |
| Numer licencji okres.: | 9425 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 6. KTS Złotoria - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II 7:7 |
|||||||
| 1 | A | KOZŁOWSKI Mateusz | X | ADAMSKA Wiktoria | 3:1 (7:11, 11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KOZŁOWSKI Mateusz SZYNKAREWICZ Krzysztof |
X |
POLACKI Maciej ADAMSKA Wiktoria |
0:3 (3:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | FĄFARA Krzysztof | X | ADAMSKA Wiktoria | 3:0 (11:1, 11:7, 11:3) |
|
|
| 12 | C | JAGIEŁKA Jarosław | X | ADAMSKA Wiktoria | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-16 19:00 11. LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - Energa KTS Toruń IV 5:8 |
|||||||
| 1 | A | ADAMSKA Wiktoria | X | GAZDA Paweł | 0:3 (4:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
POLACKI Maciej ADAMSKA Wiktoria |
Y |
ŚWIŚ Stanisław GAZDA Paweł |
0:3 (6:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 7 | A | ADAMSKA Wiktoria | Y | ŚWIŚ Stanisław | 3:2 (11:6, 11:8, 6:11, 8:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ADAMSKA Wiktoria | W | BOGUCKI Szymon | 1:3 (7:11, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 08:30 16. LUKS Chełmno III - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II 3:8 |
|||||||
| 3 | C | RUDOLF Natasza | W | ADAMSKA Wiktoria | 1:3 (11:13, 11:7, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PANKOWSKI Jakub LIPPKI Aleks |
Y |
POLACKI Maciej ADAMSKA Wiktoria |
3:2 (4:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | NOWAK Wiktoria | W | ADAMSKA Wiktoria | 0:3 (8:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | LIPPKI Aleks | W | ADAMSKA Wiktoria | 0:3 (9:11, 2:11, 10:12) |
|
|
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - GLKS Gruta 5:8 |
|||||||
| 1 | A | ADAMSKA Wiktoria | X | DULKOWSKI Marcin | 0:3 (7:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
MORDEC Tomasz ADAMSKA Wiktoria |
X |
RENKEL Edmund DULKOWSKI Marcin |
3:0 (12:10, 11:9, 12:10) |
|
|
| 7 | A | ADAMSKA Wiktoria | Y | RENKEL Edmund | 1:3 (6:11, 11:4, 9:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | ADAMSKA Wiktoria | W | OSTROWSKI Zbigniew | 3:2 (10:12, 11:5, 13:11, 9:11, 11:5) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 456 | BOGUCKI Szymon | 2013 |
| 412 | DULKOWSKI Marcin | 1971 |
| 354 | FĄFARA Krzysztof | 1974 |
| 455 | GAZDA Paweł | 1982 |
| 399 | JAGIEŁKA Jarosław | 1961 |
| 344 | KOZŁOWSKI Mateusz | 1991 |
| 523 | LIPPKI Aleks | 2009 |
| 301 | NOWAK Wiktoria | 2012 |
| 408 | OSTROWSKI Zbigniew | 1957 |
| 409 | RENKEL Edmund | 1947 |
| 475 | RUDOLF Natasza | 2011 |
| 446 | ŚWIŚ Stanisław | 2012 |