
| Numer zawodnika: | 412 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Gruta |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65939 |
| Numer licencji okres.: | 3832 |
| Data wydania: | 27.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 17:30 3. GLKS Gruta - KS Nowa Era Toruń III 3:8 |
|||||||
| 1 | A | DULKOWSKI Marcin | X | WYPIJ Radosław | 3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
RENKEL Edmund DULKOWSKI Marcin |
X |
NOWAKOWSKI Adrian UTYLSKI Ignacy |
2:3 (8:11, 11:9, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 7 | A | DULKOWSKI Marcin | Y | SKORULSKI Adam | 3:1 (7:11, 11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | DULKOWSKI Marcin | W | UTYLSKI Ignacy | 1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-13 19:30 9. KTS Złotoria II - GLKS Gruta 7:7 |
|||||||
| 1 | A | GÓRSKI Krzysztof | X | DULKOWSKI Marcin | 0:3 (9:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
GÓRSKI Krzysztof KLONOWSKI Krzysztof |
X |
DULKOWSKI Marcin TURAKIEWICZ Marek |
3:0 (11:8, 11:7, 11:2) |
|
|
| 8 | B | BAPRAWSKI Jacek | X | DULKOWSKI Marcin | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KLONOWSKI Krzysztof | X | DULKOWSKI Marcin | 3:1 (15:13, 11:13, 12:10, 11:6) |
|
|
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 ⇨ 2025-10-16 18:00 15. GLKS Gruta - KWTS Gwiazda Bukowiec 7:7 |
|||||||
| 1 | A | DULKOWSKI Marcin | X | SUCHOMSKA Barbara | 0:3 (11:13, 10:12, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
RENKEL Edmund DULKOWSKI Marcin |
X |
MARCZAK Krystian SZOPIŃSKI Bartosz |
3:0 (11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | DULKOWSKI Marcin | Y | GOLIMOWSKI Tomasz | 3:2 (11:7, 6:11, 11:7, 5:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | DULKOWSKI Marcin | W | MARCZAK Krystian | 3:2 (13:15, 11:7, 10:12, 11:7, 11:6) |
|
|
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - GLKS Gruta 5:8 |
|||||||
| 1 | A | ADAMSKA Wiktoria | X | DULKOWSKI Marcin | 0:3 (7:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
MORDEC Tomasz ADAMSKA Wiktoria |
X |
RENKEL Edmund DULKOWSKI Marcin |
3:0 (12:10, 11:9, 12:10) |
|
|
| 8 | B | MORDEC Tomasz | X | DULKOWSKI Marcin | 1:3 (10:12, 9:11, 11:4, 10:12) |
|
|
| 12 | C | POLACKI Maciej | X | DULKOWSKI Marcin | 0:3 (7:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 126 | ADAMSKA Wiktoria | 2002 |
| 361 | BAPRAWSKI Jacek | 1967 |
| 480 | GOLIMOWSKI Tomasz | 1992 |
| 360 | GÓRSKI Krzysztof | 1968 |
| 382 | KLONOWSKI Krzysztof | 1973 |
| 460 | MARCZAK Krystian | 1983 |
| 118 | MORDEC Tomasz | 1985 |
| 125 | POLACKI Maciej | 1979 |
| 16 | SKORULSKI Adam | 2008 |
| 459 | SUCHOMSKA Barbara | 1995 |
| 12 | UTYLSKI Ignacy | 2013 |
| 10 | WYPIJ Radosław | 2005 |