III liga mężczyzn
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz (LZS Jastrzębie) 11 9 2 30:14 81,82
2 KOTOWSKI Tomasz (Energa KTS Toruń II) 8 8 0 24:2 100,00
3 MAĆKOWIAK Wojciech (ASTS Olimpia Grudziądz III) 10 8 2 26:13 80,00
4 GUTKOWSKI Michał (UKS OSiR Brodnica) 11 8 3 25:13 72,73
5 ORDZA Rafał (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 8 7 1 23:7 87,50
6 KORZUS Julian (KS Nowa Era Toruń II) 10 7 3 24:13 70,00
7 ŁĘGOWSKA Maja (MKS Emdek Bydgoszcz II) 10 7 3 25:14 70,00
8 DERESZEWSKI Michał (KS Nowa Era Toruń II) 10 7 3 24:14 70,00
9 MARCINIAK Damian (Energa KTS Toruń II) 6 6 0 18:3 100,00
10 URBAŃSKI Mateusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 8 6 2 19:11 75,00
11 MAŃKOWSKI Kamil (MLKS Piast Kruszwica) 9 6 3 23:15 66,67
12 GARBOLIŃSKI Dawid (KS Gwiazda Bydgoszcz) 10 6 4 25:14 60,00
13 ŚLIWIŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 11 6 5 24:20 54,55
14 KOZŁOWSKI Karol (KS Gwiazda Bydgoszcz) 11 6 5 22:19 54,55
15 SZYMAŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 12 6 6 22:22 50,00
16 RUDOLF Wiktor (LUKS Chełmno II) 6 5 1 16:4 83,33
17 STRYCHALSKI Filip (MKS Emdek Bydgoszcz II) 6 5 1 15:6 83,33
18 REPKE Mateusz (MKS Emdek Bydgoszcz II) 6 5 1 15:7 83,33
19 RUMIŃSKI Hubert (GLKS Rogóźno) 6 5 1 15:7 83,33
20 VOLKOV Stepan (Energa KTS Toruń II) 7 5 2 16:8 71,43
21 KUĆMIEROWSKI Sebastian (KS Gotyk Toruń) 8 5 3 19:13 62,50
22 KULPIŃSKI Marcin (MLKS Piast Kruszwica) 8 5 3 19:15 62,50
23 BUCZKOWSKI Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 8 5 3 15:13 62,50
24 WISZOWATY Kazimierz (KS Gotyk Toruń) 4 4 0 12:2 100,00
25 KUROWSKI Beniamin (KS Nowa Era Toruń II) 4 4 0 12:4 100,00
26 LASOTA Rafał (KS Gwiazda Bydgoszcz) 5 4 1 13:5 80,00
27 ŁOJEWSKI Tomasz (LZS Jastrzębie) 7 4 3 16:14 57,14
28 KAPELIŃSKI Robert (LZS Jastrzębie) 8 4 4 17:14 50,00
29 RĘKAS Miłosz (KS Nowa Era Toruń II) 3 3 0 9:2 100,00
30 ZAWACKI Jacek (ASTS Olimpia Grudziądz III) 5 3 2 9:7 60,00
31 ROGULSKA Julia (LUKS Chełmno II) 5 3 2 11:9 60,00
32 CHOJNACKI Dominik (Energa KTS Toruń II) 7 3 4 11:13 42,86
33 KIECA Jakub (LUKS Chełmno II) 7 3 4 10:14 42,86
34 JĘDRZEJEWSKI Oliwier (ASTS Olimpia Grudziądz III) 9 3 6 14:22 33,33
35 PIOTROWSKI Paweł (Energa KTS Toruń II) 2 2 0 6:0 100,00
36 PIOTROWSKI Krzysztof (Energa KTS Toruń II) 2 2 0 6:0 100,00
37 LEPAK Bartosz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 3 2 1 6:5 66,67
38 IWANICKI Damian (KS Nowa Era Toruń II) 4 2 2 8:8 50,00
39 BIERNAT Michał (KS Nowa Era Toruń II) 5 2 3 8:10 40,00
40 LIPOWSKI Daniel (GLKS Rogóźno) 5 2 3 8:11 40,00
41 CHOJNICKI Marcin (LZS Jastrzębie) 6 2 4 8:14 33,33
42 SZCZUREK Jan (KS Gwiazda Bydgoszcz) 6 2 4 8:14 33,33
43 SŁUPSKA Malwina (LUKS Chełmno II) 7 2 5 14:18 28,57
44 POCHYLSKI Patryk (MKS Emdek Bydgoszcz II) 7 2 5 12:16 28,57
45 JAGODZIŃSKI Mateusz (LUKS Chełmno II) 9 2 7 9:23 22,22
46 PIEKALSKI Sławomir (UKS OSiR Brodnica) 11 2 9 13:29 18,18
47 NAROWSKI Mirosław (LZS Jastrzębie) 2 1 1 4:5 50,00
48 LICA Marcin (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 3 1 2 6:6 33,33
49 BYTNER Mateusz (KS Nowa Era Toruń II) 3 1 2 3:6 33,33
50 JANKOWSKI Dawid (MLKS Piast Kruszwica) 4 1 3 6:10 25,00
51 FORJAS Damian (KS Gwiazda Bydgoszcz) 4 1 3 4:10 25,00
52 KUĆMIEROWSKI Tomasz (KS Gotyk Toruń) 4 1 3 3:11 25,00
53 BELZYT Robert (GLKS Rogóźno) 5 1 4 8:14 20,00
54 DOBECKI Rafał (MLKS Piast Kruszwica) 5 1 4 6:13 20,00
55 DĄBROWSKI Szymon (MLKS Piast Kruszwica) 6 1 5 7:17 16,67
56 BROŻA Łukasz (GLKS Rogóźno) 6 1 5 3:17 16,67
57 GOZDAL Jakub (ASTS Olimpia Grudziądz III) 9 1 8 9:24 11,11
58 TRADECKI Jarosław (LZS Jastrzębie) 1 0 1 1:3 0,00
59 POPŁAWSKI Sebastian (LZS Jastrzębie) 2 0 2 2:6 0,00
60 KUROWSKI Maksymilian (Energa KTS Toruń II) 2 0 2 2:6 0,00
61 MALINOWSKI Bartłomiej (KS Gotyk Toruń) 3 0 3 3:9 0,00
62 SZOCH Izabela (MKS Emdek Bydgoszcz II) 3 0 3 2:9 0,00
63 CHRUBCZYŃSKI Kamil (MKS Emdek Bydgoszcz II) 3 0 3 2:9 0,00
64 ŚMIGIELSKI Mateusz (KS Gotyk Toruń) 8 0 8 5:24 0,00
65 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria (LUKS Chełmno II) 4 0 4 2:12 0,00
66 SZRAMOWSKI Krystian (KS Gwiazda Bydgoszcz) 2 0 2 1:6 0,00
67 ZYGMUNT Wiesław (MLKS Piast Kruszwica) 3 0 3 1:9 0,00
68 WÓJCIK Nikodem (MKS Emdek Bydgoszcz II) 2 0 2 0:6 0,00
69 BERENDT Mariusz (GLKS Rogóźno) 1 0 1 0:3 0,00
70 DYMIŃSKA Kinga (KS Gotyk Toruń) 2 0 2 0:6 0,00
71 KALISZEWSKI Jacek (GLKS Rogóźno) 1 0 1 0:3 0,00
72 MAĆKOWIAK Maksymilian (ASTS Olimpia Grudziądz III) 3 0 3 0:9 0,00
73 TALPA Tomasz (GLKS Rogóźno) 2 0 2 0:6 0,00
74 KWAŚNY Wojciech (MKS Emdek Bydgoszcz II) 2 0 2 0:6 0,00
75 BIETRACKI Filip (MKS Emdek Bydgoszcz II) 2 0 2 0:6 0,00
76 HARMATA Leszek (GLKS Rogóźno) 2 0 2 0:6 0,00
77 LASOTA Nadia (KS Gwiazda Bydgoszcz) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KOTOWSKI Tomasz (Energa KTS Toruń II) 8 8 0 24:2 100,00
2 MARCINIAK Damian (Energa KTS Toruń II) 6 6 0 18:3 100,00
3 WISZOWATY Kazimierz (KS Gotyk Toruń) 4 4 0 12:2 100,00
4 KUROWSKI Beniamin (KS Nowa Era Toruń II) 4 4 0 12:4 100,00
5 ORDZA Rafał (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 8 7 1 23:7 87,50
6 RUDOLF Wiktor (LUKS Chełmno II) 6 5 1 16:4 83,33
7 STRYCHALSKI Filip (MKS Emdek Bydgoszcz II) 6 5 1 15:6 83,33
8 REPKE Mateusz (MKS Emdek Bydgoszcz II) 6 5 1 15:7 83,33
9 RUMIŃSKI Hubert (GLKS Rogóźno) 6 5 1 15:7 83,33
10 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz (LZS Jastrzębie) 11 9 2 30:14 81,82
11 LASOTA Rafał (KS Gwiazda Bydgoszcz) 5 4 1 13:5 80,00
12 MAĆKOWIAK Wojciech (ASTS Olimpia Grudziądz III) 10 8 2 26:13 80,00
13 URBAŃSKI Mateusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 8 6 2 19:11 75,00
14 GUTKOWSKI Michał (UKS OSiR Brodnica) 11 8 3 25:13 72,73
15 VOLKOV Stepan (Energa KTS Toruń II) 7 5 2 16:8 71,43
16 KORZUS Julian (KS Nowa Era Toruń II) 10 7 3 24:13 70,00
17 ŁĘGOWSKA Maja (MKS Emdek Bydgoszcz II) 10 7 3 25:14 70,00
18 DERESZEWSKI Michał (KS Nowa Era Toruń II) 10 7 3 24:14 70,00
19 MAŃKOWSKI Kamil (MLKS Piast Kruszwica) 9 6 3 23:15 66,67
20 KUĆMIEROWSKI Sebastian (KS Gotyk Toruń) 8 5 3 19:13 62,50
21 KULPIŃSKI Marcin (MLKS Piast Kruszwica) 8 5 3 19:15 62,50
22 BUCZKOWSKI Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 8 5 3 15:13 62,50
23 GARBOLIŃSKI Dawid (KS Gwiazda Bydgoszcz) 10 6 4 25:14 60,00
24 ZAWACKI Jacek (ASTS Olimpia Grudziądz III) 5 3 2 9:7 60,00
25 ROGULSKA Julia (LUKS Chełmno II) 5 3 2 11:9 60,00
26 ŁOJEWSKI Tomasz (LZS Jastrzębie) 7 4 3 16:14 57,14
27 ŚLIWIŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 11 6 5 24:20 54,55
28 KOZŁOWSKI Karol (KS Gwiazda Bydgoszcz) 11 6 5 22:19 54,55
29 KAPELIŃSKI Robert (LZS Jastrzębie) 8 4 4 17:14 50,00
30 SZYMAŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 12 6 6 22:22 50,00
31 IWANICKI Damian (KS Nowa Era Toruń II) 4 2 2 8:8 50,00
32 CHOJNACKI Dominik (Energa KTS Toruń II) 7 3 4 11:13 42,86
33 KIECA Jakub (LUKS Chełmno II) 7 3 4 10:14 42,86
34 BIERNAT Michał (KS Nowa Era Toruń II) 5 2 3 8:10 40,00
35 LIPOWSKI Daniel (GLKS Rogóźno) 5 2 3 8:11 40,00
36 JĘDRZEJEWSKI Oliwier (ASTS Olimpia Grudziądz III) 9 3 6 14:22 33,33
37 CHOJNICKI Marcin (LZS Jastrzębie) 6 2 4 8:14 33,33
38 SZCZUREK Jan (KS Gwiazda Bydgoszcz) 6 2 4 8:14 33,33
39 SŁUPSKA Malwina (LUKS Chełmno II) 7 2 5 14:18 28,57
40 POCHYLSKI Patryk (MKS Emdek Bydgoszcz II) 7 2 5 12:16 28,57
41 JANKOWSKI Dawid (MLKS Piast Kruszwica) 4 1 3 6:10 25,00
42 FORJAS Damian (KS Gwiazda Bydgoszcz) 4 1 3 4:10 25,00
43 KUĆMIEROWSKI Tomasz (KS Gotyk Toruń) 4 1 3 3:11 25,00
44 JAGODZIŃSKI Mateusz (LUKS Chełmno II) 9 2 7 9:23 22,22
45 BELZYT Robert (GLKS Rogóźno) 5 1 4 8:14 20,00
46 DOBECKI Rafał (MLKS Piast Kruszwica) 5 1 4 6:13 20,00
47 PIEKALSKI Sławomir (UKS OSiR Brodnica) 11 2 9 13:29 18,18
48 DĄBROWSKI Szymon (MLKS Piast Kruszwica) 6 1 5 7:17 16,67
49 BROŻA Łukasz (GLKS Rogóźno) 6 1 5 3:17 16,67
50 GOZDAL Jakub (ASTS Olimpia Grudziądz III) 9 1 8 9:24 11,11
51 ŚMIGIELSKI Mateusz (KS Gotyk Toruń) 8 0 8 5:24 0,00
52 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria (LUKS Chełmno II) 4 0 4 2:12 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KUROWSKI Maksymilian / KOTOWSKI Tomasz
(Energa KTS Toruń II)
1 1 0 3:0 100,00
2 FORJAS Damian / SZCZUREK Jan
(KS Gwiazda Bydgoszcz)
1 1 0 3:0 100,00
3 PIOTROWSKI Krzysztof / VOLKOV Stepan
(Energa KTS Toruń II)
1 1 0 3:0 100,00
4 CHOJNACKI Dominik / KOTOWSKI Tomasz
(Energa KTS Toruń II)
2 2 0 6:1 100,00
5 REPKE Mateusz / ŁĘGOWSKA Maja
(MKS Emdek Bydgoszcz II)
2 2 0 6:1 100,00
6 GUTKOWSKI Michał / ŚLIWIŃSKI Marcin
(UKS OSiR Brodnica)
3 3 0 9:2 100,00
7 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz / ŁOJEWSKI Tomasz
(LZS Jastrzębie)
3 3 0 9:2 100,00
8 LICA Marcin / LEPAK Bartosz
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn)
1 1 0 3:1 100,00
9 IWANICKI Damian / RĘKAS Miłosz
(KS Nowa Era Toruń II)
1 1 0 3:1 100,00
10 STRYCHALSKI Filip / POCHYLSKI Patryk
(MKS Emdek Bydgoszcz II)
1 1 0 3:1 100,00
11 POPŁAWSKI Sebastian / ZIÓŁKOWSKI Grzegorz
(LZS Jastrzębie)
1 1 0 3:1 100,00
12 BROŻA Łukasz / RUMIŃSKI Hubert
(GLKS Rogóźno)
2 2 0 6:2 100,00
13 STRYCHALSKI Filip / ŁĘGOWSKA Maja
(MKS Emdek Bydgoszcz II)
1 1 0 3:2 100,00
14 DOBECKI Rafał / ZYGMUNT Wiesław
(MLKS Piast Kruszwica)
1 1 0 3:2 100,00
15 LICA Marcin / URBAŃSKI Mateusz
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn)
1 1 0 3:2 100,00
16 BIERNAT Michał / KUROWSKI Beniamin
(KS Nowa Era Toruń II)
1 1 0 3:2 100,00
17 KIECA Jakub / ROGULSKA Julia
(LUKS Chełmno II)
1 1 0 3:2 100,00
18 KAPELIŃSKI Robert / TRADECKI Jarosław
(LZS Jastrzębie)
1 1 0 3:2 100,00
19 KORZUS Julian / DERESZEWSKI Michał
(KS Nowa Era Toruń II)
4 3 1 11:3 75,00
20 BUCZKOWSKI Tomasz / ORDZA Rafał
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn)
4 3 1 10:4 75,00
21 MARCINIAK Damian / VOLKOV Stepan
(Energa KTS Toruń II)
3 2 1 8:3 66,67
22 MAĆKOWIAK Wojciech / GOZDAL Jakub
(ASTS Olimpia Grudziądz III)
3 2 1 8:3 66,67
23 GARBOLIŃSKI Dawid / KOZŁOWSKI Karol
(KS Gwiazda Bydgoszcz)
3 2 1 7:4 66,67
24 JANKOWSKI Dawid / KULPIŃSKI Marcin
(MLKS Piast Kruszwica)
2 1 1 5:3 50,00
25 LEPAK Bartosz / URBAŃSKI Mateusz
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn)
2 1 1 5:4 50,00
26 RUDOLF Wiktor / JAGODZIŃSKI Mateusz
(LUKS Chełmno II)
2 1 1 4:4 50,00
27 LIPOWSKI Daniel / BELZYT Robert
(GLKS Rogóźno)
2 1 1 4:4 50,00
28 KUĆMIEROWSKI Sebastian / WISZOWATY Kazimierz
(KS Gotyk Toruń)
2 1 1 4:4 50,00
29 SŁUPSKA Malwina / KIECA Jakub
(LUKS Chełmno II)
2 1 1 4:5 50,00
30 JĘDRZEJEWSKI Oliwier / ZAWACKI Jacek
(ASTS Olimpia Grudziądz III)
2 1 1 3:4 50,00
31 DĄBROWSKI Szymon / MAŃKOWSKI Kamil
(MLKS Piast Kruszwica)
3 1 2 4:6 33,33
32 CHOJNICKI Marcin / KAPELIŃSKI Robert
(LZS Jastrzębie)
3 1 2 3:8 33,33
33 CHOJNACKI Dominik / PIOTROWSKI Paweł
(Energa KTS Toruń II)
1 0 1 2:3 0,00
34 ŚLIWIŃSKI Marcin / SZYMAŃSKI Marcin
(UKS OSiR Brodnica)
1 0 1 2:3 0,00
35 POCHYLSKI Patryk / CHRUBCZYŃSKI Kamil
(MKS Emdek Bydgoszcz II)
1 0 1 2:3 0,00
36 KULPIŃSKI Marcin / MAŃKOWSKI Kamil
(MLKS Piast Kruszwica)
1 0 1 2:3 0,00
37 SZRAMOWSKI Krystian / SZCZUREK Jan
(KS Gwiazda Bydgoszcz)
1 0 1 2:3 0,00
38 KUROWSKI Beniamin / IWANICKI Damian
(KS Nowa Era Toruń II)
1 0 1 1:3 0,00
39 GUTKOWSKI Michał / PIEKALSKI Sławomir
(UKS OSiR Brodnica)
1 0 1 1:3 0,00
40 ŁĘGOWSKA Maja / POCHYLSKI Patryk
(MKS Emdek Bydgoszcz II)
1 0 1 1:3 0,00
41 JĘDRZEJEWSKI Oliwier / GOZDAL Jakub
(ASTS Olimpia Grudziądz III)
1 0 1 1:3 0,00
42 KULPIŃSKI Marcin / DOBECKI Rafał
(MLKS Piast Kruszwica)
1 0 1 1:3 0,00
43 PIEKALSKI Sławomir / SZYMAŃSKI Marcin
(UKS OSiR Brodnica)
3 0 3 2:9 0,00
44 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria / JAGODZIŃSKI Mateusz
(LUKS Chełmno II)
2 0 2 1:6 0,00
45 SŁUPSKA Malwina / ROGULSKA Julia
(LUKS Chełmno II)
1 0 1 0:3 0,00
46 GARBOLIŃSKI Dawid / LASOTA Rafał
(KS Gwiazda Bydgoszcz)
1 0 1 0:3 0,00
47 FORJAS Damian / LASOTA Rafał
(KS Gwiazda Bydgoszcz)
1 0 1 0:3 0,00
48 KUĆMIEROWSKI Sebastian / KUĆMIEROWSKI Tomasz
(KS Gotyk Toruń)
1 0 1 0:3 0,00
49 ZAWACKI Jacek / MAĆKOWIAK Wojciech
(ASTS Olimpia Grudziądz III)
1 0 1 0:3 0,00
50 ŚMIGIELSKI Mateusz / MALINOWSKI Bartłomiej
(KS Gotyk Toruń)
1 0 1 0:3 0,00
51 ŚMIGIELSKI Mateusz / DYMIŃSKA Kinga
(KS Gotyk Toruń)
1 0 1 0:3 0,00
52 ŚMIGIELSKI Mateusz / KUĆMIEROWSKI Tomasz
(KS Gotyk Toruń)
1 0 1 0:3 0,00
53 BERENDT Mariusz / KALISZEWSKI Jacek
(GLKS Rogóźno)
1 0 1 0:3 0,00
54 HARMATA Leszek / TALPA Tomasz
(GLKS Rogóźno)
1 0 1 0:3 0,00
55 BIERNAT Michał / BYTNER Mateusz
(KS Nowa Era Toruń II)
1 0 1 0:3 0,00
56 WÓJCIK Nikodem / BIETRACKI Filip
(MKS Emdek Bydgoszcz II)
1 0 1 0:3 0,00
57 BIETRACKI Filip / KWAŚNY Wojciech
(MKS Emdek Bydgoszcz II)
1 0 1 0:3 0,00
58 LASOTA Nadia / KOZŁOWSKI Karol
(KS Gwiazda Bydgoszcz)
1 0 1 0:3 0,00
59 JĘDRZEJEWSKI Oliwier / MAĆKOWIAK Maksymilian
(ASTS Olimpia Grudziądz III)
1 0 1 0:3 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz (LZS Jastrzębie) 11 9 2 4 4 0 11,0
2 KOTOWSKI Tomasz (Energa KTS Toruń II) 8 8 0 3 3 0 9,5
3 GUTKOWSKI Michał (UKS OSiR Brodnica) 11 8 3 4 3 1 9,5
4 MAĆKOWIAK Wojciech (ASTS Olimpia Grudziądz III) 10 8 2 4 2 2 9,0
5 ORDZA Rafał (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 8 7 1 4 3 1 8,5
6 KORZUS Julian (KS Nowa Era Toruń II) 10 7 3 4 3 1 8,5
7 DERESZEWSKI Michał (KS Nowa Era Toruń II) 10 7 3 4 3 1 8,5
8 ŁĘGOWSKA Maja (MKS Emdek Bydgoszcz II) 10 7 3 4 3 1 8,5
9 ŚLIWIŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 11 6 5 4 3 1 7,5
10 MARCINIAK Damian (Energa KTS Toruń II) 6 6 0 3 2 1 7,0
11 URBAŃSKI Mateusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 8 6 2 3 2 1 7,0
12 GARBOLIŃSKI Dawid (KS Gwiazda Bydgoszcz) 10 6 4 4 2 2 7,0
13 KOZŁOWSKI Karol (KS Gwiazda Bydgoszcz) 11 6 5 4 2 2 7,0
14 VOLKOV Stepan (Energa KTS Toruń II) 7 5 2 4 3 1 6,5
15 MAŃKOWSKI Kamil (MLKS Piast Kruszwica) 9 6 3 4 1 3 6,5
16 BUCZKOWSKI Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 8 5 3 4 3 1 6,5
17 STRYCHALSKI Filip (MKS Emdek Bydgoszcz II) 6 5 1 2 2 0 6,0
18 REPKE Mateusz (MKS Emdek Bydgoszcz II) 6 5 1 2 2 0 6,0
19 RUMIŃSKI Hubert (GLKS Rogóźno) 6 5 1 2 2 0 6,0
20 SZYMAŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 12 6 6 4 0 4 6,0
21 RUDOLF Wiktor (LUKS Chełmno II) 6 5 1 2 1 1 5,5
22 KUĆMIEROWSKI Sebastian (KS Gotyk Toruń) 8 5 3 3 1 2 5,5
23 KULPIŃSKI Marcin (MLKS Piast Kruszwica) 8 5 3 4 1 3 5,5
24 ŁOJEWSKI Tomasz (LZS Jastrzębie) 7 4 3 3 3 0 5,5
25 KAPELIŃSKI Robert (LZS Jastrzębie) 8 4 4 4 2 2 5,0
26 KUROWSKI Beniamin (KS Nowa Era Toruń II) 4 4 0 2 1 1 4,5
27 WISZOWATY Kazimierz (KS Gotyk Toruń) 4 4 0 2 1 1 4,5
28 LASOTA Rafał (KS Gwiazda Bydgoszcz) 5 4 1 2 0 2 4,0
29 CHOJNACKI Dominik (Energa KTS Toruń II) 7 3 4 3 2 1 4,0
30 KIECA Jakub (LUKS Chełmno II) 7 3 4 3 2 1 4,0
31 RĘKAS Miłosz (KS Nowa Era Toruń II) 3 3 0 1 1 0 3,5
32 ZAWACKI Jacek (ASTS Olimpia Grudziądz III) 5 3 2 3 1 2 3,5
33 ROGULSKA Julia (LUKS Chełmno II) 5 3 2 2 1 1 3,5
34 JĘDRZEJEWSKI Oliwier (ASTS Olimpia Grudziądz III) 9 3 6 4 1 3 3,5
35 LEPAK Bartosz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 3 2 1 3 2 1 3,0
36 PIOTROWSKI Krzysztof (Energa KTS Toruń II) 2 2 0 1 1 0 2,5
37 IWANICKI Damian (KS Nowa Era Toruń II) 4 2 2 2 1 1 2,5
38 BIERNAT Michał (KS Nowa Era Toruń II) 5 2 3 2 1 1 2,5
39 LIPOWSKI Daniel (GLKS Rogóźno) 5 2 3 2 1 1 2,5
40 CHOJNICKI Marcin (LZS Jastrzębie) 6 2 4 3 1 2 2,5
41 SZCZUREK Jan (KS Gwiazda Bydgoszcz) 6 2 4 2 1 1 2,5
42 POCHYLSKI Patryk (MKS Emdek Bydgoszcz II) 7 2 5 3 1 2 2,5
43 SŁUPSKA Malwina (LUKS Chełmno II) 7 2 5 3 1 2 2,5
44 JAGODZIŃSKI Mateusz (LUKS Chełmno II) 9 2 7 4 1 3 2,5
45 PIOTROWSKI Paweł (Energa KTS Toruń II) 2 2 0 1 0 1 2,0
46 LICA Marcin (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 3 1 2 2 2 0 2,0
47 PIEKALSKI Sławomir (UKS OSiR Brodnica) 11 2 9 4 0 4 2,0
48 BROŻA Łukasz (GLKS Rogóźno) 6 1 5 2 2 0 2,0
49 GOZDAL Jakub (ASTS Olimpia Grudziądz III) 9 1 8 4 2 2 2,0
50 FORJAS Damian (KS Gwiazda Bydgoszcz) 4 1 3 2 1 1 1,5
51 JANKOWSKI Dawid (MLKS Piast Kruszwica) 4 1 3 2 1 1 1,5
52 DOBECKI Rafał (MLKS Piast Kruszwica) 5 1 4 2 1 1 1,5
53 BELZYT Robert (GLKS Rogóźno) 5 1 4 2 1 1 1,5
54 DĄBROWSKI Szymon (MLKS Piast Kruszwica) 6 1 5 3 1 2 1,5
55 NAROWSKI Mirosław (LZS Jastrzębie) 2 1 1 0 0 0 1,0
56 BYTNER Mateusz (KS Nowa Era Toruń II) 3 1 2 1 0 1 1,0
57 KUĆMIEROWSKI Tomasz (KS Gotyk Toruń) 4 1 3 2 0 2 1,0
58 POPŁAWSKI Sebastian (LZS Jastrzębie) 2 0 2 1 1 0 0,5
59 TRADECKI Jarosław (LZS Jastrzębie) 1 0 1 1 1 0 0,5
60 KUROWSKI Maksymilian (Energa KTS Toruń II) 2 0 2 1 1 0 0,5
61 ZYGMUNT Wiesław (MLKS Piast Kruszwica) 3 0 3 1 1 0 0,5
62 SZOCH Izabela (MKS Emdek Bydgoszcz II) 3 0 3 0 0 0 0,0
63 WÓJCIK Nikodem (MKS Emdek Bydgoszcz II) 2 0 2 1 0 1 0,0
64 BIETRACKI Filip (MKS Emdek Bydgoszcz II) 2 0 2 2 0 2 0,0
65 LASOTA Nadia (KS Gwiazda Bydgoszcz) 2 0 2 1 0 1 0,0
66 SZRAMOWSKI Krystian (KS Gwiazda Bydgoszcz) 2 0 2 1 0 1 0,0
67 ŚMIGIELSKI Mateusz (KS Gotyk Toruń) 8 0 8 3 0 3 0,0
68 MALINOWSKI Bartłomiej (KS Gotyk Toruń) 3 0 3 1 0 1 0,0
69 DYMIŃSKA Kinga (KS Gotyk Toruń) 2 0 2 1 0 1 0,0
70 MAĆKOWIAK Maksymilian (ASTS Olimpia Grudziądz III) 3 0 3 1 0 1 0,0
71 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria (LUKS Chełmno II) 4 0 4 2 0 2 0,0
72 BERENDT Mariusz (GLKS Rogóźno) 1 0 1 1 0 1 0,0
73 HARMATA Leszek (GLKS Rogóźno) 2 0 2 1 0 1 0,0
74 TALPA Tomasz (GLKS Rogóźno) 2 0 2 1 0 1 0,0
75 KALISZEWSKI Jacek (GLKS Rogóźno) 1 0 1 1 0 1 0,0
76 KWAŚNY Wojciech (MKS Emdek Bydgoszcz II) 2 0 2 1 0 1 0,0
77 CHRUBCZYŃSKI Kamil (MKS Emdek Bydgoszcz II) 3 0 3 1 0 1 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl.