
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | Energa KTS Toruń II | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 32:10 | 22 | 105:39 |
| 2 | KS Nowa Era Toruń II | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 31:16 | 15 | 106:69 |
| 3 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 27:11 | 16 | 90:53 |
| 4 | LZS Jastrzębie | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 26:19 | 7 | 96:83 |
| 5 | MKS Emdek Bydgoszcz II | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23:26 | -3 | 86:95 |
| 6 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:26 | -4 | 85:90 |
| 7 | UKS OSiR Brodnica | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25:28 | -3 | 98:101 |
| 8 | ASTS Olimpia Grudziądz III | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18:26 | -8 | 70:91 |
| 9 | MLKS Piast Kruszwica | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17:26 | -9 | 77:96 |
| 10 | LUKS Chełmno II | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18:28 | -10 | 74:100 |
| 11 | GLKS Rogóźno | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:22 | -10 | 44:79 |
| 12 | KS Gotyk Toruń | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:24 | -13 | 46:81 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 4 | ||||
| 2025-10-25 11:00 | 19 | MLKS Piast Kruszwica - MKS Emdek Bydgoszcz II | 6:8 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 11:00 | 20 | KS Gwiazda Bydgoszcz - ASTS Olimpia Grudziądz III | 8:6 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 11:00 | 21 | UKS OSiR Brodnica - LZS Jastrzębie | 7:7 🏓 | ✔ |
| 2025-11-07 19:00 | 22 | GLKS Rogóźno - KS Gotyk Toruń | ||
| 2025-10-25 11:00 | 23 | Energa KTS Toruń II - LUKS Chełmno II | 8:3 🏓 | ✔ |
| 2025-11-02 09:30 | 24 | KS Nowa Era Toruń II - GLKS Cis Hylmet Cekcyn | 8:3 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |