VI liga gr. północna => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 5
Data kolejki ligowej: 2025-11-08
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-11-08 11:00 25 Enigma Białe Błota III - ASTS Olimpia Grudziądz V 8:1
1   A NOWOSAD Paweł X OWCZAREK Mateusz 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) 1:0
2   B PIOTROWSKI Tomasz Y BASIURA Witold 3:0 (11:7, 11:4, 11:1) 2:0
3   C ZWIEFKA Marcin W SADO Fabian 3:0 (11:8, 11:6, 11:4) 3:0
4   D DEMBIŃSKI Piotr Z CĄBROWSKI Michał 1:3 (11:13, 11:6, 10:12, 8:11) 3:1
5   A PIOTROWSKI Tomasz
NOWOSAD Paweł
X BASIURA Witold
OWCZAREK Mateusz
3:0 (11:6, 11:7, 11:6) 4:1
6   B DEMBIŃSKI Piotr
ZWIEFKA Marcin
Y CĄBROWSKI Michał
SADO Fabian
3:0 (11:5, 11:2, 11:7) 5:1
7   A NOWOSAD Paweł Y BASIURA Witold 3:0 (11:5, 12:10, 11:5) 6:1
8   B PIOTROWSKI Tomasz X OWCZAREK Mateusz 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) 7:1
9   D DEMBIŃSKI Piotr W SADO Fabian 3:0 (13:11, 11:8, 11:8) 8:1
2025-11-08 11:00 26 GLKS Cis Hylmet Cekcyn II - LUKS Chełmno IV 0:8
1   A GACKOWSKI Nikodem X BOREK Kaspian 0:3 (1:11, 3:11, 5:11) 0:1
2   B KOŁODZIEJCZAK Zofia Y NOSOL Bartłomiej 0:3 (0:11, 9:11, 7:11) 0:2
3   C KAMROWSKA Marcelina W JENDRYCZKA Franciszek 0:3 (1:11, 4:11, 7:11) 0:3
4   D POROŻYŃSKI Dariusz Z JABŁOŃSKA Anelia 1:3 (5:11, 12:10, 9:11, 3:11) 0:4
5   A GACKOWSKI Nikodem
KOŁODZIEJCZAK Zofia
X BOREK Kaspian
NOSOL Bartłomiej
0:3 (6:11, 8:11, 4:11) 0:5
6   B POROŻYŃSKI Dariusz
KAMROWSKA Marcelina
Y JABŁOŃSKA Anelia
JENDRYCZKA Franciszek
0:3 (0:11, 3:11, 8:11) 0:6
7   A GACKOWSKI Nikodem Y NOSOL Bartłomiej 2:3 (18:16, 6:11, 11:9, 3:11, 12:14) 0:7
8   B KOŁODZIEJCZAK Zofia X BOREK Kaspian 0:3 (1:11, 5:11, 8:11) 0:8
2025-11-08 11:00 27 UKS OSiR Brodnica II - LUKS Barcin 8:0
1   A KARCZEWSKI Kamil X LISIECKI Przemysław 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) 1:0
2   B DEJA Michał Y ROSZAK Mariusz 3:0 (11:4, 11:8, 12:10) 2:0
3   C GROCHOWSKI Dominik W RATAJCZYK Dariusz 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) 3:0
4   D JASIŃSKI Karol Z RYDLEWSKI Piotr 3:1 (9:11, 11:3, 11:8, 11:2) 4:0
5   A JASIŃSKI Karol
GROCHOWSKI Dominik
X ROSZAK Mariusz
RATAJCZYK Dariusz
3:0 (11:3, 11:3, 11:2) 5:0
6   B PESTA Bartłomiej
BIEGAŃSKI Damian
Y LISIECKI Przemysław
RYDLEWSKA Adrianna
3:1 (11:8, 4:11, 11:7, 11:4) 6:0
7   A KARCZEWSKI Kamil Y ROSZAK Mariusz 3:0 (11:4, 11:2, 11:3) 7:0
8   B BIEGAŃSKI Damian X LISIECKI Przemysław 3:2 (9:11, 11:9, 9:11, 11:5, 11:4) 8:0
2025-11-08 11:00 28 KS LZS Fala Świekatowo - Enigma Białe Błota II 8:5
1   A KOŁDUN Marcin X DOVZHENKO Vladyslav 1:3 (8:11, 8:11, 11:9, 13:15) 0:1
2   B DOMŻALSKI Dawid Y BŁASZCZYK Marcin 3:2 (6:11, 7:11, 11:5, 11:3, 11:3) 1:1
3   C MICHALAK Dariusz W ZIEMKOWSKI Marcin 3:2 (9:11, 16:14, 11:9, 8:11, 11:9) 2:1
4   D PIĄTKOWSKI Tomasz Z OSIŃSKI Daniel 3:2 (3:11, 9:11, 13:11, 11:7, 11:4) 3:1
5   A DOMŻALSKI Dawid
MICHALAK Dariusz
X DOVZHENKO Vladyslav
ZIEMKOWSKI Marcin
2:3 (13:11, 11:5, 8:11, 5:11, 6:11) 3:2
6   B PIĄTKOWSKI Tomasz
KOŁDUN Marcin
Y OSIŃSKI Daniel
BŁASZCZYK Marcin
3:1 (13:11, 11:9, 8:11, 11:4) 4:2
7   A KOŁDUN Marcin Y BŁASZCZYK Marcin 3:0 (11:5, 11:8, 12:10) 5:2
8   B DOMŻALSKI Dawid X DOVZHENKO Vladyslav 3:2 (3:11, 5:11, 11:8, 13:11, 11:8) 6:2
9   D PIĄTKOWSKI Tomasz W ZIEMKOWSKI Marcin 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) 6:3
10   C MICHALAK Dariusz Z OSIŃSKI Daniel 3:2 (11:9, 6:11, 11:3, 8:11, 11:6) 7:3
11   A KOŁDUN Marcin W ZIEMKOWSKI Marcin 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) 7:4
12   C MICHALAK Dariusz X DOVZHENKO Vladyslav 1:3 (5:11, 11:6, 4:11, 7:11) 7:5
13   B DOMŻALSKI Dawid Z OSIŃSKI Daniel 3:2 (9:11, 11:6, 11:9, 9:11, 11:7) 8:5
2025-11-08 11:00 29 GLKS Cis Hylmet Cekcyn III - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III 8:2
1   A SŁOMIŃSKI Błażej X ARKUSZEWSKI Krzysztof 3:0 (11:9, 12:10, 11:5) 1:0
2   B CZERWIŃSKI Krzysztof Y MUSIAŁ Janusz 3:0 (11:2, 11:8, 11:8) 2:0
3   C DĘBICKI Tomasz W KRASIŃSKI Mikołaj 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) 3:0
4   D KACZMARCZYK Dariusz Z KWIATKOWSKI Jarosław 3:0 (11:5, 12:10, 11:7) 4:0
5   A SŁOMIŃSKI Błażej
DĘBICKI Tomasz
X KRASIŃSKI Mikołaj
MUSIAŁ Janusz
3:1 (8:11, 11:3, 11:4, 11:5) 5:0
6   B CZERWIŃSKI Krzysztof
KACZMARCZYK Dariusz
Y KWIATKOWSKI Jarosław
ARKUSZEWSKI Krzysztof
1:3 (11:8, 4:11, 6:11, 7:11) 5:1
7   A SŁOMIŃSKI Błażej Y MUSIAŁ Janusz 3:0 (11:2, 11:5, 11:3) 6:1
8   B CZERWIŃSKI Krzysztof X ARKUSZEWSKI Krzysztof 2:3 (9:11, 11:6, 15:13, 9:11, 8:11) 6:2
9   D KACZMARCZYK Dariusz W KRASIŃSKI Mikołaj 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 7:2
10   C DĘBICKI Tomasz Z KWIATKOWSKI Jarosław 3:0 (11:6, 11:6, 11:1) 8:2
2025-10-13 18:00 30 KS Koronowo - KS Galakticos Nowe 2:8
1   A MARTIN Mateusz X MURAWSKI Daniel 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 0:1
2   B WEKWERT Mariusz Y RODEWALD Tomasz 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) 1:1
3   C WOLSKI Łukasz W WOJEWÓDKA Michał 0:3 (4:11, 3:11, 3:11) 1:2
4   D JAKIELSKI Wojciech Z MŁOTKOWSKI Krzysztof 0:3 (4:11, 6:11, 8:11) 1:3
5   A MARTIN Mateusz
WEKWERT Mariusz
X MURAWSKI Daniel
RODEWALD Tomasz
1:3 (6:11, 11:13, 11:1, 8:11) 1:4
6   B WOLSKI Łukasz
JAKIELSKI Wojciech
Y WOJEWÓDKA Michał
MŁOTKOWSKI Krzysztof
0:3 (3:11, 4:11, 7:11) 1:5
7   A MARTIN Mateusz Y RODEWALD Tomasz 3:0 (11:1, 11:2, 11:2) 2:5
8   B WEKWERT Mariusz X MURAWSKI Daniel 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) 2:6
9   D TOŁYSZ Marek W WOJEWÓDKA Michał 0:3 (4:11, 7:11, 3:11) 2:7
10   C DOLIŃSKI Piotr Z MŁOTKOWSKI Krzysztof 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) 2:8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.