
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Złotoria | 10 I | 8:1 | 24 I | 15 XI | 8:6 | 8 XI | 7:7 | 8:1 | 8:4 | 29 XI | 22 XI | |
| 2 | KS Nowa Era Toruń III | 10 I | 8 XI | 22 XI | 7:7 | 17 I | 8:3 | 29 XI | 15 XI | 24 I | 8:2 | 8:1 | |
| 3 | LUKS Kołaczkowo | 1:8 | 8 XI | 10 I | 17 I | 8:4 | 29 XI | 24 I | 22 XI | 15 XI | 8:4 | 8:2 | |
| 4 | KWTS Gwiazda Bukowiec | 24 I | 22 XI | 10 I | 8:4 | 5:8 | 7:7 | 17 I | 29 XI | 8:2 | 15 XI | 8 XI | |
| 5 | KS Sparta Nakło | 15 XI | 7:7 | 17 I | 4:8 | 22 XI | 10 I | 8 XI | 8:2 | 29 XI | 8:2 | 24 I | |
| 6 | Energa KTS Toruń IV | 6:8 | 17 I | 4:8 | 8:5 | 22 XI | 15 XI | 8:5 | 24 I | 8 XI | 10 I | 29 XI | |
| 7 | GLKS Gruta | 8 XI | 3:8 | 29 XI | 7:7 | 10 I | 15 XI | 8:5 | 7:7 | 22 XI | 24 I | 17 I | |
| 8 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II | 7:7 | 29 XI | 24 I | 17 I | 8 XI | 5:8 | 5:8 | 10 I | 8:3 | 22 XI | 15 XI | |
| 9 | KTS Złotoria II | 1:8 | 15 XI | 22 XI | 29 XI | 2:8 | 24 I | 7:7 | 10 I | 2:8 | 8 XI | 8:6 | |
| 10 | LUKS Chełmno III | 4:8 | 24 I | 15 XI | 2:8 | 29 XI | 8 XI | 22 XI | 3:8 | 8:2 | 17 I | 10 I | |
| 11 | UKS AZS Gemcars Włocławek | 29 XI | 2:8 | 4:8 | 15 XI | 2:8 | 10 I | 24 I | 22 XI | 8 XI | 17 I | 8:1 | |
| 12 | GKS Myśliwiec Gostycyn | 22 XI | 1:8 | 2:8 | 8 XI | 24 I | 29 XI | 17 I | 15 XI | 6:8 | 10 I | 1:8 |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |