V liga mężczyzn
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 FĄFARA Krzysztof (KTS Złotoria) 13 12 1 38:7 92,31
2 KOZŁOWSKI Mateusz (KTS Złotoria) 13 10 3 34:16 76,92
3 TOTOŃ Marek (KS Sparta Nakło) 10 9 1 27:8 90,00
4 SUCHOMSKA Barbara (KWTS Gwiazda Bukowiec) 11 9 2 28:11 81,82
5 DULKOWSKI Marcin (GLKS Gruta) 12 9 3 29:15 75,00
6 NOWAKOWSKI Adrian (KS Nowa Era Toruń III) 9 8 1 26:4 88,89
7 GAZDA Paweł (Energa KTS Toruń IV) 9 8 1 24:4 88,89
8 BOGUCKI Szymon (Energa KTS Toruń IV) 12 8 4 30:20 66,67
9 GOLIMOWSKI Tomasz (KWTS Gwiazda Bukowiec) 10 7 3 26:15 70,00
10 CYWIŃSKI Roman (GLKS Gruta) 10 7 3 25:18 70,00
11 KLONOWSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 11 7 4 27:19 63,64
12 KRZYŻAŃSKI Mikołaj (LUKS Kołaczkowo) 6 6 0 18:4 100,00
13 GROBELSKI Tomasz (LUKS Kołaczkowo) 9 6 3 22:11 66,67
14 WYPIJ Radosław (KS Nowa Era Toruń III) 9 6 3 19:11 66,67
15 BANACH Filip (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 10 6 4 21:17 60,00
16 POLACKI Maciej (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 11 6 5 21:19 54,55
17 ADAMSKA Wiktoria (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 12 6 6 21:23 50,00
18 UTYLSKI Ignacy (KS Nowa Era Toruń III) 6 5 1 15:6 83,33
19 SKORULSKI Adam (KS Nowa Era Toruń III) 7 5 2 16:9 71,43
20 SZYNKAREWICZ Krzysztof (KTS Złotoria) 10 5 5 20:18 50,00
21 CEBRAT Jarosław (KS Sparta Nakło) 10 5 5 17:21 50,00
22 MARCZAK Krystian (KWTS Gwiazda Bukowiec) 6 4 2 16:10 66,67
23 KUROPATWIŃSKI Dariusz (UKS AZS Gemcars Włocławek) 7 4 3 13:11 57,14
24 LUBISZWSKI Krzysztof (KS Sparta Nakło) 7 4 3 14:12 57,14
25 ŁĘGOWSKI Michał (LUKS Kołaczkowo) 8 4 4 19:17 50,00
26 RUDOLF Natasza (LUKS Chełmno III) 8 4 4 14:14 50,00
27 KOTOWSKI Szymon (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 4 4 15:16 50,00
28 KOŁECKI Wojciech (KS Sparta Nakło) 9 4 5 16:17 44,44
29 OSTROWSKI Zbigniew (GLKS Gruta) 11 4 7 19:26 36,36
30 GÓRSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 11 4 7 15:26 36,36
31 DRAJEM Mateusz (Energa KTS Toruń IV) 12 4 8 16:27 33,33
32 KOWALIK Greta (LUKS Chełmno III) 5 3 2 11:9 60,00
33 SADOWSKI Jacek (KWTS Gwiazda Bukowiec) 6 3 3 12:9 50,00
34 ROJEK Marek (KTS Złotoria) 6 3 3 12:10 50,00
35 LISOWSKI Maciej (LUKS Kołaczkowo) 6 3 3 11:11 50,00
36 RENKEL Edmund (GLKS Gruta) 7 3 4 13:15 42,86
37 CILULKO Marcin (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 3 4 12:16 42,86
38 PANKOWSKI Jakub (LUKS Chełmno III) 8 3 5 12:16 37,50
39 NOWICKI Marian (GKS Myśliwiec Gostycyn) 9 3 6 12:22 33,33
40 PIÓRKOWSKI Karol (KWTS Gwiazda Bukowiec) 2 2 0 6:0 100,00
41 ROGULSKA Julia (LUKS Chełmno III) 2 2 0 6:1 100,00
42 SULKOWSKI Paweł (KTS Złotoria) 4 2 2 7:7 50,00
43 KOTOWSKI Michał (UKS AZS Gemcars Włocławek) 4 2 2 6:6 50,00
44 BIERNAT Kamil (KS Nowa Era Toruń III) 5 2 3 8:12 40,00
45 BEJENKA Karolina (LUKS Kołaczkowo) 6 2 4 9:15 33,33
46 MAŁKIEWICZ Edwin (KTS Złotoria II) 7 2 5 10:19 28,57
47 ŚWIERCZYŃSKI Piotr (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 2 6 10:19 25,00
48 MORDEC Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 10 2 8 14:27 20,00
49 PAGE Witold (KTS Złotoria II) 2 1 1 5:3 50,00
50 CYMERSKI Antoni (Energa KTS Toruń IV) 2 1 1 4:3 50,00
51 PIŃKOWSKI Dawid (UKS AZS Gemcars Włocławek) 4 1 3 3:10 25,00
52 MAŁKIEWICZ Dariusz (KTS Złotoria II) 7 1 6 4:18 14,29
53 NOWAK Wiktoria (LUKS Chełmno III) 7 1 6 3:19 14,29
54 BAPRAWSKI Jacek (KTS Złotoria II) 8 1 7 5:21 12,50
55 ŚWIŚ Stanisław (Energa KTS Toruń IV) 9 1 8 10:26 11,11
56 NOCNY Jarosław (UKS AZS Gemcars Włocławek) 2 0 2 2:6 0,00
57 ZAREMBA Wojciech (GKS Myśliwiec Gostycyn) 5 0 5 4:15 0,00
58 SZPACZYŃSKI Arkadiusz (GKS Myśliwiec Gostycyn) 4 0 4 3:12 0,00
59 SZOSTAK Piotr (GKS Myśliwiec Gostycyn) 4 0 4 3:12 0,00
60 SITAREK Sławomir (KS Sparta Nakło) 2 0 2 1:6 0,00
61 JAGIEŁKA Jarosław (KTS Złotoria) 2 0 2 1:6 0,00
62 SZCZUTKOWSKA Amelia (LUKS Chełmno III) 2 0 2 1:6 0,00
63 TURAKIEWICZ Marek (GLKS Gruta) 3 0 3 1:9 0,00
64 LIPPKI Aleks (LUKS Chełmno III) 3 0 3 1:9 0,00
65 SZOPIŃSKI Bartosz (KWTS Gwiazda Bukowiec) 6 0 6 2:18 0,00
66 KARWASZ Hubert (GKS Myśliwiec Gostycyn) 5 0 5 1:15 0,00
67 SĄSIADEK Robert (KTS Złotoria II) 1 0 1 0:3 0,00
68 DULKOWSKI Franciszek (GLKS Gruta) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KRZYŻAŃSKI Mikołaj (LUKS Kołaczkowo) 6 6 0 18:4 100,00
2 FĄFARA Krzysztof (KTS Złotoria) 13 12 1 38:7 92,31
3 TOTOŃ Marek (KS Sparta Nakło) 10 9 1 27:8 90,00
4 NOWAKOWSKI Adrian (KS Nowa Era Toruń III) 9 8 1 26:4 88,89
5 GAZDA Paweł (Energa KTS Toruń IV) 9 8 1 24:4 88,89
6 UTYLSKI Ignacy (KS Nowa Era Toruń III) 6 5 1 15:6 83,33
7 SUCHOMSKA Barbara (KWTS Gwiazda Bukowiec) 11 9 2 28:11 81,82
8 KOZŁOWSKI Mateusz (KTS Złotoria) 13 10 3 34:16 76,92
9 DULKOWSKI Marcin (GLKS Gruta) 12 9 3 29:15 75,00
10 SKORULSKI Adam (KS Nowa Era Toruń III) 7 5 2 16:9 71,43
11 GOLIMOWSKI Tomasz (KWTS Gwiazda Bukowiec) 10 7 3 26:15 70,00
12 CYWIŃSKI Roman (GLKS Gruta) 10 7 3 25:18 70,00
13 GROBELSKI Tomasz (LUKS Kołaczkowo) 9 6 3 22:11 66,67
14 WYPIJ Radosław (KS Nowa Era Toruń III) 9 6 3 19:11 66,67
15 MARCZAK Krystian (KWTS Gwiazda Bukowiec) 6 4 2 16:10 66,67
16 BOGUCKI Szymon (Energa KTS Toruń IV) 12 8 4 30:20 66,67
17 KLONOWSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 11 7 4 27:19 63,64
18 BANACH Filip (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 10 6 4 21:17 60,00
19 KOWALIK Greta (LUKS Chełmno III) 5 3 2 11:9 60,00
20 KUROPATWIŃSKI Dariusz (UKS AZS Gemcars Włocławek) 7 4 3 13:11 57,14
21 LUBISZWSKI Krzysztof (KS Sparta Nakło) 7 4 3 14:12 57,14
22 POLACKI Maciej (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 11 6 5 21:19 54,55
23 SADOWSKI Jacek (KWTS Gwiazda Bukowiec) 6 3 3 12:9 50,00
24 ROJEK Marek (KTS Złotoria) 6 3 3 12:10 50,00
25 ŁĘGOWSKI Michał (LUKS Kołaczkowo) 8 4 4 19:17 50,00
26 SZYNKAREWICZ Krzysztof (KTS Złotoria) 10 5 5 20:18 50,00
27 LISOWSKI Maciej (LUKS Kołaczkowo) 6 3 3 11:11 50,00
28 RUDOLF Natasza (LUKS Chełmno III) 8 4 4 14:14 50,00
29 KOTOWSKI Szymon (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 4 4 15:16 50,00
30 ADAMSKA Wiktoria (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 12 6 6 21:23 50,00
31 CEBRAT Jarosław (KS Sparta Nakło) 10 5 5 17:21 50,00
32 KOŁECKI Wojciech (KS Sparta Nakło) 9 4 5 16:17 44,44
33 RENKEL Edmund (GLKS Gruta) 7 3 4 13:15 42,86
34 CILULKO Marcin (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 3 4 12:16 42,86
35 BIERNAT Kamil (KS Nowa Era Toruń III) 5 2 3 8:12 40,00
36 PANKOWSKI Jakub (LUKS Chełmno III) 8 3 5 12:16 37,50
37 OSTROWSKI Zbigniew (GLKS Gruta) 11 4 7 19:26 36,36
38 GÓRSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 11 4 7 15:26 36,36
39 BEJENKA Karolina (LUKS Kołaczkowo) 6 2 4 9:15 33,33
40 DRAJEM Mateusz (Energa KTS Toruń IV) 12 4 8 16:27 33,33
41 NOWICKI Marian (GKS Myśliwiec Gostycyn) 9 3 6 12:22 33,33
42 MAŁKIEWICZ Edwin (KTS Złotoria II) 7 2 5 10:19 28,57
43 ŚWIERCZYŃSKI Piotr (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 2 6 10:19 25,00
44 MORDEC Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 10 2 8 14:27 20,00
45 MAŁKIEWICZ Dariusz (KTS Złotoria II) 7 1 6 4:18 14,29
46 NOWAK Wiktoria (LUKS Chełmno III) 7 1 6 3:19 14,29
47 BAPRAWSKI Jacek (KTS Złotoria II) 8 1 7 5:21 12,50
48 ŚWIŚ Stanisław (Energa KTS Toruń IV) 9 1 8 10:26 11,11
49 ZAREMBA Wojciech (GKS Myśliwiec Gostycyn) 5 0 5 4:15 0,00
50 SZOPIŃSKI Bartosz (KWTS Gwiazda Bukowiec) 6 0 6 2:18 0,00
51 KARWASZ Hubert (GKS Myśliwiec Gostycyn) 5 0 5 1:15 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 ROGULSKA Julia / PANKOWSKI Jakub
(LUKS Chełmno III)
1 1 0 3:0 100,00
2 MORDEC Tomasz / ADAMSKA Wiktoria
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II)
1 1 0 3:0 100,00
3 FĄFARA Krzysztof / SULKOWSKI Paweł
(KTS Złotoria)
2 2 0 6:0 100,00
4 GÓRSKI Krzysztof / PAGE Witold
(KTS Złotoria II)
1 1 0 3:0 100,00
5 ŚWIŚ Stanisław / GAZDA Paweł
(Energa KTS Toruń IV)
3 3 0 9:1 100,00
6 LISOWSKI Maciej / KRZYŻAŃSKI Mikołaj
(LUKS Kołaczkowo)
2 2 0 6:1 100,00
7 WYPIJ Radosław / NOWAKOWSKI Adrian
(KS Nowa Era Toruń III)
2 2 0 6:1 100,00
8 KOZŁOWSKI Mateusz / FĄFARA Krzysztof
(KTS Złotoria)
3 3 0 9:2 100,00
9 MARCZAK Krystian / PIÓRKOWSKI Karol
(KWTS Gwiazda Bukowiec)
1 1 0 3:1 100,00
10 BANACH Filip / POLACKI Maciej
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II)
1 1 0 3:1 100,00
11 KOTOWSKI Szymon / ŚWIERCZYŃSKI Piotr
(UKS AZS Gemcars Włocławek)
1 1 0 3:1 100,00
12 KOWALIK Greta / PANKOWSKI Jakub
(LUKS Chełmno III)
1 1 0 3:1 100,00
13 NOWAKOWSKI Adrian / UTYLSKI Ignacy
(KS Nowa Era Toruń III)
2 2 0 6:2 100,00
14 KOŁECKI Wojciech / TOTOŃ Marek
(KS Sparta Nakło)
1 1 0 3:1 100,00
15 SZCZUTKOWSKA Amelia / PANKOWSKI Jakub
(LUKS Chełmno III)
1 1 0 3:2 100,00
16 SZPACZYŃSKI Arkadiusz / KARWASZ Hubert
(GKS Myśliwiec Gostycyn)
1 1 0 3:2 100,00
17 PANKOWSKI Jakub / LIPPKI Aleks
(LUKS Chełmno III)
1 1 0 3:2 100,00
18 ŚWIERCZYŃSKI Piotr / KUROPATWIŃSKI Dariusz
(UKS AZS Gemcars Włocławek)
3 2 1 8:6 66,67
19 MORDEC Tomasz / BANACH Filip
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II)
3 2 1 6:5 66,67
20 CILULKO Marcin / NOWICKI Marian
(GKS Myśliwiec Gostycyn)
3 2 1 7:7 66,67
21 KOŁECKI Wojciech / LUBISZWSKI Krzysztof
(KS Sparta Nakło)
3 2 1 6:6 66,67
22 ŁĘGOWSKI Michał / GROBELSKI Tomasz
(LUKS Kołaczkowo)
2 1 1 5:3 50,00
23 LISOWSKI Maciej / GROBELSKI Tomasz
(LUKS Kołaczkowo)
2 1 1 4:3 50,00
24 CEBRAT Jarosław / SITAREK Sławomir
(KS Sparta Nakło)
4 2 2 10:8 50,00
25 SUCHOMSKA Barbara / GOLIMOWSKI Tomasz
(KWTS Gwiazda Bukowiec)
4 2 2 9:9 50,00
26 GÓRSKI Krzysztof / KLONOWSKI Krzysztof
(KTS Złotoria II)
4 2 2 6:8 50,00
27 KOZŁOWSKI Mateusz / SZYNKAREWICZ Krzysztof
(KTS Złotoria)
2 1 1 3:4 50,00
28 WYPIJ Radosław / SKORULSKI Adam
(KS Nowa Era Toruń III)
2 1 1 3:5 50,00
29 ZAREMBA Wojciech / SZPACZYŃSKI Arkadiusz
(GKS Myśliwiec Gostycyn)
2 1 1 3:5 50,00
30 MAŁKIEWICZ Dariusz / MAŁKIEWICZ Edwin
(KTS Złotoria II)
3 1 2 6:7 33,33
31 POLACKI Maciej / ADAMSKA Wiktoria
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II)
3 1 2 5:6 33,33
32 RENKEL Edmund / DULKOWSKI Marcin
(GLKS Gruta)
3 1 2 5:6 33,33
33 ROJEK Marek / SULKOWSKI Paweł
(KTS Złotoria)
3 1 2 4:6 33,33
34 DRAJEM Mateusz / BOGUCKI Szymon
(Energa KTS Toruń IV)
4 1 3 7:9 25,00
35 OSTROWSKI Zbigniew / CYWIŃSKI Roman
(GLKS Gruta)
4 1 3 6:9 25,00
36 RUDOLF Natasza / KOWALIK Greta
(LUKS Chełmno III)
1 0 1 2:3 0,00
37 KOTOWSKI Szymon / PIŃKOWSKI Dawid
(UKS AZS Gemcars Włocławek)
3 0 3 5:9 0,00
38 SKORULSKI Adam / BIERNAT Kamil
(KS Nowa Era Toruń III)
2 0 2 3:6 0,00
39 NOWICKI Marian / KARWASZ Hubert
(GKS Myśliwiec Gostycyn)
1 0 1 1:3 0,00
40 MARCZAK Krystian / SADOWSKI Jacek
(KWTS Gwiazda Bukowiec)
1 0 1 1:3 0,00
41 ŁĘGOWSKI Michał / BEJENKA Karolina
(LUKS Kołaczkowo)
2 0 2 2:6 0,00
42 NOWAK Wiktoria / RUDOLF Natasza
(LUKS Chełmno III)
3 0 3 1:9 0,00
43 ŚWIŚ Stanisław / CYMERSKI Antoni
(Energa KTS Toruń IV)
1 0 1 0:3 0,00
44 MARCZAK Krystian / SZOPIŃSKI Bartosz
(KWTS Gwiazda Bukowiec)
1 0 1 0:3 0,00
45 SADOWSKI Jacek / SZOPIŃSKI Bartosz
(KWTS Gwiazda Bukowiec)
1 0 1 0:3 0,00
46 NOCNY Jarosław / KOTOWSKI Michał
(UKS AZS Gemcars Włocławek)
1 0 1 0:3 0,00
47 ZAREMBA Wojciech / SZOSTAK Piotr
(GKS Myśliwiec Gostycyn)
1 0 1 0:3 0,00
48 DULKOWSKI Marcin / TURAKIEWICZ Marek
(GLKS Gruta)
1 0 1 0:3 0,00
49 BAPRAWSKI Jacek / MAŁKIEWICZ Dariusz
(KTS Złotoria II)
1 0 1 0:3 0,00
50 MAŁKIEWICZ Dariusz / SĄSIADEK Robert
(KTS Złotoria II)
1 0 1 0:3 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 FĄFARA Krzysztof (KTS Złotoria) 13 12 1 5 5 0 14,5
2 KOZŁOWSKI Mateusz (KTS Złotoria) 13 10 3 5 4 1 12,0
3 NOWAKOWSKI Adrian (KS Nowa Era Toruń III) 9 8 1 4 4 0 10,0
4 SUCHOMSKA Barbara (KWTS Gwiazda Bukowiec) 11 9 2 4 2 2 10,0
5 TOTOŃ Marek (KS Sparta Nakło) 10 9 1 1 1 0 9,5
6 GAZDA Paweł (Energa KTS Toruń IV) 9 8 1 3 3 0 9,5
7 DULKOWSKI Marcin (GLKS Gruta) 12 9 3 4 1 3 9,5
8 BOGUCKI Szymon (Energa KTS Toruń IV) 12 8 4 4 1 3 8,5
9 GOLIMOWSKI Tomasz (KWTS Gwiazda Bukowiec) 10 7 3 4 2 2 8,0
10 KLONOWSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 11 7 4 4 2 2 8,0
11 CYWIŃSKI Roman (GLKS Gruta) 10 7 3 4 1 3 7,5
12 WYPIJ Radosław (KS Nowa Era Toruń III) 9 6 3 4 3 1 7,5
13 BANACH Filip (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 10 6 4 4 3 1 7,5
14 KRZYŻAŃSKI Mikołaj (LUKS Kołaczkowo) 6 6 0 2 2 0 7,0
15 GROBELSKI Tomasz (LUKS Kołaczkowo) 9 6 3 4 2 2 7,0
16 POLACKI Maciej (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 11 6 5 4 2 2 7,0
17 ADAMSKA Wiktoria (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 12 6 6 4 2 2 7,0
18 UTYLSKI Ignacy (KS Nowa Era Toruń III) 6 5 1 2 2 0 6,0
19 CEBRAT Jarosław (KS Sparta Nakło) 10 5 5 4 2 2 6,0
20 SKORULSKI Adam (KS Nowa Era Toruń III) 7 5 2 4 1 3 5,5
21 SZYNKAREWICZ Krzysztof (KTS Złotoria) 10 5 5 2 1 1 5,5
22 KOŁECKI Wojciech (KS Sparta Nakło) 9 4 5 4 3 1 5,5
23 GÓRSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 11 4 7 5 3 2 5,5
24 LUBISZWSKI Krzysztof (KS Sparta Nakło) 7 4 3 3 2 1 5,0
25 KUROPATWIŃSKI Dariusz (UKS AZS Gemcars Włocławek) 7 4 3 3 2 1 5,0
26 PANKOWSKI Jakub (LUKS Chełmno III) 8 3 5 4 4 0 5,0
27 MARCZAK Krystian (KWTS Gwiazda Bukowiec) 6 4 2 3 1 2 4,5
28 LISOWSKI Maciej (LUKS Kołaczkowo) 6 3 3 4 3 1 4,5
29 ŁĘGOWSKI Michał (LUKS Kołaczkowo) 8 4 4 4 1 3 4,5
30 KOTOWSKI Szymon (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 4 4 4 1 3 4,5
31 OSTROWSKI Zbigniew (GLKS Gruta) 11 4 7 4 1 3 4,5
32 DRAJEM Mateusz (Energa KTS Toruń IV) 12 4 8 4 1 3 4,5
33 RUDOLF Natasza (LUKS Chełmno III) 8 4 4 4 0 4 4,0
34 CILULKO Marcin (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 3 4 3 2 1 4,0
35 NOWICKI Marian (GKS Myśliwiec Gostycyn) 9 3 6 4 2 2 4,0
36 KOWALIK Greta (LUKS Chełmno III) 5 3 2 2 1 1 3,5
37 ROJEK Marek (KTS Złotoria) 6 3 3 3 1 2 3,5
38 SULKOWSKI Paweł (KTS Złotoria) 4 2 2 5 3 2 3,5
39 RENKEL Edmund (GLKS Gruta) 7 3 4 3 1 2 3,5
40 ŚWIERCZYŃSKI Piotr (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 2 6 4 3 1 3,5
41 MORDEC Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 10 2 8 4 3 1 3,5
42 SADOWSKI Jacek (KWTS Gwiazda Bukowiec) 6 3 3 2 0 2 3,0
43 ROGULSKA Julia (LUKS Chełmno III) 2 2 0 1 1 0 2,5
44 PIÓRKOWSKI Karol (KWTS Gwiazda Bukowiec) 2 2 0 1 1 0 2,5
45 MAŁKIEWICZ Edwin (KTS Złotoria II) 7 2 5 3 1 2 2,5
46 ŚWIŚ Stanisław (Energa KTS Toruń IV) 9 1 8 4 3 1 2,5
47 KOTOWSKI Michał (UKS AZS Gemcars Włocławek) 4 2 2 1 0 1 2,0
48 BIERNAT Kamil (KS Nowa Era Toruń III) 5 2 3 2 0 2 2,0
49 BEJENKA Karolina (LUKS Kołaczkowo) 6 2 4 2 0 2 2,0
50 PAGE Witold (KTS Złotoria II) 2 1 1 1 1 0 1,5
51 MAŁKIEWICZ Dariusz (KTS Złotoria II) 7 1 6 5 1 4 1,5
52 CYMERSKI Antoni (Energa KTS Toruń IV) 2 1 1 1 0 1 1,0
53 PIŃKOWSKI Dawid (UKS AZS Gemcars Włocławek) 4 1 3 3 0 3 1,0
54 NOWAK Wiktoria (LUKS Chełmno III) 7 1 6 3 0 3 1,0
55 BAPRAWSKI Jacek (KTS Złotoria II) 8 1 7 1 0 1 1,0
56 SZPACZYŃSKI Arkadiusz (GKS Myśliwiec Gostycyn) 4 0 4 3 2 1 1,0
57 SITAREK Sławomir (KS Sparta Nakło) 2 0 2 4 2 2 1,0
58 ZAREMBA Wojciech (GKS Myśliwiec Gostycyn) 5 0 5 3 1 2 0,5
59 KARWASZ Hubert (GKS Myśliwiec Gostycyn) 5 0 5 2 1 1 0,5
60 SZCZUTKOWSKA Amelia (LUKS Chełmno III) 2 0 2 1 1 0 0,5
61 LIPPKI Aleks (LUKS Chełmno III) 3 0 3 1 1 0 0,5
62 SZOSTAK Piotr (GKS Myśliwiec Gostycyn) 4 0 4 1 0 1 0,0
63 SĄSIADEK Robert (KTS Złotoria II) 1 0 1 1 0 1 0,0
64 JAGIEŁKA Jarosław (KTS Złotoria) 2 0 2 0 0 0 0,0
65 DULKOWSKI Franciszek (GLKS Gruta) 1 0 1 0 0 0 0,0
66 TURAKIEWICZ Marek (GLKS Gruta) 3 0 3 1 0 1 0,0
67 NOCNY Jarosław (UKS AZS Gemcars Włocławek) 2 0 2 1 0 1 0,0
68 SZOPIŃSKI Bartosz (KWTS Gwiazda Bukowiec) 6 0 6 2 0 2 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/clients/client5/web30/tmp) in Unknown on line 0