
| Numer zawodnika: | 286 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2017 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67903 |
| Numer licencji okres.: | 1860 |
| Data wydania: | 16.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 ⇨ 2025-09-17 17:30 4. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - LUKS Chełmno VI 14:4 |
|||||||
| 1 | A | SOBOCIŃSKI Kacper | X | MAŃKOWSKI Aleksander | 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KLUNDER Arkadiusz DERDOWSKI Ignacy |
X |
PASIŃSKI Wiktor MAŃKOWSKI Aleksander |
3:0 (12:10, 11:5, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ZIÓŁKOWSKI Fabian | X | MAŃKOWSKI Aleksander | 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) |
|
|
| 12 | C | ORDZA Zuzanna | X | MAŃKOWSKI Aleksander | 1:3 (7:11, 10:12, 11:5, 7:11) |
|
|
| 18 | D | KLUNDER Arkadiusz | X | MAŃKOWSKI Aleksander | 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 ⇨ 2025-10-07 19:00 9. LUKS Chełmno VI - ASTS Olimpia Grudziądz VI 1:17 |
|||||||
| 5 | A |
PASIŃSKI Wiktor MAŃKOWSKI Aleksander |
X |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | MAŃKOWSKI Aleksander | X | WOLF Cezary | 0:3 (2:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 16 | C | MAŃKOWSKI Aleksander | Y | BUGAY Aleksey | 0:3 (5:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 ⇨ 2025-10-14 13:00 20. LUKS Chełmno VI - LZS Tajfun Śmiłowice III 5:13 |
|||||||
| 2 | B | MAŃKOWSKI Aleksander | Y | CZAPSKI Paweł | 0:3 (1:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PASIŃSKI Wiktor MAŃKOWSKI Aleksander |
Y |
IWASZKO Igor DUBACKI Marcin |
0:3 (4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | MAŃKOWSKI Aleksander | X | STOLARSKA Karolina | 0:3 (8:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 198 | BUGAY Aleksey | 2011 |
| 159 | CZAPSKI Paweł | 2013 |
| 294 | KLUNDER Arkadiusz | 2011 |
| 300 | ORDZA Zuzanna | 2016 |
| 296 | SOBOCIŃSKI Kacper | 2012 |
| 156 | STOLARSKA Karolina | 2013 |
| 197 | WOLF Cezary | 2013 |
| 295 | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2013 |