
| Numer zawodnika: | 296 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Cis Cekcyn |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 70714 |
| Numer licencji okres.: | 7584 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 ⇨ 2025-09-17 17:30 4. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - LUKS Chełmno VI 14:4 |
|||||||
| 1 | A | SOBOCIŃSKI Kacper | X | MAŃKOWSKI Aleksander | 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
ZIÓŁKOWSKI Fabian SOBOCIŃSKI Kacper |
Y |
NOWACZEK Nadia SCHMELTER Anna |
3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 7 | A | SOBOCIŃSKI Kacper | Y | PASIŃSKI Wiktor | 3:0 (11:2, 11:8, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SOBOCIŃSKI Kacper | W | SCHMELTER Anna | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | SOBOCIŃSKI Kacper | Z | NOWACZEK Nadia | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-12 15:00 11. KS Nowa Era Toruń V - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 12:6 |
|||||||
| 3 | C | BĄK Jan | W | SOBOCIŃSKI Kacper | 2:3 (11:8, 6:11, 14:12, 4:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Marcel OELRICH Antonina |
Y |
ZIÓŁKOWSKI Fabian SOBOCIŃSKI Kacper |
3:1 (7:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | TYBURSKI Marcel | W | SOBOCIŃSKI Kacper | 2:3 (10:12, 8:11, 11:6, 11:9, 9:11) |
|
|
| 11 | A | PAWZUN Iwo | W | SOBOCIŃSKI Kacper | 3:1 (6:11, 11:3, 11:8, 11:5) |
|
|
| 17 | B | IGNACZAK Eryk | W | SOBOCIŃSKI Kacper | 0:3 (3:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 16:00 18. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16 |
|||||||
| 2 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | Y | BURDON Jan | 3:2 (11:5, 8:11, 11:7, 9:11, 15:13) |
|
|
| 5 | A |
ZIÓŁKOWSKI Fabian SOBOCIŃSKI Kacper |
X |
BURDON Jan SAMUL Filip |
0:3 (9:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | X | SAMUL Filip | 1:3 (11:9, 8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
| 17 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | W | PIECHOWIAK Filip | 1:3 (11:7, 8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 24. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Energa KTS Toruń VI 4:14 |
|||||||
| 1 | A | SOBOCIŃSKI Kacper | X | KRUKOVSKYI Nestor | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 ⇨ 2025-10-30 18:00 29. UKS Top Solec Kujawski III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 10:8 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | SOBOCIŃSKI Kacper | 2:3 (11:9, 10:12, 5:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery KUKUŁKA Bruno |
Y |
SOBOCIŃSKI Kacper LIPSKI Tadeusz |
0:3 (3:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | SOBOCIŃSKI Kacper | 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | DZIEDZIC Wojciech | X | SOBOCIŃSKI Kacper | 3:2 (11:6, 14:16, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
| 18 | D | KUKUŁKA Bruno | X | SOBOCIŃSKI Kacper | 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 249 | BĄK Jan | 2012 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 27 | IGNACZAK Eryk | 2011 |
| 52 | ILCEWICZ Oliwier | 2017 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 526 | KUKUŁKA Bruno | 2015 |
| 286 | MAŃKOWSKI Aleksander | 2017 |
| 184 | NOWACZEK Nadia | 2017 |
| 185 | PASIŃSKI Wiktor | 2017 |
| 20 | PAWZUN Iwo | 2013 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 187 | SCHMELTER Anna | 2016 |
| 22 | TYBURSKI Marcel | 2014 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |