
| Numer zawodnika: | 197 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65300 |
| Numer licencji okres.: | 4838 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 2. ASTS Olimpia Grudziądz VI - LZS Tajfun Śmiłowice III 14:4 |
|||||||
| 1 | A | WOLF Cezary | X | STOLARSKA Karolina | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WOLF Cezary BARANOWSKI Jakub |
X |
STOLARSKA Karolina CZAPSKI Paweł |
3:1 (11:7, 7:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WOLF Cezary | Y | CZAPSKI Paweł | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WOLF Cezary | W | IWASZKO Igor | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | WOLF Cezary | Z | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 ⇨ 2025-10-07 19:00 9. LUKS Chełmno VI - ASTS Olimpia Grudziądz VI 1:17 |
|||||||
| 1 | A | NOWACZEK Nadia | X | WOLF Cezary | 0:3 (9:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
LEWANDOWSKI Franciszek KOZŁOWSKI Hubert |
Y |
WOLF Cezary BARANOWSKI Jakub |
0:3 (6:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | SCHMELTER Anna | X | WOLF Cezary | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | MAŃKOWSKI Aleksander | X | WOLF Cezary | 0:3 (2:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 18 | D | KOZŁOWSKI Hubert | X | WOLF Cezary | 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 09:30 16. ASTS Olimpia Grudziądz VI - KS Nowa Era Toruń V 14:4 |
|||||||
| 3 | C | WOLF Cezary | W | BĄK Jan | 3:0 (11:9, 12:10, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WOLF Cezary BARANOWSKI Jakub |
X |
TYBURSKI Marcel OELRICH Antonina |
1:3 (11:9, 7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | WOLF Cezary | Z | OELRICH Antonina | 3:2 (11:8, 2:11, 6:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 12 | C | WOLF Cezary | X | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:2, 11:2, 11:4) |
|
|
| 16 | C | WOLF Cezary | Y | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 14:00 23. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 12:6 |
|||||||
| 3 | C | ILCEWICZ Oliwier | W | WOLF Cezary | 3:2 (10:12, 6:11, 11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
BURDON Jan SAMUL Filip |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
3:2 (9:11, 11:7, 5:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | BURDON Jan | W | WOLF Cezary | 2:3 (11:7, 14:16, 11:9, 3:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | SAMUL Filip | W | WOLF Cezary | 3:2 (9:11, 11:8, 4:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 17 | B | PIECHOWIAK Filip | W | WOLF Cezary | 0:3 (7:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 249 | BĄK Jan | 2012 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 159 | CZAPSKI Paweł | 2013 |
| 158 | DUBACKI Marcin | 2012 |
| 52 | ILCEWICZ Oliwier | 2017 |
| 157 | IWASZKO Igor | 2013 |
| 287 | KOZŁOWSKI Hubert | 2016 |
| 286 | MAŃKOWSKI Aleksander | 2017 |
| 184 | NOWACZEK Nadia | 2017 |
| 54 | OELRICH Antonina | 2014 |
| 20 | PAWZUN Iwo | 2013 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 187 | SCHMELTER Anna | 2016 |
| 156 | STOLARSKA Karolina | 2013 |
| 22 | TYBURSKI Marcel | 2014 |