
| Numer zawodnika: | 626 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ŁKS Łochowo |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 72120 |
| Numer licencji okres.: | 8224 |
| Data wydania: | 04.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-18 17:00 1. UKS Top Solec Kujawski IV - Jawa ŁKS Łochowo II 7:11 |
|||||||
| 1 | A | MĘDLEWSKI Mikołaj | X | POLEK Adam | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
WOLAK Urszula WIERUCKI Filip |
Y |
POLEK Adam SMOLAK Kacper |
0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | WIERUCKI Filip | X | POLEK Adam | 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KLIMACKA Monika | X | POLEK Adam | 0:3 (5:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 18 | D | KUKUŁKA Bruno | X | POLEK Adam | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-04 10:00 12. LUKS Chełmno VI - Jawa ŁKS Łochowo II 16:2 |
|||||||
| 4 | D | SYNAKIEWICZ Nina | Z | POLEK Adam | 3:2 (10:12, 11:8, 11:8, 12:14, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
SYNAKIEWICZ Nina NOWACZEK Nadia |
X |
POLEK Adam ZAWADZKI Aleksander |
3:0 (11:6, 11:9, 11:4) |
|
|
| 10 | C | SYNAKIEWICZ Lena | Z | POLEK Adam | 3:1 (11:7, 12:10, 7:11, 12:10) |
|
|
| 13 | B | NOWACZEK Nadia | Z | POLEK Adam | 3:0 (11:9, 11:4, 11:8) |
|
|
| 15 | A | SCHMELTER Anna | Z | POLEK Adam | 3:1 (11:8, 10:12, 11:8, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 18. Jawa ŁKS Łochowo II - ASTS Olimpia Grudziądz VIII 10:8 |
|||||||
| 1 | A | POLEK Adam | X | GAZARKIEWICZ Filip | 3:0 (11:1, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
POLEK Adam ZAWADZKI Aleksander |
X |
KULKOWSKI Marcel GAZARKIEWICZ Filip |
3:0 (11:6, 11:4, 11:9) |
|
|
| 7 | A | POLEK Adam | Y | KULKOWSKI Marcel | 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 11 | A | POLEK Adam | W | JAKUBOWSKI Ksawery | 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) |
|
|
| 15 | A | POLEK Adam | Z | SUCHOJAD Michał | 3:0 (12:10, 11:3, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-29 18:00 23. Energa Manekin Toruń VI - Jawa ŁKS Łochowo II 14:4 |
|||||||
| 4 | D | NIEREBIŃSKA Hanna | Z | POLEK Adam | 3:1 (9:11, 13:11, 11:4, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KSIĄŻCZAK Daniel NIEREBIŃSKA Hanna |
Y |
POLEK Adam SMOLAK Kacper |
1:3 (7:11, 6:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 10 | C | FILIPEK Kacper | Z | POLEK Adam | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 13 | B | KSIĄŻCZAK Daniel | Z | POLEK Adam | 3:1 (11:9, 9:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 15 | A | SARNOWSKI Franciszek | Z | POLEK Adam | 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-11-07 11:00 30. Jawa ŁKS Łochowo II - LZS Tajfun Śmiłowice IV 13:5 |
|||||||
| 5 | A |
POLEK Adam ZAWADZKI Aleksander |
X |
MATLĘGA Karol KIESZKOWSKI Stanisław |
3:0 (11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 15 | A | POLEK Adam | Z | SIKORSKI Oliwier | 3:0 (11:0, 11:1, 11:2) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 585 | FILIPEK Kacper | 2012 |
| 697 | GAZARKIEWICZ Filip | 2013 |
| 745 | JAKUBOWSKI Ksawery | 2014 |
| 285 | KLIMACKA Monika | 2012 |
| 547 | KSIĄŻCZAK Daniel | 2012 |
| 526 | KUKUŁKA Bruno | 2015 |
| 199 | KULKOWSKI Marcel | 2014 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 592 | NIEREBIŃSKA Hanna | 2014 |
| 184 | NOWACZEK Nadia | 2017 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 187 | SCHMELTER Anna | 2016 |
| 706 | SIKORSKI Oliwier | 2017 |
| 696 | SUCHOJAD Michał | 2012 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 108 | SYNAKIEWICZ Nina | 2014 |
| 652 | WIERUCKI Filip | 2013 |