
| Numer zawodnika: | 52 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2017 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67454 |
| Numer licencji okres.: | 7560 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3 |
|||||||
| 4 | D | ILCEWICZ Oliwier | Z | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
KUFFEL Michał LONSER Igor |
3:0 (11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ILCEWICZ Oliwier | W | KUFFEL Michał | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ILCEWICZ Oliwier | Y | GRABOWSKI Adam | 1:3 (4:11, 11:7, 10:12, 7:11) |
|
|
| 18 | D | ILCEWICZ Oliwier | X | LONSER Igor | 2:3 (11:5, 1:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 16:00 18. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16 |
|||||||
| 4 | D | ZIÓŁKOWSKI Fabian | Z | ILCEWICZ Oliwier | 2:3 (13:15, 11:5, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUNDER Arkadiusz LIPSKI Tadeusz |
Y |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
0:3 (5:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | LIPSKI Tadeusz | Z | ILCEWICZ Oliwier | 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 13 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | ORDZA Zuzanna | Z | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (3:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 14:00 23. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 12:6 |
|||||||
| 3 | C | ILCEWICZ Oliwier | W | WOLF Cezary | 3:2 (10:12, 6:11, 11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
BUGAY Aleksey BARANOWSKI Jakub |
3:2 (11:6, 11:6, 10:12, 9:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ILCEWICZ Oliwier | Z | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 12 | C | ILCEWICZ Oliwier | X | BUGAY Aleksey | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 16 | C | ILCEWICZ Oliwier | Y | BARANOWSKI Jakub | 3:2 (11:4, 11:7, 9:11, 7:11, 11:7) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 200 | BARANOWSKI Jakub | 2012 |
| 198 | BUGAY Aleksey | 2011 |
| 235 | GRABOWSKI Adam | 2018 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 212 | LASOCKI Paweł | 2015 |
| 298 | LIPSKI Tadeusz | 2013 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 300 | ORDZA Zuzanna | 2016 |
| 296 | SOBOCIŃSKI Kacper | 2012 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 197 | WOLF Cezary | 2013 |
| 295 | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2013 |