
| Numer zawodnika: | 230 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68314 |
| Numer licencji okres.: | 4834 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3 |
|||||||
| 1 | A | SAMUL Filip | X | LONSER Igor | 3:0 (11:7, 11:2, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
KUFFEL Michał LONSER Igor |
3:0 (11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
| 8 | B | BURDON Jan | X | LONSER Igor | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 12 | C | PIECHOWIAK Filip | X | LONSER Igor | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 18 | D | ILCEWICZ Oliwier | X | LONSER Igor | 2:3 (11:5, 1:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa KTS Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 3 | C | LONSER Igor | W | JANIEC Dawid | 1:3 (11:9, 10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (2:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | LONSER Igor | Z | CYMERSKI Witold | 1:3 (8:11, 11:5, 5:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | LONSER Igor | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (3:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 16 | C | LONSER Igor | Y | STASIAK Filip | 0:3 (8:11, 4:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 14:4 |
|||||||
| 4 | D | MĘDLEWSKI Mikołaj | Z | LONSER Igor | 1:3 (12:14, 11:8, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
X |
LONSER Igor GRABOWSKI Adam |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | WILK Ksawery | Z | LONSER Igor | 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:3) |
|
|
| 13 | B | DZIEDZIC Wojciech | Z | LONSER Igor | 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | LONSER Igor | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. Młode Wilki Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz VII 2:16 |
|||||||
| 1 | A | ŚWITALSKA Jagoda | X | LONSER Igor | 2:3 (12:10, 10:12, 9:11, 11:3, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNOTA Oliwier OSTROWSKI Dominik |
X |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
3:0 (11:3, 11:9, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SENGER Zofia | X | LONSER Igor | 1:3 (11:9, 2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | OSTROWSKI Dominik | X | LONSER Igor | 2:3 (11:9, 11:8, 9:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 18 | D | CZARNOTA Oliwier | X | LONSER Igor | 2:3 (11:9, 4:11, 8:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 519 | CYMERSKI Witold | 2015 |
| 143 | CZARNOTA Oliwier | 2012 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 52 | ILCEWICZ Oliwier | 2017 |
| 448 | JANIEC Dawid | 2011 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 522 | OSTROWSKI Dominik | 2012 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 137 | SENGER Zofia | 2014 |
| 449 | STASIAK Filip | 2011 |
| 141 | ŚWITALSKA Jagoda | 2013 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |