
| Numer zawodnika: | 44 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68400 |
| Numer licencji okres.: | 7564 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3 |
|||||||
| 2 | B | BURDON Jan | Y | GRABOWSKI Adam | 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BURDON Jan SAMUL Filip |
X |
SOKOŁOWSKI Jan GRABOWSKI Adam |
3:0 (11:6, 11:2, 11:3) |
|
|
| 8 | B | BURDON Jan | X | LONSER Igor | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 13 | B | BURDON Jan | Z | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:8, 11:6, 11:1) |
|
|
| 17 | B | BURDON Jan | W | KUFFEL Michał | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 12. TG Sokół Gniewkowo III - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16 |
|||||||
| 3 | C | KLUGIEWICZ Hanna | W | BURDON Jan | 0:3 (9:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
BURDON Jan SAMUL Filip |
0:3 (9:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | MAZA-MAZUR Wiktoria | W | BURDON Jan | 0:3 (5:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KOCIŃSKA Nina | W | BURDON Jan | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | MAZA-MAZUR Maksymilian | W | BURDON Jan | 0:3 (3:11, 3:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 16:00 18. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16 |
|||||||
| 2 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | Y | BURDON Jan | 3:2 (11:5, 8:11, 11:7, 9:11, 15:13) |
|
|
| 5 | A |
ZIÓŁKOWSKI Fabian SOBOCIŃSKI Kacper |
X |
BURDON Jan SAMUL Filip |
0:3 (9:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | KLUNDER Arkadiusz | Y | BURDON Jan | 1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | ZIÓŁKOWSKI Fabian | Y | BURDON Jan | 2:3 (7:11, 9:11, 11:5, 15:13, 10:12) |
|
|
| 16 | C | LIPSKI Tadeusz | Y | BURDON Jan | 0:3 (3:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 14:00 23. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 12:6 |
|||||||
| 4 | D | BURDON Jan | Z | LASOCKI Paweł | 3:1 (11:7, 11:7, 5:11, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
BURDON Jan SAMUL Filip |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
3:2 (9:11, 11:7, 5:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | BURDON Jan | W | WOLF Cezary | 2:3 (11:7, 14:16, 11:9, 3:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | BURDON Jan | Y | BARANOWSKI Jakub | 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:7) |
|
|
| 18 | D | BURDON Jan | X | BUGAY Aleksey | 1:3 (11:6, 10:12, 6:11, 6:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 200 | BARANOWSKI Jakub | 2012 |
| 198 | BUGAY Aleksey | 2011 |
| 235 | GRABOWSKI Adam | 2018 |
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 294 | KLUNDER Arkadiusz | 2011 |
| 323 | KOCIŃSKA Nina | 2013 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 212 | LASOCKI Paweł | 2015 |
| 298 | LIPSKI Tadeusz | 2013 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 324 | MAZA-MAZUR Maksymilian | 2011 |
| 325 | MAZA-MAZUR Wiktoria | 2015 |
| 296 | SOBOCIŃSKI Kacper | 2012 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 197 | WOLF Cezary | 2013 |
| 295 | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2013 |