
| Numer zawodnika: | 50 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66262 |
| Numer licencji okres.: | 7568 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3 |
|||||||
| 3 | C | PIECHOWIAK Filip | W | KUFFEL Michał | 3:0 (11:2, 11:3, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
KUFFEL Michał LONSER Igor |
3:0 (11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
| 10 | C | PIECHOWIAK Filip | Z | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:7, 11:3, 11:0) |
|
|
| 12 | C | PIECHOWIAK Filip | X | LONSER Igor | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 16 | C | PIECHOWIAK Filip | Y | GRABOWSKI Adam | 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 12. TG Sokół Gniewkowo III - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16 |
|||||||
| 2 | B | MAZA-MAZUR Maksymilian | Y | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (5:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
MAZA-MAZUR Maksymilian OZGA Wojciech |
X |
BONK Emilia PIECHOWIAK Filip |
1:3 (7:11, 6:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KOCIŃSKA Nina | Y | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (0:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | MAZA-MAZUR Wiktoria | Y | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (4:11, 4:11, 1:11) |
|
|
| 16 | C | KLUGIEWICZ Hanna | Y | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 16:00 18. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16 |
|||||||
| 3 | C | LIPSKI Tadeusz | W | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUNDER Arkadiusz LIPSKI Tadeusz |
Y |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
0:3 (5:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | ZIÓŁKOWSKI Fabian | W | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KLUNDER Arkadiusz | W | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (13:15, 9:11, 4:11) |
|
|
| 17 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | W | PIECHOWIAK Filip | 1:3 (11:7, 8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 14:00 23. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 12:6 |
|||||||
| 2 | B | PIECHOWIAK Filip | Y | BARANOWSKI Jakub | 3:2 (5:11, 11:8, 6:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
BUGAY Aleksey BARANOWSKI Jakub |
3:2 (11:6, 11:6, 10:12, 9:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PIECHOWIAK Filip | X | BUGAY Aleksey | 1:3 (8:11, 12:10, 11:13, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PIECHOWIAK Filip | Z | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:6, 11:8, 11:1) |
|
|
| 17 | B | PIECHOWIAK Filip | W | WOLF Cezary | 0:3 (7:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 200 | BARANOWSKI Jakub | 2012 |
| 198 | BUGAY Aleksey | 2011 |
| 235 | GRABOWSKI Adam | 2018 |
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 294 | KLUNDER Arkadiusz | 2011 |
| 323 | KOCIŃSKA Nina | 2013 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 212 | LASOCKI Paweł | 2015 |
| 298 | LIPSKI Tadeusz | 2013 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 324 | MAZA-MAZUR Maksymilian | 2011 |
| 325 | MAZA-MAZUR Wiktoria | 2015 |
| 296 | SOBOCIŃSKI Kacper | 2012 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 197 | WOLF Cezary | 2013 |
| 295 | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2013 |