
| Numer zawodnika: | 233 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71523 |
| Numer licencji okres.: | 4824 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa KTS Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 2 | B | GRABOWSKI Antoni | Y | STASIAK Filip | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KUFFEL Michał GRABOWSKI Antoni |
Y |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | GRABOWSKI Antoni | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (9:11, 11:13, 10:12) |
|
|
| 13 | B | GRABOWSKI Antoni | Z | CYMERSKI Witold | 0:3 (14:16, 4:11, 4:11) |
|
|
| 17 | B | GRABOWSKI Antoni | W | JANIEC Dawid | 0:3 (3:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 14:4 |
|||||||
| 3 | C | WILK Ksawery | W | GRABOWSKI Antoni | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Wojciech |
Y |
SOKOŁOWSKI Jan GRABOWSKI Antoni |
3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 9 | D | KUKUŁKA Bruno | W | GRABOWSKI Antoni | 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | DZIEDZIC Kacper | W | GRABOWSKI Antoni | 3:0 (11:7, 11:4, 11:9) |
|
|
| 17 | B | DZIEDZIC Wojciech | W | GRABOWSKI Antoni | 3:0 (11:6, 11:1, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. Młode Wilki Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz VII 2:16 |
|||||||
| 2 | B | SENGER Zofia | Y | GRABOWSKI Antoni | 1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
Y |
KUFFEL Michał GRABOWSKI Antoni |
0:3 (9:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 7 | A | ŚWITALSKA Jagoda | Y | GRABOWSKI Antoni | 1:3 (9:11, 8:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 14 | D | CZARNOTA Oliwier | Y | GRABOWSKI Antoni | 0:3 (7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | OSTROWSKI Dominik | Y | GRABOWSKI Antoni | 1:3 (11:4, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 519 | CYMERSKI Witold | 2015 |
| 143 | CZARNOTA Oliwier | 2012 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 448 | JANIEC Dawid | 2011 |
| 526 | KUKUŁKA Bruno | 2015 |
| 522 | OSTROWSKI Dominik | 2012 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 137 | SENGER Zofia | 2014 |
| 449 | STASIAK Filip | 2011 |
| 141 | ŚWITALSKA Jagoda | 2013 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |