
| Numer zawodnika: | 141 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71925 |
| Numer licencji okres.: | 8155 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 ⇨ 2025-09-18 17:00 1. UKS Top Solec Kujawski III - Młode Wilki Paterek 17:1 |
|||||||
| 4 | D | MĘDLEWSKI Mikołaj | Z | ŚWITALSKA Jagoda | 3:2 (12:10, 11:7, 6:11, 10:12, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
OLĘDZKI Oskar WILK Ksawery |
X |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
| 10 | C | DZIEDZIC Wojciech | Z | ŚWITALSKA Jagoda | 3:0 (11:2, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | ŚWITALSKA Jagoda | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | ŚWITALSKA Jagoda | 3:0 (11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 7. Młode Wilki Paterek - LUKS Chełmno V 2:16 |
|||||||
| 4 | D | ŚWITALSKA Jagoda | Z | BORKO Nikola | 3:2 (6:11, 9:11, 13:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
X |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
0:3 (2:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŚWITALSKA Jagoda | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (2:11, 1:11, 1:11) |
|
|
| 14 | D | ŚWITALSKA Jagoda | Y | STACHEWICZ Igor | 2:3 (11:8, 11:8, 9:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 18 | D | ŚWITALSKA Jagoda | X | SZULC Karol | 0:3 (2:11, 2:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 14. Młode Wilki Paterek - KS Gwiazda Bydgoszcz II 0:18 |
|||||||
| 4 | D | ŚWITALSKA Jagoda | Z | KUBAS Julian | 0:3 (5:11, 2:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
Y |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
0:3 (4:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ŚWITALSKA Jagoda | W | EWLESZYN Szymon | 0:3 (11:13, 4:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | ŚWITALSKA Jagoda | Y | EWLESZYN Miłosz | 0:3 (2:11, 3:11, 1:11) |
|
|
| 18 | D | ŚWITALSKA Jagoda | X | SYNAKIEWICZ Lena | 0:3 (6:11, 3:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. Młode Wilki Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz VII 2:16 |
|||||||
| 1 | A | ŚWITALSKA Jagoda | X | LONSER Igor | 2:3 (12:10, 10:12, 9:11, 11:3, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
Y |
KUFFEL Michał GRABOWSKI Antoni |
0:3 (9:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 7 | A | ŚWITALSKA Jagoda | Y | GRABOWSKI Antoni | 1:3 (9:11, 8:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWITALSKA Jagoda | W | SOKOŁOWSKI Jan | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | ŚWITALSKA Jagoda | Z | KUFFEL Michał | 1:3 (8:11, 5:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 288 | STACHEWICZ Igor | 2014 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |