
| Numer zawodnika: | 281 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | UKS Top Solec Kujawski |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69844 |
| Numer licencji okres.: | 6301 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 ⇨ 2025-09-18 17:00 1. UKS Top Solec Kujawski III - Młode Wilki Paterek 17:1 |
|||||||
| 2 | B | WILK Ksawery | Y | GOLACIK Alex | 3:0 (11:4, 11:1, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
OLĘDZKI Oskar WILK Ksawery |
X |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | SENGER Zofia | 3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | ŚWITALSKA Jagoda | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 17 | B | WILK Ksawery | W | CZARNOTA Oliwier | 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 8. KS Gwiazda Bydgoszcz II - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 3 | C | EWLESZYN Miłosz | W | WILK Ksawery | 3:2 (8:11, 11:6, 13:11, 9:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
1:3 (11:13, 11:8, 7:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | SYNAKIEWICZ Lena | W | WILK Ksawery | 0:3 (2:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KUBAS Julian | W | WILK Ksawery | 3:2 (12:10, 11:7, 9:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 17 | B | EWLESZYN Szymon | W | WILK Ksawery | 3:1 (5:11, 11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 14:4 |
|||||||
| 3 | C | WILK Ksawery | W | GRABOWSKI Antoni | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
X |
LONSER Igor GRABOWSKI Adam |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | WILK Ksawery | Z | LONSER Igor | 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:3) |
|
|
| 12 | C | WILK Ksawery | X | GRZEMSKI Radosław | 3:1 (10:12, 11:8, 11:5, 11:5) |
|
|
| 16 | C | WILK Ksawery | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:3, 11:7, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 22. TG Sokół Gniewkowo III - UKS Top Solec Kujawski III 3:15 |
|||||||
| 4 | D | MAZA-MAZUR Maksymilian | Z | WILK Ksawery | 0:3 (1:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MAZA-MAZUR Maksymilian OZGA Wojciech |
X |
OLĘDZKI Oskar WILK Ksawery |
1:3 (5:11, 11:7, 2:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | OZGA Wojciech | Z | WILK Ksawery | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KLUGIEWICZ Hanna | Z | WILK Ksawery | 1:3 (3:11, 16:18, 11:5, 6:11) |
|
|
| 15 | A | KOCIŃSKA Nina | Z | WILK Ksawery | 0:3 (7:11, 11:13, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 ⇨ 2025-10-30 18:00 29. UKS Top Solec Kujawski III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 10:8 |
|||||||
| 2 | B | WILK Ksawery | Y | LIPSKI Tadeusz | 3:1 (11:4, 11:3, 4:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery KUKUŁKA Bruno |
Y |
SOBOCIŃSKI Kacper LIPSKI Tadeusz |
0:3 (3:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | SOBOCIŃSKI Kacper | 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | KLUNDER Arkadiusz | 3:1 (11:7, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 17 | B | WILK Ksawery | W | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2:3 (4:11, 11:0, 9:11, 11:5, 10:12) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 143 | CZARNOTA Oliwier | 2012 |
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 136 | GOLACIK Alex | 2017 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 234 | GRZEMSKI Radosław | 2011 |
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 294 | KLUNDER Arkadiusz | 2011 |
| 323 | KOCIŃSKA Nina | 2013 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 298 | LIPSKI Tadeusz | 2013 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 324 | MAZA-MAZUR Maksymilian | 2011 |
| 326 | OZGA Wojciech | 2011 |
| 137 | SENGER Zofia | 2014 |
| 296 | SOBOCIŃSKI Kacper | 2012 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 141 | ŚWITALSKA Jagoda | 2013 |
| 295 | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2013 |