
| Numer zawodnika: | 522 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | UKS Top Solec Kujawski |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 72361 |
| Numer licencji okres.: | 10506 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 7. Młode Wilki Paterek - LUKS Chełmno V 2:16 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dominik | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
CZARNOTA Oliwier OSTROWSKI Dominik |
Y |
STACHEWICZ Igor BORKO Nikola |
0:3 (5:11, 1:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Dominik | Z | BORKO Nikola | 3:1 (6:11, 11:9, 11:5, 11:6) |
|
|
| 12 | C | OSTROWSKI Dominik | X | SZULC Karol | 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 16 | C | OSTROWSKI Dominik | Y | STACHEWICZ Igor | 1:3 (10:12, 11:7, 11:13, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 14. Młode Wilki Paterek - KS Gwiazda Bydgoszcz II 0:18 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dominik | W | EWLESZYN Szymon | 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNOTA Oliwier OSTROWSKI Dominik |
X |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
1:3 (9:11, 5:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Dominik | Z | KUBAS Julian | 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | OSTROWSKI Dominik | X | SYNAKIEWICZ Lena | 1:3 (11:9, 7:11, 1:11, 3:11) |
|
|
| 16 | C | OSTROWSKI Dominik | Y | EWLESZYN Miłosz | 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. Młode Wilki Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz VII 2:16 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dominik | W | SOKOŁOWSKI Jan | 1:3 (11:4, 4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNOTA Oliwier OSTROWSKI Dominik |
X |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
3:0 (11:3, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Dominik | Z | KUFFEL Michał | 3:0 (11:2, 11:5, 11:5) |
|
|
| 12 | C | OSTROWSKI Dominik | X | LONSER Igor | 2:3 (11:9, 11:8, 9:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 16 | C | OSTROWSKI Dominik | Y | GRABOWSKI Antoni | 1:3 (11:4, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 288 | STACHEWICZ Igor | 2014 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |