
| Numer zawodnika: | 448 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68888 |
| Numer licencji okres.: | 2217 |
| Data wydania: | 19.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. Energa KTS Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 3 | C | JANIEC Dawid | W | EWLESZYN Szymon | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
0:3 (6:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 10 | C | JANIEC Dawid | Z | KUBAS Julian | 1:3 (11:5, 2:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | JANIEC Dawid | X | SYNAKIEWICZ Lena | 3:0 (12:10, 11:6, 11:8) |
|
|
| 16 | C | JANIEC Dawid | Y | EWLESZYN Miłosz | 2:3 (11:9, 7:11, 11:5, 5:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa KTS Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 3 | C | LONSER Igor | W | JANIEC Dawid | 1:3 (11:9, 10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KUFFEL Michał GRABOWSKI Antoni |
Y |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SOKOŁOWSKI Jan | W | JANIEC Dawid | 1:3 (5:11, 5:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KUFFEL Michał | W | JANIEC Dawid | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 17 | B | GRABOWSKI Antoni | W | JANIEC Dawid | 0:3 (3:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 24. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Energa KTS Toruń VI 4:14 |
|||||||
| 4 | D | KLUNDER Arkadiusz | Z | JANIEC Dawid | 1:3 (9:11, 5:11, 11:7, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
DERDOWSKI Ignacy LIPSKI Tadeusz |
X |
JANIEC Dawid KRUKOVSKYI Nestor |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | LIPSKI Tadeusz | Z | JANIEC Dawid | 3:1 (11:8, 9:11, 11:6, 13:11) |
|
|
| 13 | B | ZIÓŁKOWSKI Fabian | Z | JANIEC Dawid | 2:3 (11:7, 12:10, 6:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 15 | A | DERDOWSKI Ignacy | Z | JANIEC Dawid | 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 297 | DERDOWSKI Ignacy | 2013 |
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 294 | KLUNDER Arkadiusz | 2011 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 298 | LIPSKI Tadeusz | 2013 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 295 | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2013 |