
| Numer zawodnika: | 505 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62526 |
| Numer licencji okres.: | 2273 |
| Data wydania: | 19.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. Energa KTS Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 1 | A | SARNOWSKI Franciszek | X | SYNAKIEWICZ Lena | 3:0 (11:8, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek KRUKOVSKYI Nestor |
X |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
3:0 (13:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SARNOWSKI Franciszek | Y | EWLESZYN Miłosz | 3:2 (11:8, 11:9, 8:11, 10:12, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SARNOWSKI Franciszek | W | EWLESZYN Szymon | 3:2 (11:7, 9:11, 7:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 15 | A | SARNOWSKI Franciszek | Z | KUBAS Julian | 1:3 (16:14, 5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa KTS Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 1 | A | KUFFEL Michał | X | SARNOWSKI Franciszek | 1:3 (11:8, 2:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (2:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | GRABOWSKI Antoni | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (9:11, 11:13, 10:12) |
|
|
| 12 | C | LONSER Igor | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (3:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 18 | D | SOKOŁOWSKI Jan | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (8:11, 0:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:00 17. Energa KTS Toruń VI - TG Sokół Gniewkowo III 16:2 |
|||||||
| 1 | A | SARNOWSKI Franciszek | X | KLUGIEWICZ Hanna | 3:1 (11:6, 11:3, 11:13, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SARNOWSKI Franciszek | Y | KOCIŃSKA Nina | 3:0 (11:1, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SARNOWSKI Franciszek | W | MICHALSKI Nikodem | 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) |
|
|
| 15 | A | SARNOWSKI Franciszek | Z | OZGA Wojciech | 3:1 (5:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 24. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Energa KTS Toruń VI 4:14 |
|||||||
| 3 | C | LIPSKI Tadeusz | W | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUNDER Arkadiusz ZIÓŁKOWSKI Fabian |
Y |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
2:3 (12:10, 6:11, 11:9, 7:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | KLUNDER Arkadiusz | W | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | DERDOWSKI Ignacy | W | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 17 | B | ZIÓŁKOWSKI Fabian | W | SARNOWSKI Franciszek | 3:0 (11:7, 11:9, 11:1) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 297 | DERDOWSKI Ignacy | 2013 |
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 294 | KLUNDER Arkadiusz | 2011 |
| 323 | KOCIŃSKA Nina | 2013 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 298 | LIPSKI Tadeusz | 2013 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 327 | MICHALSKI Nikodem | 2015 |
| 326 | OZGA Wojciech | 2011 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 295 | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2013 |