
| Numer zawodnika: | 114 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KS Gwiazda Bydgoszcz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68295 |
| Numer licencji okres.: | 7864 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. Energa KTS Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 3 | C | JANIEC Dawid | W | EWLESZYN Szymon | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek KRUKOVSKYI Nestor |
X |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
3:0 (13:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 9 | D | STASIAK Filip | W | EWLESZYN Szymon | 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SARNOWSKI Franciszek | W | EWLESZYN Szymon | 3:2 (11:7, 9:11, 7:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 17 | B | KRUKOVSKYI Nestor | W | EWLESZYN Szymon | 3:0 (11:9, 11:4, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 8. KS Gwiazda Bydgoszcz II - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 2 | B | EWLESZYN Szymon | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
X |
OLĘDZKI Oskar MĘDLEWSKI Mikołaj |
3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | EWLESZYN Szymon | X | OLĘDZKI Oskar | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | EWLESZYN Szymon | Z | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:2 (8:11, 7:11, 11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
| 17 | B | EWLESZYN Szymon | W | WILK Ksawery | 3:1 (5:11, 11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 14. Młode Wilki Paterek - KS Gwiazda Bydgoszcz II 0:18 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dominik | W | EWLESZYN Szymon | 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
Y |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
0:3 (4:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ŚWITALSKA Jagoda | W | EWLESZYN Szymon | 0:3 (11:13, 4:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | GOLACIK Alex | W | EWLESZYN Szymon | 0:3 (5:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 17 | B | PRZYBOROWSKA Anna | W | EWLESZYN Szymon | 0:3 (7:11, 1:11, 3:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 19. KS Gwiazda Bydgoszcz II - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 2 | B | EWLESZYN Szymon | Y | SZCZUTKOWSKA Amelia | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
0:3 (6:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 8 | B | EWLESZYN Szymon | X | SZULC Karol | 0:3 (7:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | EWLESZYN Szymon | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:3, 11:9, 11:5) |
|
|
| 17 | B | EWLESZYN Szymon | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 136 | GOLACIK Alex | 2017 |
| 448 | JANIEC Dawid | 2011 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 279 | OLĘDZKI Oskar | 2012 |
| 522 | OSTROWSKI Dominik | 2012 |
| 142 | PRZYBOROWSKA Anna | 2013 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 449 | STASIAK Filip | 2011 |
| 293 | SZCZUTKOWSKA Amelia | 2012 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |
| 141 | ŚWITALSKA Jagoda | 2013 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |