
| Numer zawodnika: | 109 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | KS Gwiazda Bydgoszcz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62299 |
| Numer licencji okres.: | 7870 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. Energa KTS Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 4 | D | STASIAK Filip | Z | KUBAS Julian | 1:3 (10:12, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek KRUKOVSKYI Nestor |
X |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
3:0 (13:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 10 | C | JANIEC Dawid | Z | KUBAS Julian | 1:3 (11:5, 2:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | KRUKOVSKYI Nestor | Z | KUBAS Julian | 0:3 (6:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | SARNOWSKI Franciszek | Z | KUBAS Julian | 1:3 (16:14, 5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 8. KS Gwiazda Bydgoszcz II - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 1 | A | KUBAS Julian | X | OLĘDZKI Oskar | 3:1 (11:7, 12:10, 11:13, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
X |
OLĘDZKI Oskar MĘDLEWSKI Mikołaj |
3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KUBAS Julian | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (11:8, 7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KUBAS Julian | W | WILK Ksawery | 3:2 (12:10, 11:7, 9:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 15 | A | KUBAS Julian | Z | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 14. Młode Wilki Paterek - KS Gwiazda Bydgoszcz II 0:18 |
|||||||
| 4 | D | ŚWITALSKA Jagoda | Z | KUBAS Julian | 0:3 (5:11, 2:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
Y |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
0:3 (4:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Dominik | Z | KUBAS Julian | 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | PRZYBOROWSKA Anna | Z | KUBAS Julian | 0:3 (1:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | GOLACIK Alex | Z | KUBAS Julian | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 19. KS Gwiazda Bydgoszcz II - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 1 | A | KUBAS Julian | X | SZULC Karol | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
0:3 (6:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KUBAS Julian | Y | SZCZUTKOWSKA Amelia | 3:2 (7:11, 11:6, 10:12, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KUBAS Julian | W | LIPPKI Ksawery | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KUBAS Julian | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 136 | GOLACIK Alex | 2017 |
| 448 | JANIEC Dawid | 2011 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 279 | OLĘDZKI Oskar | 2012 |
| 522 | OSTROWSKI Dominik | 2012 |
| 142 | PRZYBOROWSKA Anna | 2013 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 449 | STASIAK Filip | 2011 |
| 293 | SZCZUTKOWSKA Amelia | 2012 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |
| 141 | ŚWITALSKA Jagoda | 2013 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |