
| Numer zawodnika: | 113 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | KS Gwiazda Bydgoszcz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68296 |
| Numer licencji okres.: | 7863 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. Energa KTS Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 2 | B | KRUKOVSKYI Nestor | Y | EWLESZYN Miłosz | 3:2 (15:13, 13:11, 6:11, 5:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
0:3 (6:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 7 | A | SARNOWSKI Franciszek | Y | EWLESZYN Miłosz | 3:2 (11:8, 11:9, 8:11, 10:12, 11:6) |
|
|
| 14 | D | STASIAK Filip | Y | EWLESZYN Miłosz | 1:3 (9:11, 7:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 16 | C | JANIEC Dawid | Y | EWLESZYN Miłosz | 2:3 (11:9, 7:11, 11:5, 5:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 8. KS Gwiazda Bydgoszcz II - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 3 | C | EWLESZYN Miłosz | W | WILK Ksawery | 3:2 (8:11, 11:6, 13:11, 9:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
1:3 (11:13, 11:8, 7:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | EWLESZYN Miłosz | Z | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
| 12 | C | EWLESZYN Miłosz | X | OLĘDZKI Oskar | 1:3 (11:3, 7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 16 | C | EWLESZYN Miłosz | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (11:2, 8:11, 4:11, 2:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 14. Młode Wilki Paterek - KS Gwiazda Bydgoszcz II 0:18 |
|||||||
| 2 | B | CZARNOTA Oliwier | Y | EWLESZYN Miłosz | 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNOTA Oliwier OSTROWSKI Dominik |
X |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
1:3 (9:11, 5:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | SENGER Zofia | Y | EWLESZYN Miłosz | 0:3 (2:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | ŚWITALSKA Jagoda | Y | EWLESZYN Miłosz | 0:3 (2:11, 3:11, 1:11) |
|
|
| 16 | C | OSTROWSKI Dominik | Y | EWLESZYN Miłosz | 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 19. KS Gwiazda Bydgoszcz II - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 3 | C | EWLESZYN Miłosz | W | LIPPKI Ksawery | 1:3 (7:11, 7:11, 16:14, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
X |
BORKO Nikola SZCZUTKOWSKA Amelia |
0:3 (12:14, 7:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | EWLESZYN Miłosz | Z | BORKO Nikola | 3:0 (12:10, 20:18, 11:4) |
|
|
| 12 | C | EWLESZYN Miłosz | X | SZULC Karol | 2:3 (8:11, 11:9, 11:5, 3:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | EWLESZYN Miłosz | Y | SZCZUTKOWSKA Amelia | 0:3 (12:14, 10:12, 2:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 143 | CZARNOTA Oliwier | 2012 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 448 | JANIEC Dawid | 2011 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 279 | OLĘDZKI Oskar | 2012 |
| 522 | OSTROWSKI Dominik | 2012 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 137 | SENGER Zofia | 2014 |
| 449 | STASIAK Filip | 2011 |
| 293 | SZCZUTKOWSKA Amelia | 2012 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |
| 141 | ŚWITALSKA Jagoda | 2013 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |