
| Numer zawodnika: | 322 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | TG Sokół Gniewkowo |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 56677 |
| Numer licencji okres.: | 4133 |
| Data wydania: | 28.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 6. TG Sokół Gniewkowo III - KS Nowa Era Toruń V 4:14 |
|||||||
| 2 | B | KLUGIEWICZ Hanna | Y | BĄK Jan | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
3:2 (8:11, 7:11, 11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 8 | B | KLUGIEWICZ Hanna | X | TYBURSKI Marcel | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | KLUGIEWICZ Hanna | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:2 (8:11, 12:10, 11:9, 8:11, 13:11) |
|
|
| 17 | B | KLUGIEWICZ Hanna | W | PAWZUN Iwo | 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 12. TG Sokół Gniewkowo III - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16 |
|||||||
| 3 | C | KLUGIEWICZ Hanna | W | BURDON Jan | 0:3 (9:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
BURDON Jan SAMUL Filip |
0:3 (9:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KLUGIEWICZ Hanna | Z | BONK Emilia | 1:3 (5:11, 7:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KLUGIEWICZ Hanna | X | SAMUL Filip | 0:3 (5:11, 7:11, 15:17) |
|
|
| 16 | C | KLUGIEWICZ Hanna | Y | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:00 17. Energa KTS Toruń VI - TG Sokół Gniewkowo III 16:2 |
|||||||
| 1 | A | SARNOWSKI Franciszek | X | KLUGIEWICZ Hanna | 3:1 (11:6, 11:3, 11:13, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 8 | B | KRUKOVSKYI Nestor | X | KLUGIEWICZ Hanna | 3:1 (11:7, 10:12, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | CYMERSKI Witold | X | KLUGIEWICZ Hanna | 3:0 (11:5, 11:7, 11:2) |
|
|
| 18 | D | STASIAK Filip | X | KLUGIEWICZ Hanna | 2:3 (7:11, 11:6, 11:9, 10:12, 3:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 22. TG Sokół Gniewkowo III - UKS Top Solec Kujawski III 3:15 |
|||||||
| 2 | B | KLUGIEWICZ Hanna | Y | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (15:13, 6:11, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KLUGIEWICZ Hanna | X | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | KLUGIEWICZ Hanna | Z | WILK Ksawery | 1:3 (3:11, 16:18, 11:5, 6:11) |
|
|
| 17 | B | KLUGIEWICZ Hanna | W | OLĘDZKI Oskar | 2:3 (11:9, 8:11, 8:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 249 | BĄK Jan | 2012 |
| 48 | BONK Emilia | 2014 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 519 | CYMERSKI Witold | 2015 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 279 | OLĘDZKI Oskar | 2012 |
| 20 | PAWZUN Iwo | 2013 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 449 | STASIAK Filip | 2011 |
| 21 | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 2016 |
| 22 | TYBURSKI Marcel | 2014 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |