
| Numer zawodnika: | 506 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Ukraina |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 64454 |
| Numer licencji okres.: | 2236 |
| Data wydania: | 19.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. Energa KTS Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 2 | B | KRUKOVSKYI Nestor | Y | EWLESZYN Miłosz | 3:2 (15:13, 13:11, 6:11, 5:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek KRUKOVSKYI Nestor |
X |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
3:0 (13:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KRUKOVSKYI Nestor | X | SYNAKIEWICZ Lena | 3:2 (11:9, 12:10, 8:11, 3:11, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KRUKOVSKYI Nestor | Z | KUBAS Julian | 0:3 (6:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 17 | B | KRUKOVSKYI Nestor | W | EWLESZYN Szymon | 3:0 (11:9, 11:4, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:00 17. Energa KTS Toruń VI - TG Sokół Gniewkowo III 16:2 |
|||||||
| 2 | B | KRUKOVSKYI Nestor | Y | KOCIŃSKA Nina | 3:0 (11:7, 12:10, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
STASIAK Filip KRUKOVSKYI Nestor |
Y |
OZGA Wojciech MICHALSKI Nikodem |
3:1 (11:6, 11:13, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KRUKOVSKYI Nestor | X | KLUGIEWICZ Hanna | 3:1 (11:7, 10:12, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | KRUKOVSKYI Nestor | Z | OZGA Wojciech | 3:2 (11:9, 4:11, 8:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 17 | B | KRUKOVSKYI Nestor | W | MICHALSKI Nikodem | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 24. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Energa KTS Toruń VI 4:14 |
|||||||
| 1 | A | SOBOCIŃSKI Kacper | X | KRUKOVSKYI Nestor | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
DERDOWSKI Ignacy LIPSKI Tadeusz |
X |
JANIEC Dawid KRUKOVSKYI Nestor |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ZIÓŁKOWSKI Fabian | X | KRUKOVSKYI Nestor | 3:1 (8:11, 11:5, 11:5, 11:9) |
|
|
| 12 | C | LIPSKI Tadeusz | X | KRUKOVSKYI Nestor | 2:3 (11:8, 5:11, 6:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 18 | D | ORDZA Zuzanna | X | KRUKOVSKYI Nestor | 0:3 (0:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 323 | KOCIŃSKA Nina | 2013 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 298 | LIPSKI Tadeusz | 2013 |
| 327 | MICHALSKI Nikodem | 2015 |
| 300 | ORDZA Zuzanna | 2016 |
| 326 | OZGA Wojciech | 2011 |
| 296 | SOBOCIŃSKI Kacper | 2012 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 295 | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2013 |