
| Numer zawodnika: | 323 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | TG Sokół Gniewkowo |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61983 |
| Numer licencji okres.: | 4134 |
| Data wydania: | 28.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 6. TG Sokół Gniewkowo III - KS Nowa Era Toruń V 4:14 |
|||||||
| 3 | C | KOCIŃSKA Nina | W | PAWZUN Iwo | 1:3 (11:7, 3:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
3:2 (8:11, 7:11, 11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 10 | C | KOCIŃSKA Nina | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:2 (11:6, 6:11, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KOCIŃSKA Nina | X | TYBURSKI Marcel | 1:3 (5:11, 10:12, 13:11, 6:11) |
|
|
| 16 | C | KOCIŃSKA Nina | Y | ZALEWSKI Maciej | 1:3 (12:14, 11:13, 11:8, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 12. TG Sokół Gniewkowo III - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16 |
|||||||
| 1 | A | KOCIŃSKA Nina | X | SAMUL Filip | 0:3 (3:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
BURDON Jan SAMUL Filip |
0:3 (9:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KOCIŃSKA Nina | Y | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (0:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | KOCIŃSKA Nina | W | BURDON Jan | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | KOCIŃSKA Nina | Z | BURCZYŃSKA Zuzanna | 3:2 (11:5, 9:11, 11:7, 10:12, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:00 17. Energa KTS Toruń VI - TG Sokół Gniewkowo III 16:2 |
|||||||
| 2 | B | KRUKOVSKYI Nestor | Y | KOCIŃSKA Nina | 3:0 (11:7, 12:10, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SARNOWSKI Franciszek | Y | KOCIŃSKA Nina | 3:0 (11:1, 11:7, 11:7) |
|
|
| 14 | D | STASIAK Filip | Y | KOCIŃSKA Nina | 3:0 (11:7, 11:1, 11:1) |
|
|
| 16 | C | CYMERSKI Witold | Y | KOCIŃSKA Nina | 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 22. TG Sokół Gniewkowo III - UKS Top Solec Kujawski III 3:15 |
|||||||
| 1 | A | KOCIŃSKA Nina | X | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:8, 11:3, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (15:13, 6:11, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KOCIŃSKA Nina | Y | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (1:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 11 | A | KOCIŃSKA Nina | W | OLĘDZKI Oskar | 0:3 (4:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | KOCIŃSKA Nina | Z | WILK Ksawery | 0:3 (7:11, 11:13, 8:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 49 | BURCZYŃSKA Zuzanna | 2015 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 519 | CYMERSKI Witold | 2015 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 279 | OLĘDZKI Oskar | 2012 |
| 20 | PAWZUN Iwo | 2013 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 449 | STASIAK Filip | 2011 |
| 21 | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 2016 |
| 22 | TYBURSKI Marcel | 2014 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |
| 23 | ZALEWSKI Maciej | 2013 |