
| Numer zawodnika: | 21 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2016 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65247 |
| Numer licencji okres.: | 1257 |
| Data wydania: | 13.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 6. TG Sokół Gniewkowo III - KS Nowa Era Toruń V 4:14 |
|||||||
| 4 | D | MICHALSKI Nikodem | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
3:2 (8:11, 7:11, 11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 10 | C | KOCIŃSKA Nina | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:2 (11:6, 6:11, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 13 | B | KLUGIEWICZ Hanna | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:2 (8:11, 12:10, 11:9, 8:11, 13:11) |
|
|
| 15 | A | OZGA Wojciech | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 1:3 (10:12, 10:12, 11:7, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 ⇨ 2025-10-25 11:00 27. LZS Tajfun Śmiłowice III - KS Nowa Era Toruń V 4:14 |
|||||||
| 4 | D | DUBACKI Marcin | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 1:3 (7:11, 15:13, 14:16, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
IWASZKO Igor DUBACKI Marcin |
Y |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper MOTYKA Emilia |
0:3 (7:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | IWASZKO Igor | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 2:3 (8:11, 5:11, 11:4, 11:9, 9:11) |
|
|
| 13 | B | CZAPSKI Paweł | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | STOLARSKA Karolina | Z | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:1 (11:4, 10:12, 14:12, 11:5) |
|
|
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 10:00 32. KS Nowa Era Toruń IV - TG Sokół Gniewkowo 0:8 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | Z | KARCZEWSKI Damian | 0:3 (5:11, 3:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 37. LUKS Chełmno V - KS Nowa Era Toruń V 16:2 |
|||||||
| 3 | C | JENDRYCZKA Stanisław | W | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:2 (5:11, 4:11, 12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
X |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 9 | D | BORKO Nikola | W | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:0 (11:4, 11:1, 12:10) |
|
|
| 11 | A | LIPPKI Ksawery | W | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:0 (11:3, 11:3, 11:8) |
|
|
| 17 | B | SZULC Karol | W | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 10:00 64. KS Nowa Era Toruń V - Młode Wilki Paterek 17:1 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | Z | PRZYBOROWSKA Anna | 3:0 (11:7, 11:4, 11:1) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 12:30 82. KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno V 5:13 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | Z | BORKO Nikola | 0:3 (5:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
2:3 (7:11, 11:8, 7:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | W | SZCZUTKOWSKA Amelia | 0:3 (3:11, 6:11, 2:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-07 11:00 ⇨ 2026-03-29 16:00 80. KS Nowa Era Toruń V - Krajna Sępólno Kraj. II 9:9 |
|||||||
| 6 | B |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
Y |
NIKITCHENKO Sofiia ILCEWICZ Oliwier |
3:1 (12:10, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | W | SAMUL Filip | 1:3 (11:9, 4:11, 7:11, 11:13) |
|
|
| 15 | A | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | Z | BURDON Jan | 1:3 (6:11, 5:11, 11:4, 8:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 ⇨ 2026-04-07 11:00 86. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VI 18:0 walkower |
|||||||
| 2 | B | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | Y | BUGAY Aleksey | 2:3 (4:11, 12:10, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
0:3 (7:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | X | LASOCKI Paweł | 0:3 (6:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 198 | BUGAY Aleksey | 2011 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 159 | CZAPSKI Paweł | 2013 |
| 158 | DUBACKI Marcin | 2012 |
| 157 | IWASZKO Igor | 2013 |
| 289 | JENDRYCZKA Stanisław | 2015 |
| 328 | KARCZEWSKI Damian | 1987 |
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 323 | KOCIŃSKA Nina | 2013 |
| 212 | LASOCKI Paweł | 2015 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 327 | MICHALSKI Nikodem | 2015 |
| 326 | OZGA Wojciech | 2011 |
| 142 | PRZYBOROWSKA Anna | 2013 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 156 | STOLARSKA Karolina | 2013 |
| 293 | SZCZUTKOWSKA Amelia | 2012 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |