
| Numer zawodnika: | 212 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67178 |
| Numer licencji okres.: | 4833 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 2. ASTS Olimpia Grudziądz VI - LZS Tajfun Śmiłowice III 14:4 |
|||||||
| 2 | B | LASOCKI Paweł | Y | CZAPSKI Paweł | 2:3 (14:12, 9:11, 5:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
LASOCKI Paweł JAKUBOWSKI Adrian |
Y |
IWASZKO Igor DUBACKI Marcin |
3:2 (11:2, 11:9, 12:14, 9:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | LASOCKI Paweł | X | STOLARSKA Karolina | 3:0 (11:9, 11:9, 11:3) |
|
|
| 13 | B | LASOCKI Paweł | Z | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:2, 11:6) |
|
|
| 17 | B | LASOCKI Paweł | W | IWASZKO Igor | 3:1 (11:7, 9:11, 11:8, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 14:00 23. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 12:6 |
|||||||
| 4 | D | BURDON Jan | Z | LASOCKI Paweł | 3:1 (11:7, 11:7, 5:11, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
BURDON Jan SAMUL Filip |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
3:2 (9:11, 11:7, 5:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ILCEWICZ Oliwier | Z | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 13 | B | PIECHOWIAK Filip | Z | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:6, 11:8, 11:1) |
|
|
| 15 | A | SAMUL Filip | Z | LASOCKI Paweł | 3:1 (15:13, 9:11, 11:5, 11:5) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-10 17:30 30. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Energa Manekin Toruń VI 13:5 |
|||||||
| 4 | D | LASOCKI Paweł | Z | STASIAK Filip | 3:1 (11:8, 11:9, 11:13, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
LASOCKI Paweł JAKUBOWSKI Adrian |
X |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
3:1 (14:12, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LASOCKI Paweł | W | JANIEC Dawid | 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 14 | D | LASOCKI Paweł | Y | KRUKOVSKYI Nestor | 1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 7:11) |
|
|
| 18 | D | LASOCKI Paweł | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 36. ASTS Olimpia Grudziądz VI - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 3 | C | LASOCKI Paweł | W | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
Y |
DZIEDZIC Kacper KUKUŁKA Bruno |
3:0 (11:1, 11:3, 11:8) |
|
|
| 10 | C | LASOCKI Paweł | Z | WILK Ksawery | 3:1 (11:7, 5:11, 11:5, 12:10) |
|
|
| 12 | C | LASOCKI Paweł | X | KUKUŁKA Bruno | 3:0 (11:1, 11:4, 11:3) |
|
|
| 16 | C | LASOCKI Paweł | Y | DZIEDZIC Kacper | 3:0 (11:2, 11:6, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 42. Młode Wilki Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz VI 4:14 |
|||||||
| 2 | B | SENGER Zofia | Y | LASOCKI Paweł | 0:3 (3:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
X |
LASOCKI Paweł JAKUBOWSKI Adrian |
0:3 (6:11, 6:11, 18:20) |
|
|
| 7 | A | ŚWITALSKA Jagoda | Y | LASOCKI Paweł | 0:3 (5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | CZARNOTA Oliwier | Y | LASOCKI Paweł | 0:3 (5:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 16 | C | OSTROWSKI Dominik | Y | LASOCKI Paweł | 0:3 (8:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 47. KS Gwiazda Bydgoszcz II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 11:7 |
|||||||
| 2 | B | EWLESZYN Szymon | Y | LASOCKI Paweł | 3:2 (12:14, 11:5, 11:9, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
1:3 (8:11, 7:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KUBAS Julian | Y | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SYNAKIEWICZ Lena | Y | LASOCKI Paweł | 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 16 | C | EWLESZYN Miłosz | Y | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 11:00 52. ASTS Olimpia Grudziądz VII - ASTS Olimpia Grudziądz VI 1:17 |
|||||||
| 2 | B | GRABOWSKI Antoni | Y | LASOCKI Paweł | 1:3 (6:11, 11:8, 4:11, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor GRZEMSKI Radosław |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
0:3 (7:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 7 | A | LONSER Igor | Y | LASOCKI Paweł | 2:3 (11:13, 14:12, 11:3, 8:11, 13:15) |
|
|
| 14 | D | GRZEMSKI Radosław | Y | LASOCKI Paweł | 1:3 (11:8, 9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 16 | C | KUFFEL Michał | Y | LASOCKI Paweł | 0:3 (11:13, 7:11, 9:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 ⇨ 2025-12-22 11:00 57. ASTS Olimpia Grudziądz VI - TG Sokół Gniewkowo III 15:3 |
|||||||
| 3 | C | LASOCKI Paweł | W | MICHALSKI Nikodem | 3:0 (11:1, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
X |
KLUGIEWICZ Hanna OZGA Wojciech |
3:0 (11:9, 11:3, 12:10) |
|
|
| 10 | C | LASOCKI Paweł | Z | MAZA-MAZUR Wiktoria | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 12 | C | LASOCKI Paweł | X | OZGA Wojciech | 0:3 (9:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 16 | C | LASOCKI Paweł | Y | KLUGIEWICZ Hanna | 3:0 (11:1, 11:5, 11:7) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-06 17:30 81. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VI 11:7 |
|||||||
| 2 | B | WILK Ksawery | Y | LASOCKI Paweł | 3:2 (7:11, 14:12, 11:13, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
1:3 (11:5, 8:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Kacper | Y | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 14 | D | MĘDLEWSKI Mikołaj | Y | LASOCKI Paweł | 2:3 (7:11, 5:11, 11:8, 11:8, 14:16) |
|
|
| 16 | C | DZIEDZIC Wojciech | Y | LASOCKI Paweł | 3:0 (12:10, 11:4, 11:7) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 83. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Krajna Sępólno Kraj. II 11:7 |
|||||||
| 2 | B | LASOCKI Paweł | Y | PIECHOWIAK Filip | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
X |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
3:1 (11:9, 7:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 8 | B | LASOCKI Paweł | X | SAMUL Filip | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | LASOCKI Paweł | Z | ILCEWICZ Oliwier | 1:3 (11:6, 10:12, 4:11, 10:12) |
|
|
| 17 | B | LASOCKI Paweł | W | BURDON Jan | 3:0 (11:7, 11:9, 11:3) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 ⇨ 2026-04-07 11:00 86. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VI 18:0 walkower |
|||||||
| 1 | A | OELRICH Antonina | X | LASOCKI Paweł | 1:3 (6:11, 11:7, 5:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
0:3 (7:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | X | LASOCKI Paweł | 0:3 (6:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | TYBURSKI Marcel | X | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 18 | D | TYBURSKI Kornel | X | LASOCKI Paweł | 3:1 (11:9, 11:6, 10:12, 11:8) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 159 | CZAPSKI Paweł | 2013 |
| 143 | CZARNOTA Oliwier | 2012 |
| 158 | DUBACKI Marcin | 2012 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 234 | GRZEMSKI Radosław | 2011 |
| 52 | ILCEWICZ Oliwier | 2017 |
| 157 | IWASZKO Igor | 2013 |
| 448 | JANIEC Dawid | 2011 |
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 526 | KUKUŁKA Bruno | 2015 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 325 | MAZA-MAZUR Wiktoria | 2015 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 327 | MICHALSKI Nikodem | 2015 |
| 54 | OELRICH Antonina | 2014 |
| 522 | OSTROWSKI Dominik | 2012 |
| 326 | OZGA Wojciech | 2011 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 137 | SENGER Zofia | 2014 |
| 449 | STASIAK Filip | 2011 |
| 156 | STOLARSKA Karolina | 2013 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 21 | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 2016 |
| 141 | ŚWITALSKA Jagoda | 2013 |
| 17 | TYBURSKI Kornel | 2011 |
| 22 | TYBURSKI Marcel | 2014 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |