
| Numer zawodnika: | 449 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69937 |
| Numer licencji okres.: | 2279 |
| Data wydania: | 19.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. Energa Manekin Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 4 | D | STASIAK Filip | Z | KUBAS Julian | 1:3 (10:12, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
0:3 (6:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 9 | D | STASIAK Filip | W | EWLESZYN Szymon | 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 14 | D | STASIAK Filip | Y | EWLESZYN Miłosz | 1:3 (9:11, 7:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 18 | D | STASIAK Filip | X | SYNAKIEWICZ Lena | 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 9:11, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa Manekin Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 2 | B | GRABOWSKI Antoni | Y | STASIAK Filip | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KUFFEL Michał GRABOWSKI Antoni |
Y |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | KUFFEL Michał | Y | STASIAK Filip | 3:1 (12:10, 6:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SOKOŁOWSKI Jan | Y | STASIAK Filip | 0:3 (6:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 16 | C | LONSER Igor | Y | STASIAK Filip | 0:3 (8:11, 4:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:00 17. Energa Manekin Toruń VI - TG Sokół Gniewkowo III 16:2 |
|||||||
| 4 | D | STASIAK Filip | Z | OZGA Wojciech | 2:3 (8:11, 4:11, 11:5, 13:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
STASIAK Filip KRUKOVSKYI Nestor |
Y |
OZGA Wojciech MICHALSKI Nikodem |
3:1 (11:6, 11:13, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | STASIAK Filip | W | MICHALSKI Nikodem | 3:0 (11:3, 11:2, 11:3) |
|
|
| 14 | D | STASIAK Filip | Y | KOCIŃSKA Nina | 3:0 (11:7, 11:1, 11:1) |
|
|
| 18 | D | STASIAK Filip | X | KLUGIEWICZ Hanna | 2:3 (7:11, 11:6, 11:9, 10:12, 3:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-10 17:30 30. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Energa Manekin Toruń VI 13:5 |
|||||||
| 4 | D | LASOCKI Paweł | Z | STASIAK Filip | 3:1 (11:8, 11:9, 11:13, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
LASOCKI Paweł JAKUBOWSKI Adrian |
X |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
3:1 (14:12, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | WOLF Cezary | Z | STASIAK Filip | 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) |
|
|
| 13 | B | BUGAY Aleksey | Z | STASIAK Filip | 3:0 (11:8, 11:7, 11:1) |
|
|
| 15 | A | JAKUBOWSKI Adrian | Z | STASIAK Filip | 1:3 (11:9, 1:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 12:00 41. LZS Tajfun Śmiłowice III - Energa Manekin Toruń VI 0:18 |
|||||||
| 3 | C | IWASZKO Igor | W | STASIAK Filip | 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
STOLARSKA Karolina CZAPSKI Paweł |
Y |
STASIAK Filip KRUKOVSKYI Nestor |
1:3 (4:11, 14:12, 8:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | DUBACKI Marcin | W | STASIAK Filip | 0:3 (6:11, 10:12, 11:13) |
|
|
| 11 | A | STOLARSKA Karolina | W | STASIAK Filip | 0:3 (9:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 17 | B | CZAPSKI Paweł | W | STASIAK Filip | 1:3 (11:9, 14:16, 8:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 61. LUKS Chełmno V - Energa Manekin Toruń VI 14:4 |
|||||||
| 3 | C | SZULC Karol | W | STASIAK Filip | 3:1 (11:4, 11:4, 4:11, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
Y |
STASIAK Filip KRUKOVSKYI Nestor |
3:0 (11:9, 11:5, 11:1) |
|
|
| 9 | D | JENDRYCZKA Stanisław | W | STASIAK Filip | 3:1 (11:3, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | LIPPKI Ksawery | W | STASIAK Filip | 3:0 (11:8, 11:1, 11:3) |
|
|
| 17 | B | BORKO Nikola | W | STASIAK Filip | 3:0 (11:3, 11:7, 11:5) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 09:30 68. Energa Manekin Toruń VI - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 4 | D | STASIAK Filip | Z | WILK Ksawery | 3:1 (5:11, 11:9, 14:12, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 9 | D | STASIAK Filip | W | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:2, 11:3, 11:5) |
|
|
| 14 | D | STASIAK Filip | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (11:6, 10:12, 5:11, 5:11) |
|
|
| 18 | D | STASIAK Filip | X | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 ⇨ 2026-01-23 18:00 56. Energa Manekin Toruń VI - Krajna Sępólno Kraj. II 4:14 |
|||||||
| 3 | C | STASIAK Filip | W | BURDON Jan | 3:2 (11:6, 11:4, 3:11, 7:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
STASIAK Filip KRUKOVSKYI Nestor |
X |
BURDON Jan SAMUL Filip |
1:3 (3:11, 8:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 10 | C | STASIAK Filip | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:2 (8:11, 11:8, 10:12, 12:10, 11:6) |
|
|
| 12 | C | STASIAK Filip | X | SAMUL Filip | 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 16 | C | STASIAK Filip | Y | PIECHOWIAK Filip | 1:3 (6:11, 11:7, 5:11, 3:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 11:00 74. Energa Manekin Toruń VI - Młode Wilki Paterek 14:4 |
|||||||
| 4 | D | STASIAK Filip | Z | SENGER Zofia | 3:0 (11:4, 11:2, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
STASIAK Filip KRUKOVSKYI Nestor |
Y |
GOLACIK Alex SENGER Zofia |
3:0 (11:5, 11:9, 11:2) |
|
|
| 9 | D | STASIAK Filip | W | OSTROWSKI Dominik | 3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 14 | D | STASIAK Filip | Y | GOLACIK Alex | 3:0 (11:1, 11:2, 11:2) |
|
|
| 18 | D | STASIAK Filip | X | CZARNOTA Oliwier | 3:0 (11:2, 11:1, 11:4) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-12 17:00 79. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 1 | A | STASIAK Filip | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (7:11, 9:11, 11:7, 15:17) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
0:3 (11:13, 6:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | STASIAK Filip | Y | SZULC Karol | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | STASIAK Filip | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:9, 11:4, 11:8) |
|
|
| 15 | A | STASIAK Filip | Z | BORKO Nikola | 1:3 (9:11, 5:11, 11:9, 5:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 ⇨ 2026-03-19 18:00 84. UKS Top Solec Kujawski III - Energa Manekin Toruń VI 12:6 |
|||||||
| 3 | C | DZIEDZIC Wojciech | W | STASIAK Filip | 3:0 (11:7, 12:10, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
X |
STASIAK Filip KSIĄŻCZAK Daniel |
3:0 (11:7, 11:6, 13:11) |
|
|
| 9 | D | MĘDLEWSKI Mikołaj | W | STASIAK Filip | 1:3 (7:11, 2:11, 14:12, 5:11) |
|
|
| 11 | A | DZIEDZIC Kacper | W | STASIAK Filip | 3:0 (11:4, 14:12, 11:4) |
|
|
| 17 | B | WILK Ksawery | W | STASIAK Filip | 3:2 (6:11, 7:11, 11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 87. Krajna Sępólno Kraj. II - Energa Manekin Toruń VI 15:3 |
|||||||
| 2 | B | SAMUL Filip | Y | STASIAK Filip | 3:0 (11:6, 11:7, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
BURDON Jan SAMUL Filip |
X |
STASIAK Filip SARNOWSKI Franciszek |
3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | NIKITCHENKO Sofiia | Y | STASIAK Filip | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | BURDON Jan | Y | STASIAK Filip | 3:1 (11:4, 11:8, 6:11, 11:4) |
|
|
| 16 | C | PIECHOWIAK Filip | Y | STASIAK Filip | 3:2 (6:11, 11:8, 7:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 198 | BUGAY Aleksey | 2011 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 159 | CZAPSKI Paweł | 2013 |
| 143 | CZARNOTA Oliwier | 2012 |
| 158 | DUBACKI Marcin | 2012 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 136 | GOLACIK Alex | 2017 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 52 | ILCEWICZ Oliwier | 2017 |
| 157 | IWASZKO Igor | 2013 |
| 215 | JAKUBOWSKI Adrian | 2016 |
| 289 | JENDRYCZKA Stanisław | 2015 |
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 323 | KOCIŃSKA Nina | 2013 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 212 | LASOCKI Paweł | 2015 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 327 | MICHALSKI Nikodem | 2015 |
| 51 | NIKITCHENKO Sofiia | 2016 |
| 522 | OSTROWSKI Dominik | 2012 |
| 326 | OZGA Wojciech | 2011 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 137 | SENGER Zofia | 2014 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 156 | STOLARSKA Karolina | 2013 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |
| 197 | WOLF Cezary | 2013 |