
| Numer zawodnika: | 198 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Kraj: | Ukraina |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 63951 |
| Numer licencji okres.: | 4827 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 ⇨ 2025-10-07 19:00 9. LUKS Chełmno VI - ASTS Olimpia Grudziądz VI 1:17 |
|||||||
| 2 | B | SCHMELTER Anna | Y | BUGAY Aleksey | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PASIŃSKI Wiktor MAŃKOWSKI Aleksander |
X |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | NOWACZEK Nadia | Y | BUGAY Aleksey | 1:3 (11:7, 5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | KOZŁOWSKI Hubert | Y | BUGAY Aleksey | 0:3 (1:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | MAŃKOWSKI Aleksander | Y | BUGAY Aleksey | 0:3 (5:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 09:30 16. ASTS Olimpia Grudziądz VI - KS Nowa Era Toruń V 14:4 |
|||||||
| 1 | A | BUGAY Aleksey | X | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:7, 13:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
Y |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
3:2 (10:12, 6:11, 11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BUGAY Aleksey | Y | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 11 | A | BUGAY Aleksey | W | BĄK Jan | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 15 | A | BUGAY Aleksey | Z | OELRICH Antonina | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 14:00 23. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 12:6 |
|||||||
| 1 | A | SAMUL Filip | X | BUGAY Aleksey | 2:3 (6:11, 11:8, 11:3, 4:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
BUGAY Aleksey BARANOWSKI Jakub |
3:2 (11:6, 11:6, 10:12, 9:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PIECHOWIAK Filip | X | BUGAY Aleksey | 1:3 (8:11, 12:10, 11:13, 9:11) |
|
|
| 12 | C | ILCEWICZ Oliwier | X | BUGAY Aleksey | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 18 | D | BURDON Jan | X | BUGAY Aleksey | 1:3 (11:6, 10:12, 6:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-10 17:30 30. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Energa Manekin Toruń VI 13:5 |
|||||||
| 2 | B | BUGAY Aleksey | Y | KRUKOVSKYI Nestor | 3:0 (19:17, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WOLF Cezary BUGAY Aleksey |
Y |
SARNOWSKI Franciszek KRUKOVSKYI Nestor |
3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | BUGAY Aleksey | X | SARNOWSKI Franciszek | 3:2 (3:11, 9:11, 35:33, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | BUGAY Aleksey | Z | STASIAK Filip | 3:0 (11:8, 11:7, 11:1) |
|
|
| 17 | B | BUGAY Aleksey | W | JANIEC Dawid | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 36. ASTS Olimpia Grudziądz VI - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 4 | D | BUGAY Aleksey | Z | WILK Ksawery | 3:1 (11:3, 11:9, 12:14, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 9 | D | BUGAY Aleksey | W | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (11:9, 10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | BUGAY Aleksey | Y | DZIEDZIC Kacper | 3:2 (11:9, 8:11, 10:12, 11:9, 11:8) |
|
|
| 18 | D | BUGAY Aleksey | X | KUKUŁKA Bruno | 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 ⇨ 2025-12-22 11:00 57. ASTS Olimpia Grudziądz VI - TG Sokół Gniewkowo III 15:3 |
|||||||
| 4 | D | BUGAY Aleksey | Z | MAZA-MAZUR Wiktoria | 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
Y |
MAZA-MAZUR Wiktoria MICHALSKI Nikodem |
3:0 (11:0, 12:10, 12:10) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-19 17:30 67. ASTS Olimpia Grudziądz VI - LUKS Chełmno V 12:6 |
|||||||
| 4 | D | BUGAY Aleksey | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:0, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
BUGAY Aleksey BARANOWSKI Jakub |
Y |
JENDRYCZKA Stanisław SZULC Karol |
0:3 (10:12, 10:12, 4:11) |
|
|
| 9 | D | BUGAY Aleksey | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:7, 11:8, 12:10) |
|
|
| 14 | D | BUGAY Aleksey | Y | SZULC Karol | 3:2 (11:7, 10:12, 5:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 18 | D | BUGAY Aleksey | X | LIPPKI Ksawery | 2:3 (11:8, 9:11, 11:8, 4:11, 11:13) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-06 17:30 81. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VI 11:7 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | BUGAY Aleksey | 3:0 (11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
Y |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
3:0 (11:5, 11:8, 12:10) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | BUGAY Aleksey | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | DZIEDZIC Wojciech | X | BUGAY Aleksey | 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 18 | D | MĘDLEWSKI Mikołaj | X | BUGAY Aleksey | 0:3 (2:11, 4:11, 3:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 83. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Krajna Sępólno Kraj. II 11:7 |
|||||||
| 1 | A | BUGAY Aleksey | X | SAMUL Filip | 3:2 (11:13, 8:11, 11:1, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
Y |
BURDON Jan SAMUL Filip |
3:0 (11:9, 11:4, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BUGAY Aleksey | Y | PIECHOWIAK Filip | 3:2 (9:11, 11:9, 11:7, 7:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | BUGAY Aleksey | W | BURDON Jan | 3:0 (11:5, 12:10, 12:10) |
|
|
| 15 | A | BUGAY Aleksey | Z | ILCEWICZ Oliwier | 1:3 (11:4, 12:14, 5:11, 6:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 ⇨ 2026-04-07 11:00 86. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VI 18:0 walkower |
|||||||
| 2 | B | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | Y | BUGAY Aleksey | 2:3 (4:11, 12:10, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel BĄK Jan |
Y |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
3:2 (7:11, 12:10, 7:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 7 | A | OELRICH Antonina | Y | BUGAY Aleksey | 2:3 (11:7, 11:13, 11:9, 7:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Kornel | Y | BUGAY Aleksey | 1:3 (6:11, 13:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 16 | C | TYBURSKI Marcel | Y | BUGAY Aleksey | 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 249 | BĄK Jan | 2012 |
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 52 | ILCEWICZ Oliwier | 2017 |
| 448 | JANIEC Dawid | 2011 |
| 289 | JENDRYCZKA Stanisław | 2015 |
| 287 | KOZŁOWSKI Hubert | 2016 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 526 | KUKUŁKA Bruno | 2015 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 286 | MAŃKOWSKI Aleksander | 2017 |
| 325 | MAZA-MAZUR Wiktoria | 2015 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 184 | NOWACZEK Nadia | 2017 |
| 54 | OELRICH Antonina | 2014 |
| 20 | PAWZUN Iwo | 2013 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 187 | SCHMELTER Anna | 2016 |
| 449 | STASIAK Filip | 2011 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |
| 21 | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 2016 |
| 17 | TYBURSKI Kornel | 2011 |
| 22 | TYBURSKI Marcel | 2014 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |