
| Numer zawodnika: | 52 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2017 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67454 |
| Numer licencji okres.: | 7560 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3 |
|||||||
| 4 | D | ILCEWICZ Oliwier | Z | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
KUFFEL Michał LONSER Igor |
3:0 (11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ILCEWICZ Oliwier | W | KUFFEL Michał | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ILCEWICZ Oliwier | Y | GRABOWSKI Adam | 1:3 (4:11, 11:7, 10:12, 7:11) |
|
|
| 18 | D | ILCEWICZ Oliwier | X | LONSER Igor | 2:3 (11:5, 1:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 16:00 18. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16 |
|||||||
| 4 | D | ZIÓŁKOWSKI Fabian | Z | ILCEWICZ Oliwier | 2:3 (13:15, 11:5, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUNDER Arkadiusz LIPSKI Tadeusz |
Y |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
0:3 (5:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | LIPSKI Tadeusz | Z | ILCEWICZ Oliwier | 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 13 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | ORDZA Zuzanna | Z | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (3:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 14:00 23. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 12:6 |
|||||||
| 3 | C | ILCEWICZ Oliwier | W | WOLF Cezary | 3:2 (10:12, 6:11, 11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
BUGAY Aleksey BARANOWSKI Jakub |
3:2 (11:6, 11:6, 10:12, 9:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ILCEWICZ Oliwier | Z | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 12 | C | ILCEWICZ Oliwier | X | BUGAY Aleksey | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 16 | C | ILCEWICZ Oliwier | Y | BARANOWSKI Jakub | 3:2 (11:4, 11:7, 9:11, 7:11, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 34. Krajna Sępólno Kraj. II - LZS Tajfun Śmiłowice III 14:4 |
|||||||
| 3 | C | ILCEWICZ Oliwier | W | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GAPPA Stanisław ILCEWICZ Oliwier |
X |
STOLARSKA Karolina CZAPSKI Paweł |
3:2 (9:11, 12:10, 14:12, 9:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ILCEWICZ Oliwier | Z | CZAPSKI Paweł | 3:1 (9:11, 11:6, 11:5, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ILCEWICZ Oliwier | X | STOLARSKA Karolina | 3:1 (11:4, 11:3, 9:11, 11:7) |
|
|
| 16 | C | ILCEWICZ Oliwier | Y | IWASZKO Igor | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 39. LUKS Chełmno VI - Krajna Sępólno Kraj. II 1:17 |
|||||||
| 3 | C | PASIŃSKI Wiktor | W | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (1:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
PASIŃSKI Wiktor MAŃKOWSKI Aleksander |
X |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
0:3 (4:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | MAŃKOWSKI Aleksander | W | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | NOWACZEK Nadia | W | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 17 | B | SCHMELTER Anna | W | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (3:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 ⇨ 2025-12-14 15:00 44. Krajna Sępólno Kraj. II - KS Nowa Era Toruń V 8:10 |
|||||||
| 5 | A |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
X |
TYBURSKI Kornel OELRICH Antonina |
0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | ILCEWICZ Oliwier | W | PAWZUN Iwo | 1:3 (12:10, 10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | ILCEWICZ Oliwier | Y | BĄK Jan | 0:3 (9:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 18 | D | ILCEWICZ Oliwier | X | OELRICH Antonina | 0:3 (7:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 11:00 ⇨ 2025-12-21 10:00 49. LUKS Chełmno V - Krajna Sępólno Kraj. II 11:7 |
|||||||
| 3 | C | SZULC Karol | W | ILCEWICZ Oliwier | 3:1 (11:6, 11:13, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
BORKO Nikola LIPPKI Ksawery |
X |
BONK Emilia ILCEWICZ Oliwier |
3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 9 | D | BORKO Nikola | W | ILCEWICZ Oliwier | 2:3 (11:3, 11:6, 6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | LIPPKI Ksawery | W | ILCEWICZ Oliwier | 3:0 (11:4, 11:1, 11:6) |
|
|
| 17 | B | JENDRYCZKA Stanisław | W | ILCEWICZ Oliwier | 3:0 (11:3, 11:3, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 63. Krajna Sępólno Kraj. II - UKS Top Solec Kujawski III 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ILCEWICZ Oliwier | Z | WILK Ksawery | 0:3 (11:13, 8:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
0:3 (8:11, 0:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | ILCEWICZ Oliwier | W | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | ILCEWICZ Oliwier | Y | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (7:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 18 | D | ILCEWICZ Oliwier | X | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 11:00 69. Młode Wilki Paterek - Krajna Sępólno Kraj. II 1:17 |
|||||||
| 2 | B | ŚWITALSKA Jagoda | Y | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
KOCHAŃSKI Kuba GIERS Leon |
X |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
0:3 (3:11, 1:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | CZARNOTA Oliwier | Y | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (4:11, 9:11, 0:11) |
|
|
| 14 | D | KOCHAŃSKI Kuba | Y | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (1:11, 1:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | SENGER Zofia | Y | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (6:11, 3:11, 2:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 ⇨ 2026-01-23 18:00 56. Energa Manekin Toruń VI - Krajna Sępólno Kraj. II 4:14 |
|||||||
| 4 | D | KSIĄŻCZAK Michał | Z | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
CYMERSKI Witold KSIĄŻCZAK Michał |
Y |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
0:3 (8:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | STASIAK Filip | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:2 (8:11, 11:8, 10:12, 12:10, 11:6) |
|
|
| 13 | B | KRUKOVSKYI Nestor | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) |
|
|
| 15 | A | CYMERSKI Witold | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:1 (5:11, 14:12, 11:9, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 11:00 76. Krajna Sępólno Kraj. II - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 2 | B | ILCEWICZ Oliwier | Y | EWLESZYN Szymon | 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
NIKITCHENKO Sofiia ILCEWICZ Oliwier |
Y |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
0:3 (9:11, 3:11, 14:16) |
|
|
| 8 | B | ILCEWICZ Oliwier | X | KUBAS Julian | 1:3 (5:11, 5:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 13 | B | ILCEWICZ Oliwier | Z | SYNAKIEWICZ Lena | 3:1 (11:6, 7:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 17 | B | ILCEWICZ Oliwier | W | EWLESZYN Miłosz | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 83. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Krajna Sępólno Kraj. II 11:7 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBOWSKI Adrian | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:2 (9:11, 11:6, 11:8, 6:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
X |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
3:1 (11:9, 7:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 10 | C | WOLF Cezary | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:1 (9:11, 11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
| 13 | B | LASOCKI Paweł | Z | ILCEWICZ Oliwier | 1:3 (11:6, 10:12, 4:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | BUGAY Aleksey | Z | ILCEWICZ Oliwier | 1:3 (11:4, 12:14, 5:11, 6:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-07 11:00 ⇨ 2026-03-29 16:00 80. KS Nowa Era Toruń V - Krajna Sępólno Kraj. II 9:9 |
|||||||
| 2 | B | OELRICH Antonina | Y | ILCEWICZ Oliwier | 2:3 (11:5, 11:9, 8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
Y |
NIKITCHENKO Sofiia ILCEWICZ Oliwier |
3:1 (12:10, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | TYBURSKI Kornel | Y | ILCEWICZ Oliwier | 3:2 (8:11, 11:9, 7:11, 11:5, 13:11) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Marcel | Y | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (9:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 16 | C | PAWZUN Iwo | Y | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (1:11, 2:11, 6:11) |
|
|