
| Numer zawodnika: | 284 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | UKS Top Solec Kujawski |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67721 |
| Numer licencji okres.: | 6296 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 ⇨ 2025-09-18 17:00 1. UKS Top Solec Kujawski III - Młode Wilki Paterek 17:1 |
|||||||
| 3 | C | DZIEDZIC Wojciech | W | CZARNOTA Oliwier | 3:0 (11:4, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Wojciech |
Y |
GOLACIK Alex CZARNOTA Oliwier |
3:0 (11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 10 | C | DZIEDZIC Wojciech | Z | ŚWITALSKA Jagoda | 3:0 (11:2, 11:9, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 14:4 |
|||||||
| 2 | B | DZIEDZIC Wojciech | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:9, 11:7, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Wojciech |
Y |
SOKOŁOWSKI Jan GRABOWSKI Antoni |
3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 8 | B | DZIEDZIC Wojciech | X | GRZEMSKI Radosław | 3:1 (9:11, 11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 13 | B | DZIEDZIC Wojciech | Z | LONSER Igor | 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) |
|
|
| 17 | B | DZIEDZIC Wojciech | W | GRABOWSKI Antoni | 3:0 (11:6, 11:1, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 22. TG Sokół Gniewkowo III - UKS Top Solec Kujawski III 3:15 |
|||||||
| 2 | B | KLUGIEWICZ Hanna | Y | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (15:13, 6:11, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KOCIŃSKA Nina | Y | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (1:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 14 | D | MAZA-MAZUR Maksymilian | Y | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (3:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 16 | C | OZGA Wojciech | Y | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (6:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 ⇨ 2025-10-30 18:00 29. UKS Top Solec Kujawski III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 10:8 |
|||||||
| 3 | C | DZIEDZIC Wojciech | W | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 3:0 (11:5, 11:7, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
DZIEDZIC Kacper DZIEDZIC Wojciech |
X |
KLUNDER Arkadiusz ZIÓŁKOWSKI Fabian |
3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | DZIEDZIC Wojciech | Z | KLUNDER Arkadiusz | 3:0 (11:7, 11:8, 12:10) |
|
|
| 12 | C | DZIEDZIC Wojciech | X | SOBOCIŃSKI Kacper | 3:2 (11:6, 14:16, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
| 16 | C | DZIEDZIC Wojciech | Y | LIPSKI Tadeusz | 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 36. ASTS Olimpia Grudziądz VI - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 3 | C | LASOCKI Paweł | W | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 9 | D | BUGAY Aleksey | W | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (11:9, 10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | WOLF Cezary | W | DZIEDZIC Wojciech | 3:2 (11:8, 5:11, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
| 17 | B | JAKUBOWSKI Adrian | W | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (8:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 ⇨ 2025-12-06 11:00 48. UKS Top Solec Kujawski III - LZS Tajfun Śmiłowice III 13:5 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Wojciech | X | STOLARSKA Karolina | 3:0 (11:8, 11:4, 11:7) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Wojciech | Y | IWASZKO Igor | 3:0 (11:4, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | DZIEDZIC Wojciech | W | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Wojciech | Z | CZAPSKI Paweł | 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 10:00 53. LUKS Chełmno VI - UKS Top Solec Kujawski III 1:17 |
|||||||
| 4 | D | LEWANDOWSKI Franciszek | Z | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (3:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PASIŃSKI Wiktor MAŃKOWSKI Aleksander |
X |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Wojciech |
0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KOZŁOWSKI Hubert | Z | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PASIŃSKI Wiktor | Z | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (3:11, 11:9, 7:11, 1:11) |
|
|
| 15 | A | SCHMELTER Anna | Z | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (8:11, 6:11, 11:8, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 58. KS Nowa Era Toruń V - UKS Top Solec Kujawski III 7:11 |
|||||||
| 3 | C | TYBURSKI Kornel | W | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (8:11, 15:17, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel OELRICH Antonina |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
3:1 (2:11, 11:3, 13:11, 12:10) |
|
|
| 9 | D | BĄK Jan | W | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (3:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | OELRICH Antonina | W | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (11:2, 7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | PAWZUN Iwo | W | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (11:6, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 63. Krajna Sępólno Kraj. II - UKS Top Solec Kujawski III 9:9 |
|||||||
| 2 | B | PIECHOWIAK Filip | Y | DZIEDZIC Wojciech | 3:2 (11:8, 11:6, 10:12, 7:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
0:3 (8:11, 0:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | SAMUL Filip | Y | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (10:12, 9:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | ILCEWICZ Oliwier | Y | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (7:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 16 | C | BURDON Jan | Y | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (11:8, 8:11, 3:11, 2:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 09:30 68. Energa Manekin Toruń VI - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 1 | A | CYMERSKI Witold | X | DZIEDZIC Wojciech | 2:3 (11:7, 11:7, 3:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (11:5, 11:5, 6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | SARNOWSKI Franciszek | X | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (6:11, 13:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | JANIEC Dawid | X | DZIEDZIC Wojciech | 3:2 (11:6, 6:11, 15:13, 4:11, 11:9) |
|
|
| 18 | D | STASIAK Filip | X | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 11:00 73. LUKS Chełmno V - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 3 | C | JENDRYCZKA Stanisław | W | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
JENDRYCZKA Stanisław SZULC Karol |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
1:3 (6:11, 11:6, 6:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | SZCZUTKOWSKA Amelia | W | DZIEDZIC Wojciech | 3:2 (11:6, 11:8, 9:11, 9:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | LIPPKI Ksawery | W | DZIEDZIC Wojciech | 3:2 (12:10, 11:8, 9:11, 10:12, 11:6) |
|
|
| 17 | B | SZULC Karol | W | DZIEDZIC Wojciech | 3:1 (6:11, 11:8, 11:0, 11:3) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-06 17:30 81. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VI 11:7 |
|||||||
| 3 | C | DZIEDZIC Wojciech | W | WOLF Cezary | 0:3 (11:13, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
Y |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
3:0 (11:5, 11:8, 12:10) |
|
|
| 10 | C | DZIEDZIC Wojciech | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:1 (11:5, 7:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 12 | C | DZIEDZIC Wojciech | X | BUGAY Aleksey | 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 16 | C | DZIEDZIC Wojciech | Y | LASOCKI Paweł | 3:0 (12:10, 11:4, 11:7) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 ⇨ 2026-03-19 18:00 84. UKS Top Solec Kujawski III - Energa Manekin Toruń VI 12:6 |
|||||||
| 3 | C | DZIEDZIC Wojciech | W | STASIAK Filip | 3:0 (11:7, 12:10, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
X |
STASIAK Filip KSIĄŻCZAK Daniel |
3:0 (11:7, 11:6, 13:11) |
|
|
| 10 | C | DZIEDZIC Wojciech | Z | KSIĄŻCZAK Daniel | 3:2 (9:11, 11:7, 5:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | DZIEDZIC Wojciech | X | CYMERSKI Witold | 3:0 (11:4, 11:4, 11:8) |
|
|
| 16 | C | DZIEDZIC Wojciech | Y | SARNOWSKI Franciszek | 3:2 (11:9, 11:9, 4:11, 10:12, 11:8) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 12:00 85. UKS Top Solec Kujawski III - LUKS Chełmno V 8:10 |
|||||||
| 3 | C | DZIEDZIC Wojciech | W | SZULC Karol | 0:3 (2:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
DZIEDZIC Wojciech KUKUŁKA Bruno |
X |
JENDRYCZKA Stanisław SZCZUTKOWSKA Amelia |
0:3 (5:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | DZIEDZIC Wojciech | Z | JENDRYCZKA Stanisław | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | DZIEDZIC Wojciech | X | LIPPKI Ksawery | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 16 | C | DZIEDZIC Wojciech | Y | SZCZUTKOWSKA Amelia | 0:3 (7:11, 10:12, 7:11) |
|
|