
| Numer zawodnika: | 290 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 60748 |
| Numer licencji okres.: | 1845 |
| Data wydania: | 16.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 7. Młode Wilki Paterek - LUKS Chełmno V 2:16 |
|||||||
| 4 | D | ŚWITALSKA Jagoda | Z | BORKO Nikola | 3:2 (6:11, 9:11, 13:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
CZARNOTA Oliwier OSTROWSKI Dominik |
Y |
STACHEWICZ Igor BORKO Nikola |
0:3 (5:11, 1:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Dominik | Z | BORKO Nikola | 3:1 (6:11, 11:9, 11:5, 11:6) |
|
|
| 13 | B | CZARNOTA Oliwier | Z | BORKO Nikola | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | SENGER Zofia | Z | BORKO Nikola | 0:3 (2:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 ⇨ 2025-10-14 14:30 13. LUKS Chełmno V - LZS Tajfun Śmiłowice III 16:2 |
|||||||
| 3 | C | BORKO Nikola | W | IWASZKO Igor | 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
BORKO Nikola NOSOL Bartłomiej |
X |
STOLARSKA Karolina CZAPSKI Paweł |
3:0 (11:6, 11:9, 11:4) |
|
|
| 10 | C | BORKO Nikola | Z | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:9, 11:5, 11:8) |
|
|
| 12 | C | BORKO Nikola | X | STOLARSKA Karolina | 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 11:2) |
|
|
| 16 | C | BORKO Nikola | Y | CZAPSKI Paweł | 3:0 (11:4, 11:6, 15:13) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 19. KS Gwiazda Bydgoszcz II - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 4 | D | SYNAKIEWICZ Lena | Z | BORKO Nikola | 0:3 (5:11, 7:11, 14:16) |
|
|
| 5 | A |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
X |
BORKO Nikola SZCZUTKOWSKA Amelia |
0:3 (12:14, 7:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | EWLESZYN Miłosz | Z | BORKO Nikola | 3:0 (12:10, 20:18, 11:4) |
|
|
| 13 | B | EWLESZYN Szymon | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:3, 11:9, 11:5) |
|
|
| 15 | A | KUBAS Julian | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 25. LUKS Chełmno V - LUKS Chełmno VI 18:0 |
|||||||
| 4 | D | BORKO Nikola | Z | KOZŁOWSKI Hubert | 3:0 (11:4, 11:1, 11:8) |
|
|
| 9 | D | BORKO Nikola | W | LEWANDOWSKI Franciszek | 3:0 (11:7, 11:3, 11:1) |
|
|
| 14 | D | BORKO Nikola | Y | SCHMELTER Anna | 3:0 (11:3, 11:4, 13:11) |
|
|
| 18 | D | BORKO Nikola | X | NOWACZEK Nadia | 3:1 (4:11, 11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 37. LUKS Chełmno V - KS Nowa Era Toruń V 16:2 |
|||||||
| 4 | D | BORKO Nikola | Z | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
Y |
PAWZUN Iwo OELRICH Antonina |
3:1 (8:11, 11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 9 | D | BORKO Nikola | W | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:0 (11:4, 11:1, 12:10) |
|
|
| 14 | D | BORKO Nikola | Y | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:6, 11:6, 11:1) |
|
|
| 18 | D | BORKO Nikola | X | OELRICH Antonina | 2:3 (11:8, 10:12, 12:10, 7:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-03 16:30 43. TG Sokół Gniewkowo III - LUKS Chełmno V 2:16 |
|||||||
| 2 | B | GŁOSEK Mateusz | Y | BORKO Nikola | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
MAZA-MAZUR Wiktoria MICHALSKI Nikodem |
Y |
STACHEWICZ Igor BORKO Nikola |
0:3 (3:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | OZGA Wojciech | Y | BORKO Nikola | 1:3 (9:11, 6:11, 13:11, 1:11) |
|
|
| 14 | D | MICHALSKI Nikodem | Y | BORKO Nikola | 0:3 (7:11, 1:11, 2:11) |
|
|
| 16 | C | MAZA-MAZUR Wiktoria | Y | BORKO Nikola | 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 11:00 ⇨ 2025-12-21 10:00 49. LUKS Chełmno V - Krajna Sępólno Kraj. II 11:7 |
|||||||
| 4 | D | BORKO Nikola | Z | BONK Emilia | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BORKO Nikola LIPPKI Ksawery |
X |
BONK Emilia ILCEWICZ Oliwier |
3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 9 | D | BORKO Nikola | W | ILCEWICZ Oliwier | 2:3 (11:3, 11:6, 6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | BORKO Nikola | Y | BURDON Jan | 1:3 (7:11, 9:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 18 | D | BORKO Nikola | X | SAMUL Filip | 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 61. LUKS Chełmno V - Energa Manekin Toruń VI 14:4 |
|||||||
| 2 | B | BORKO Nikola | Y | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
Y |
STASIAK Filip KRUKOVSKYI Nestor |
3:0 (11:9, 11:5, 11:1) |
|
|
| 8 | B | BORKO Nikola | X | CYMERSKI Witold | 1:3 (12:10, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | BORKO Nikola | Z | KRUKOVSKYI Nestor | 3:1 (7:11, 11:7, 11:5, 13:11) |
|
|
| 17 | B | BORKO Nikola | W | STASIAK Filip | 3:0 (11:3, 11:7, 11:5) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-19 17:30 67. ASTS Olimpia Grudziądz VI - LUKS Chełmno V 12:6 |
|||||||
| 4 | D | BUGAY Aleksey | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:0, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WOLF Cezary JAKUBOWSKI Adrian |
X |
BORKO Nikola LIPPKI Ksawery |
3:2 (9:11, 11:6, 11:5, 9:11, 11:5) |
|
|
| 10 | C | WOLF Cezary | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 13 | B | JAKUBOWSKI Adrian | Z | BORKO Nikola | 3:2 (11:9, 11:5, 6:11, 3:11, 11:8) |
|
|
| 15 | A | BARANOWSKI Jakub | Z | BORKO Nikola | 3:2 (10:12, 11:8, 9:11, 11:9, 13:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 ⇨ 2026-01-21 18:00 55. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - LUKS Chełmno V 5:13 |
|||||||
| 4 | D | KLUNDER Arkadiusz | Z | BORKO Nikola | 3:0 (12:10, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
SOBOCIŃSKI Kacper DERDOWSKI Ignacy |
X |
BORKO Nikola LIPPKI Ksawery |
2:3 (11:5, 6:11, 11:6, 4:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | ZIÓŁKOWSKI Fabian | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 15 | A | LIPSKI Tadeusz | Z | BORKO Nikola | 0:3 (2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 66. LUKS Chełmno II - UKS OSiR Brodnica 3:8 |
|||||||
| 1 | A | BORKO Nikola | X | ŚLIWIŃSKI Marcin | 0:3 (4:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BORKO Nikola ROGULSKA Julia |
Y |
PIEKALSKI Sławomir SZYMAŃSKI Marcin |
0:3 (7:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | BORKO Nikola | Y | SZYMAŃSKI Marcin | 1:3 (5:11, 2:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 11 | A | BORKO Nikola | W | GUTKOWSKI Michał | 0:3 (4:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-12 17:00 79. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 4 | D | CYMERSKI Witold | Z | BORKO Nikola | 3:1 (8:11, 11:8, 11:3, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
0:3 (11:13, 6:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | SARNOWSKI Franciszek | Z | BORKO Nikola | 3:1 (11:6, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|
| 13 | B | JANIEC Dawid | Z | BORKO Nikola | 3:1 (10:12, 11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 15 | A | STASIAK Filip | Z | BORKO Nikola | 1:3 (9:11, 5:11, 11:9, 5:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 12:30 82. KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno V 5:13 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | Z | BORKO Nikola | 0:3 (5:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
TYBURSKI Kornel BĄK Jan |
X |
BORKO Nikola SZCZUTKOWSKA Amelia |
3:2 (1:11, 5:11, 13:11, 14:12, 13:11) |
|
|
| 10 | C | TYBURSKI Kornel | Z | BORKO Nikola | 3:1 (11:8, 11:7, 6:11, 11:7) |
|
|
| 13 | B | PAWZUN Iwo | Z | BORKO Nikola | 0:3 (3:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | OELRICH Antonina | Z | BORKO Nikola | 3:0 (11:6, 11:2, 11:2) |
|
|