
| Numer zawodnika: | 519 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61015 |
| Numer licencji okres.: | 2194 |
| Data wydania: | 19.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa Manekin Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 4 | D | SOKOŁOWSKI Jan | Z | CYMERSKI Witold | 0:3 (2:11, 1:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (2:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | LONSER Igor | Z | CYMERSKI Witold | 1:3 (8:11, 11:5, 5:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | GRABOWSKI Antoni | Z | CYMERSKI Witold | 0:3 (14:16, 4:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | KUFFEL Michał | Z | CYMERSKI Witold | 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:00 17. Energa Manekin Toruń VI - TG Sokół Gniewkowo III 16:2 |
|||||||
| 3 | C | CYMERSKI Witold | W | MICHALSKI Nikodem | 3:0 (11:4, 11:2, 11:0) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 10 | C | CYMERSKI Witold | Z | OZGA Wojciech | 3:0 (11:3, 11:8, 11:5) |
|
|
| 12 | C | CYMERSKI Witold | X | KLUGIEWICZ Hanna | 3:0 (11:5, 11:7, 11:2) |
|
|
| 16 | C | CYMERSKI Witold | Y | KOCIŃSKA Nina | 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 24. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Energa Manekin Toruń VI 4:14 |
|||||||
| 2 | B | ZIÓŁKOWSKI Fabian | Y | CYMERSKI Witold | 0:3 (4:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUNDER Arkadiusz ZIÓŁKOWSKI Fabian |
Y |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
2:3 (12:10, 6:11, 11:9, 7:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | DERDOWSKI Ignacy | Y | CYMERSKI Witold | 0:3 (4:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | KLUNDER Arkadiusz | Y | CYMERSKI Witold | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 16 | C | LIPSKI Tadeusz | Y | CYMERSKI Witold | 1:3 (8:11, 11:5, 6:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 12:00 41. LZS Tajfun Śmiłowice III - Energa Manekin Toruń VI 0:18 |
|||||||
| 1 | A | STOLARSKA Karolina | X | CYMERSKI Witold | 0:3 (3:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
IWASZKO Igor DUBACKI Marcin |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (10:12, 9:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | CZAPSKI Paweł | X | CYMERSKI Witold | 0:3 (4:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 12 | C | IWASZKO Igor | X | CYMERSKI Witold | 0:3 (4:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 18 | D | DYNARSKI Jakub | X | CYMERSKI Witold | 0:3 (0:11, 3:11, 0:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-03 18:00 46. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno VI 18:0 |
|||||||
| 1 | A | CYMERSKI Witold | X | LEWANDOWSKI Franciszek | 3:0 (11:1, 11:3, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
LEWANDOWSKI Franciszek KOZŁOWSKI Hubert |
3:0 (11:4, 11:2, 11:6) |
|
|
| 7 | A | CYMERSKI Witold | Y | KOZŁOWSKI Hubert | 3:0 (11:2, 11:2, 11:3) |
|
|
| 11 | A | CYMERSKI Witold | W | PASIŃSKI Wiktor | 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) |
|
|
| 15 | A | CYMERSKI Witold | Z | NOWACZEK Nadia | 3:0 (11:6, 12:10, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 13:00 51. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VI 9:9 |
|||||||
| 1 | A | TYBURSKI Kornel | X | CYMERSKI Witold | 3:2 (13:15, 11:4, 5:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
TYBURSKI Kornel TYBURSKI Marcel |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
1:3 (8:11, 11:8, 5:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | BĄK Jan | X | CYMERSKI Witold | 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | PAWZUN Iwo | X | CYMERSKI Witold | 1:3 (11:7, 8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 18 | D | TYBURSKI Marcel | X | CYMERSKI Witold | 0:3 (3:11, 5:11, 10:12) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 61. LUKS Chełmno V - Energa Manekin Toruń VI 14:4 |
|||||||
| 1 | A | LIPPKI Ksawery | X | CYMERSKI Witold | 3:1 (16:14, 12:10, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 8 | B | BORKO Nikola | X | CYMERSKI Witold | 1:3 (12:10, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | SZULC Karol | X | CYMERSKI Witold | 3:0 (11:9, 11:3, 11:6) |
|
|
| 18 | D | JENDRYCZKA Stanisław | X | CYMERSKI Witold | 1:3 (11:9, 11:13, 8:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 09:30 68. Energa Manekin Toruń VI - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 1 | A | CYMERSKI Witold | X | DZIEDZIC Wojciech | 2:3 (11:7, 11:7, 3:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (11:5, 11:5, 6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | CYMERSKI Witold | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (9:11, 11:6, 6:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | CYMERSKI Witold | W | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:2, 11:4, 11:2) |
|
|
| 15 | A | CYMERSKI Witold | Z | WILK Ksawery | 3:1 (11:5, 11:13, 11:6, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 ⇨ 2026-01-23 18:00 56. Energa Manekin Toruń VI - Krajna Sępólno Kraj. II 4:14 |
|||||||
| 1 | A | CYMERSKI Witold | X | SAMUL Filip | 2:3 (7:11, 6:11, 11:6, 11:7, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
CYMERSKI Witold KSIĄŻCZAK Michał |
Y |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
0:3 (8:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | CYMERSKI Witold | Y | PIECHOWIAK Filip | 1:3 (11:2, 9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 11 | A | CYMERSKI Witold | W | BURDON Jan | 0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | CYMERSKI Witold | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:1 (5:11, 14:12, 11:9, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 11:00 74. Energa Manekin Toruń VI - Młode Wilki Paterek 14:4 |
|||||||
| 2 | B | CYMERSKI Witold | Y | GOLACIK Alex | 3:0 (11:2, 11:1, 11:0) |
|
|
| 5 | A |
CYMERSKI Witold KSIĄŻCZAK Andrzej |
X |
CZARNOTA Oliwier OSTROWSKI Dominik |
0:3 (4:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | CYMERSKI Witold | X | CZARNOTA Oliwier | 3:0 (11:8, 11:4, 11:4) |
|
|
| 13 | B | CYMERSKI Witold | Z | SENGER Zofia | 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
| 17 | B | CYMERSKI Witold | W | OSTROWSKI Dominik | 3:0 (12:10, 11:2, 11:7) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-12 17:00 79. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 4 | D | CYMERSKI Witold | Z | BORKO Nikola | 3:1 (8:11, 11:8, 11:3, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | CYMERSKI Witold | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | CYMERSKI Witold | Y | SZULC Karol | 2:3 (11:9, 8:11, 11:8, 6:11, 8:11) |
|
|
| 18 | D | CYMERSKI Witold | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (13:11, 11:13, 9:11, 6:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 ⇨ 2026-03-19 18:00 84. UKS Top Solec Kujawski III - Energa Manekin Toruń VI 12:6 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | CYMERSKI Witold | 3:2 (11:7, 8:11, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
Y |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | CYMERSKI Witold | 3:1 (15:13, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 12 | C | DZIEDZIC Wojciech | X | CYMERSKI Witold | 3:0 (11:4, 11:4, 11:8) |
|
|
| 18 | D | MĘDLEWSKI Mikołaj | X | CYMERSKI Witold | 0:3 (5:11, 7:11, 1:11) |
|
|