
| Numer zawodnika: | 448 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68888 |
| Numer licencji okres.: | 2217 |
| Data wydania: | 19.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. Energa Manekin Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 3 | C | JANIEC Dawid | W | EWLESZYN Szymon | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
0:3 (6:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 10 | C | JANIEC Dawid | Z | KUBAS Julian | 1:3 (11:5, 2:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | JANIEC Dawid | X | SYNAKIEWICZ Lena | 3:0 (12:10, 11:6, 11:8) |
|
|
| 16 | C | JANIEC Dawid | Y | EWLESZYN Miłosz | 2:3 (11:9, 7:11, 11:5, 5:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa Manekin Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 3 | C | LONSER Igor | W | JANIEC Dawid | 1:3 (11:9, 10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KUFFEL Michał GRABOWSKI Antoni |
Y |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SOKOŁOWSKI Jan | W | JANIEC Dawid | 1:3 (5:11, 5:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KUFFEL Michał | W | JANIEC Dawid | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 17 | B | GRABOWSKI Antoni | W | JANIEC Dawid | 0:3 (3:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 24. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Energa Manekin Toruń VI 4:14 |
|||||||
| 4 | D | KLUNDER Arkadiusz | Z | JANIEC Dawid | 1:3 (9:11, 5:11, 11:7, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
DERDOWSKI Ignacy LIPSKI Tadeusz |
X |
JANIEC Dawid KRUKOVSKYI Nestor |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | LIPSKI Tadeusz | Z | JANIEC Dawid | 3:1 (11:8, 9:11, 11:6, 13:11) |
|
|
| 13 | B | ZIÓŁKOWSKI Fabian | Z | JANIEC Dawid | 2:3 (11:7, 12:10, 6:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 15 | A | DERDOWSKI Ignacy | Z | JANIEC Dawid | 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-10 17:30 30. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Energa Manekin Toruń VI 13:5 |
|||||||
| 3 | C | WOLF Cezary | W | JANIEC Dawid | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
LASOCKI Paweł JAKUBOWSKI Adrian |
X |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
3:1 (14:12, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LASOCKI Paweł | W | JANIEC Dawid | 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | JAKUBOWSKI Adrian | W | JANIEC Dawid | 1:3 (7:11, 11:7, 8:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | BUGAY Aleksey | W | JANIEC Dawid | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-03 18:00 46. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno VI 18:0 |
|||||||
| 3 | C | JANIEC Dawid | W | PASIŃSKI Wiktor | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid KSIĄŻCZAK Daniel |
Y |
NOWACZEK Nadia PASIŃSKI Wiktor |
3:0 (11:1, 11:8, 11:5) |
|
|
| 10 | C | JANIEC Dawid | Z | NOWACZEK Nadia | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 12 | C | JANIEC Dawid | X | LEWANDOWSKI Franciszek | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 16 | C | JANIEC Dawid | Y | KOZŁOWSKI Hubert | 3:0 (11:3, 12:10, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 13:00 51. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VI 9:9 |
|||||||
| 2 | B | BĄK Jan | Y | JANIEC Dawid | 3:1 (9:11, 12:10, 11:4, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
Y |
JANIEC Dawid KRUKOVSKYI Nestor |
3:2 (11:9, 11:8, 5:11, 2:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | TYBURSKI Kornel | Y | JANIEC Dawid | 3:0 (13:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Marcel | Y | JANIEC Dawid | 2:3 (10:12, 11:9, 11:7, 8:11, 10:12) |
|
|
| 16 | C | PAWZUN Iwo | Y | JANIEC Dawid | 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 09:30 68. Energa Manekin Toruń VI - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 3 | C | JANIEC Dawid | W | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 10 | C | JANIEC Dawid | Z | WILK Ksawery | 2:3 (11:6, 11:6, 10:12, 1:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | JANIEC Dawid | X | DZIEDZIC Wojciech | 3:2 (11:6, 6:11, 15:13, 4:11, 11:9) |
|
|
| 16 | C | JANIEC Dawid | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (3:11, 3:11, 3:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-12 17:00 79. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 2 | B | JANIEC Dawid | Y | SZULC Karol | 0:3 (2:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
0:3 (11:13, 6:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | JANIEC Dawid | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (5:11, 4:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 13 | B | JANIEC Dawid | Z | BORKO Nikola | 3:1 (10:12, 11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 17 | B | JANIEC Dawid | W | JENDRYCZKA Stanisław | 0:3 (10:12, 6:11, 6:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 249 | BĄK Jan | 2012 |
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 198 | BUGAY Aleksey | 2011 |
| 297 | DERDOWSKI Ignacy | 2013 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 215 | JAKUBOWSKI Adrian | 2016 |
| 289 | JENDRYCZKA Stanisław | 2015 |
| 294 | KLUNDER Arkadiusz | 2011 |
| 287 | KOZŁOWSKI Hubert | 2016 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 228 | KUFFEL Michał | 2017 |
| 212 | LASOCKI Paweł | 2015 |
| 186 | LEWANDOWSKI Franciszek | 2016 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 298 | LIPSKI Tadeusz | 2013 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 184 | NOWACZEK Nadia | 2017 |
| 185 | PASIŃSKI Wiktor | 2017 |
| 20 | PAWZUN Iwo | 2013 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |
| 17 | TYBURSKI Kornel | 2011 |
| 22 | TYBURSKI Marcel | 2014 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |
| 197 | WOLF Cezary | 2013 |
| 295 | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 2013 |