Liga Młodzieżowa => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 8
Data kolejki ligowej: 2025-11-29
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-12-03 16:30 43 TG Sokół Gniewkowo III - LUKS Chełmno V 2:16
1   A OZGA Wojciech X SZULC Karol 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) 0:1
2   B GŁOSEK Mateusz Y BORKO Nikola 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) 0:2
3   C MAZA-MAZUR Wiktoria W JENDRYCZKA Stanisław 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) 0:3
4   D MICHALSKI Nikodem Z STACHEWICZ Igor 0:3 (2:11, 5:11, 6:11) 0:4
5   A GŁOSEK Mateusz
OZGA Wojciech
X JENDRYCZKA Stanisław
SZULC Karol
0:3 (4:11, 7:11, 9:11) 0:5
6   B MAZA-MAZUR Wiktoria
MICHALSKI Nikodem
Y STACHEWICZ Igor
BORKO Nikola
0:3 (3:11, 8:11, 7:11) 0:6
7   A OZGA Wojciech Y BORKO Nikola 1:3 (9:11, 6:11, 13:11, 1:11) 0:7
8   B GŁOSEK Mateusz X SZULC Karol 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) 0:8
9   D MICHALSKI Nikodem W JENDRYCZKA Stanisław 0:3 (1:11, 2:11, 1:11) 0:9
10   C MAZA-MAZUR Wiktoria Z STACHEWICZ Igor 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) 0:10
11   A OZGA Wojciech W JENDRYCZKA Stanisław 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) 0:11
12   C MAZA-MAZUR Wiktoria X SZULC Karol 0:3 (2:11, 3:11, 4:11) 0:12
13   B MAZA-MAZUR Maksymilian Z STACHEWICZ Igor 3:1 (11:6, 5:11, 13:11, 13:11) 1:12
14   D MICHALSKI Nikodem Y BORKO Nikola 0:3 (7:11, 1:11, 2:11) 1:13
15   A OZGA Wojciech Z STACHEWICZ Igor 3:0 (11:4, 11:7, 11:3) 2:13
16   C MAZA-MAZUR Wiktoria Y BORKO Nikola 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) 2:14
17   B MAZA-MAZUR Maksymilian W JENDRYCZKA Stanisław 0:3 (1:11, 4:11, 1:11) 2:15
18   D MICHALSKI Nikodem X SZULC Karol 0:3 (5:11, 1:11, 3:11) 2:16
2025-12-14 15:00 44 Krajna Sępólno Kraj. II - KS Nowa Era Toruń V 8:10
1   A SAMUL Filip X OELRICH Antonina 3:2 (11:8, 5:11, 6:11, 11:8, 12:10) 1:0
2   B PIECHOWIAK Filip Y BĄK Jan 0:3 (18:20, 6:11, 6:11) 1:1
3   C BURDON Jan W PAWZUN Iwo 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 11:9) 2:1
4   D BONK Emilia Z TYBURSKI Kornel 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) 2:2
5   A PIECHOWIAK Filip
ILCEWICZ Oliwier
X TYBURSKI Kornel
OELRICH Antonina
0:3 (7:11, 9:11, 8:11) 2:3
6   B BURDON Jan
SAMUL Filip
Y PAWZUN Iwo
BĄK Jan
3:1 (11:6, 7:11, 11:7, 11:7) 3:3
7   A SAMUL Filip Y BĄK Jan 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 13:11) 4:3
8   B PIECHOWIAK Filip X OELRICH Antonina 3:1 (13:11, 11:7, 5:11, 11:5) 5:3
9   D ILCEWICZ Oliwier W PAWZUN Iwo 1:3 (12:10, 10:12, 7:11, 6:11) 5:4
10   C BURDON Jan Z TYBURSKI Kornel 1:3 (11:1, 5:11, 2:11, 5:11) 5:5
11   A SAMUL Filip W PAWZUN Iwo 3:0 (11:5, 15:13, 11:8) 6:5
12   C BURDON Jan X OELRICH Antonina 0:3 (11:13, 9:11, 6:11) 6:6
13   B PIECHOWIAK Filip Z TYBURSKI Kornel 2:3 (9:11, 6:11, 11:7, 11:8, 10:12) 6:7
14   D ILCEWICZ Oliwier Y BĄK Jan 0:3 (9:11, 4:11, 3:11) 6:8
15   A SAMUL Filip Z TYBURSKI Kornel 3:2 (9:11, 11:6, 9:11, 11:6, 11:0) 7:8
16   C BURDON Jan Y BĄK Jan 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 8:8
17   B PIECHOWIAK Filip W PAWZUN Iwo 0:3 (6:11, 3:11, 16:18) 8:9
18   D ILCEWICZ Oliwier X OELRICH Antonina 0:3 (7:11, 3:11, 9:11) 8:10
2025-11-29 11:00 45 GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - ASTS Olimpia Grudziądz VII 12:6
1   A SOBOCIŃSKI Kacper X KUFFEL Michał 3:0 (11:7, 11:7, 11:3) 1:0
2   B ZIÓŁKOWSKI Fabian Y SOKOŁOWSKI Jan 3:1 (11:7, 7:11, 11:6, 11:7) 2:0
3   C LIPSKI Tadeusz W GRABOWSKI Adam 3:2 (13:11, 6:11, 5:11, 11:9, 11:7) 3:0
4   D KLUNDER Arkadiusz Z GRZEMSKI Radosław 3:2 (15:13, 15:17, 11:9, 10:12, 11:7) 4:0
5   A KLUNDER Arkadiusz
DERDOWSKI Ignacy
X KUFFEL Michał
GRABOWSKI Adam
3:2 (6:11, 12:10, 11:8, 10:12, 11:3) 5:0
6   B ZIÓŁKOWSKI Fabian
SOBOCIŃSKI Kacper
Y SOKOŁOWSKI Jan
GRZEMSKI Radosław
3:0 (11:9, 11:3, 11:3) 6:0
7   A SOBOCIŃSKI Kacper Y SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (12:10, 11:4, 11:7) 7:0
8   B ZIÓŁKOWSKI Fabian X KUFFEL Michał 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) 8:0
9   D KLUNDER Arkadiusz W GRABOWSKI Adam 1:3 (11:4, 7:11, 10:12, 9:11) 8:1
10   C LIPSKI Tadeusz Z GRZEMSKI Radosław 3:1 (11:6, 11:6, 2:11, 11:9) 9:1
11   A SOBOCIŃSKI Kacper W GRABOWSKI Adam 3:2 (11:9, 4:11, 11:5, 15:17, 11:8) 10:1
12   C LIPSKI Tadeusz X KUFFEL Michał 0:3 (8:11, 4:11, 7:11) 10:2
13   B ZIÓŁKOWSKI Fabian Z GRZEMSKI Radosław 3:2 (11:5, 3:11, 11:9, 13:15, 11:5) 11:2
14   D DERDOWSKI Ignacy Y SOKOŁOWSKI Jan 0:3 (9:11, 5:11, 9:11) 11:3
15   A SOBOCIŃSKI Kacper Z GRZEMSKI Radosław 3:0 (11:3, 11:8, 11:4) 12:3
16   C LIPSKI Tadeusz Y SOKOŁOWSKI Jan 1:3 (6:11, 12:10, 8:11, 9:11) 12:4
17   B ORDZA Zuzanna W GRABOWSKI Adam 0:3 (9:11, 8:11, 4:11) 12:5
18   D DERDOWSKI Ignacy X KUFFEL Michał 1:3 (8:11, 6:11, 11:8, 8:11) 12:6
2025-12-03 18:00 46 Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno VI 18:0
1   A CYMERSKI Witold X LEWANDOWSKI Franciszek 3:0 (11:1, 11:3, 11:6) 1:0
2   B SARNOWSKI Franciszek Y KOZŁOWSKI Hubert 3:0 (11:2, 11:4, 11:4) 2:0
3   C JANIEC Dawid W PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) 3:0
4   D KSIĄŻCZAK Daniel Z NOWACZEK Nadia 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) 4:0
5   A SARNOWSKI Franciszek
CYMERSKI Witold
X LEWANDOWSKI Franciszek
KOZŁOWSKI Hubert
3:0 (11:4, 11:2, 11:6) 5:0
6   B JANIEC Dawid
KSIĄŻCZAK Daniel
Y NOWACZEK Nadia
PASIŃSKI Wiktor
3:0 (11:1, 11:8, 11:5) 6:0
7   A CYMERSKI Witold Y KOZŁOWSKI Hubert 3:0 (11:2, 11:2, 11:3) 7:0
8   B SARNOWSKI Franciszek X LEWANDOWSKI Franciszek 3:0 (11:7, 11:2, 11:2) 8:0
9   D KSIĄŻCZAK Daniel W PASIŃSKI Wiktor 3:1 (12:14, 11:5, 11:7, 11:5) 9:0
10   C JANIEC Dawid Z NOWACZEK Nadia 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) 10:0
11   A CYMERSKI Witold W PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) 11:0
12   C JANIEC Dawid X LEWANDOWSKI Franciszek 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) 12:0
13   B SARNOWSKI Franciszek Z NOWACZEK Nadia 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) 13:0
14   D KSIĄŻCZAK Daniel Y KOZŁOWSKI Hubert 3:0 (11:4, 11:2, 11:0) 14:0
15   A CYMERSKI Witold Z NOWACZEK Nadia 3:0 (11:6, 12:10, 11:6) 15:0
16   C JANIEC Dawid Y KOZŁOWSKI Hubert 3:0 (11:3, 12:10, 11:8) 16:0
17   B SARNOWSKI Franciszek W PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:7, 11:2, 11:2) 17:0
18   D KSIĄŻCZAK Daniel X LEWANDOWSKI Franciszek 3:0 (11:5, 12:10, 11:5) 18:0
2025-11-29 11:00 47 KS Gwiazda Bydgoszcz II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 11:7
1   A KUBAS Julian X BARANOWSKI Jakub 3:0 (11:9, 11:5, 11:1) 1:0
2   B EWLESZYN Szymon Y LASOCKI Paweł 3:2 (12:14, 11:5, 11:9, 8:11, 11:8) 2:0
3   C EWLESZYN Miłosz W WOLF Cezary 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) 3:0
4   D SYNAKIEWICZ Lena Z JAKUBOWSKI Adrian 0:3 (12:14, 8:11, 9:11) 3:1
5   A KUBAS Julian
EWLESZYN Szymon
X WOLF Cezary
LASOCKI Paweł
1:3 (8:11, 7:11, 11:7, 7:11) 3:2
6   B SYNAKIEWICZ Lena
EWLESZYN Miłosz
Y BARANOWSKI Jakub
JAKUBOWSKI Adrian
3:0 (11:5, 11:7, 11:7) 4:2
7   A KUBAS Julian Y LASOCKI Paweł 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) 5:2
8   B EWLESZYN Szymon X BARANOWSKI Jakub 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) 6:2
9   D SYNAKIEWICZ Lena W WOLF Cezary 0:3 (9:11, 8:11, 11:13) 6:3
10   C EWLESZYN Miłosz Z JAKUBOWSKI Adrian 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) 7:3
11   A KUBAS Julian W WOLF Cezary 1:3 (11:9, 4:11, 9:11, 5:11) 7:4
12   C EWLESZYN Miłosz X BARANOWSKI Jakub 3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:7) 8:4
13   B EWLESZYN Szymon Z JAKUBOWSKI Adrian 3:0 (11:4, 11:1, 11:8) 9:4
14   D SYNAKIEWICZ Lena Y LASOCKI Paweł 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) 9:5
15   A KUBAS Julian Z JAKUBOWSKI Adrian 3:0 (11:5, 12:10, 11:6) 10:5
16   C EWLESZYN Miłosz Y LASOCKI Paweł 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 11:5
17   B EWLESZYN Szymon W WOLF Cezary 0:3 (4:11, 9:11, 8:11) 11:6
18   D SYNAKIEWICZ Lena X BARANOWSKI Jakub 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 11:7
2025-12-06 11:00 48 UKS Top Solec Kujawski III - LZS Tajfun Śmiłowice III 13:5
1   A DZIEDZIC Wojciech X STOLARSKA Karolina 3:0 (11:8, 11:4, 11:7) 1:0
2   B MĘDLEWSKI Mikołaj Y IWASZKO Igor 1:3 (6:11, 6:11, 11:7, 6:11) 1:1
3   C WILK Ksawery W DUBACKI Marcin 3:0 (11:6, 11:8, 11:3) 2:1
4   D DZIEDZIC Kacper Z CZAPSKI Paweł 3:1 (11:7, 13:11, 10:12, 11:2) 3:1
5   A WILK Ksawery
DZIEDZIC Kacper
X STOLARSKA Karolina
IWASZKO Igor
3:0 (11:8, 11:3, 11:3) 4:1
6   B OLĘDZKI Oskar
MĘDLEWSKI Mikołaj
Y DUBACKI Marcin
CZAPSKI Paweł
3:2 (11:3, 11:13, 8:11, 11:3, 11:5) 5:1
7   A DZIEDZIC Wojciech Y IWASZKO Igor 3:0 (11:4, 11:4, 11:7) 6:1
8   B MĘDLEWSKI Mikołaj X STOLARSKA Karolina 0:3 (1:11, 1:11, 4:11) 6:2
9   D DZIEDZIC Kacper W DUBACKI Marcin 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 7:2
10   C WILK Ksawery Z CZAPSKI Paweł 2:3 (12:10, 12:14, 11:8, 5:11, 7:11) 7:3
11   A DZIEDZIC Wojciech W DUBACKI Marcin 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) 8:3
12   C WILK Ksawery X STOLARSKA Karolina 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) 9:3
13   B MĘDLEWSKI Mikołaj Z CZAPSKI Paweł 1:3 (12:10, 2:11, 6:11, 7:11) 9:4
14   D OLĘDZKI Oskar Y IWASZKO Igor 3:0 (11:7, 14:12, 11:8) 10:4
15   A DZIEDZIC Wojciech Z CZAPSKI Paweł 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) 11:4
16   C WILK Ksawery Y IWASZKO Igor 3:0 (11:6, 11:2, 11:8) 12:4
17   B MĘDLEWSKI Mikołaj W DUBACKI Marcin 3:0 (14:12, 11:7, 11:4) 13:4
18   D OLĘDZKI Oskar X STOLARSKA Karolina 2:3 (6:11, 13:11, 10:12, 11:8, 10:12) 13:5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.